Серия забегов: Яснополянский ультра трейл

Тульская область, Ясная Поляна

5 мая 2024

Тип забега: кросс или трейл

4.9, число оценивших — 2 (подробнее)

Оценки, поставленные участниками на дистанции 15 км:

5.0, число оценивших — 1 (подробнее)

Место старта: Музей-усадьба "Ясная Поляна"

Контакты организаторов: swimsuprun@yandex.ru

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Александр Муромцев731 1:05:58,40 1 31 год
2Станислав Мусохранов792 1:07:35,00 2 39 лет
3Сергей Грачев770 1:07:42,99 3 36 лет
4Евгений Лыжков783 1:08:35,76 4 30 лет
5  КЛБМатчДмитрий Загаевский757 1:09:20,65 5 40 лет
6  КЛБМатчАлександра Войтова761 1:10:07,96 1 32 года
7  Александр Прокопов747 1:11:49,54 6 36 лет
8Алексей Колганов771 1:12:54,37 7 45 лет
9Анна Арефьева787 1:13:13,47 2 18 лет
10  Дмитрий Фисюк755 1:15:05,78 8 40 лет
11Иван Башков789 1:15:22,86 9 34 года
12Дарья Михайловская748 1:15:33,29 3 22 года
13Александр Самошенков751 1:19:13,23 10 45 лет
14  КЛБМатч  Michael Dolgy791 1:29:02,45 11 46 лет Парсек
15Maksim Voronov743 1:30:43,37 12 47 лет
16Денис Буторин774 1:31:02,26 13 46 лет
17Михаил Воротников736 1:31:06,03 14 37 лет
18Дарья Семянчикова732 1:31:13,00 4 25 лет
19Глеб Шолохов717 1:31:31,86 15 26 лет
20Смазнов Сергей765 1:31:47,03 16 48 лет
21Станислав Игнатов727 1:31:50,90 17 36 лет
22Никита Шалонский735 1:32:39,42 18 36 лет
23Артем Быков759 1:33:01,93 19 38 лет
24Сергей Пучин730 1:33:13,18 20 35 лет
25Дарья Ляликова729 1:33:42,92 5 32 года
26Павел Горемыкин740 1:34:39,71 21 37 лет Бег48
27Валентин Денисов764 1:35:03,89 22 26 лет
28Галина Жабина739 1:35:20,54 6 51 год Бег48
29Мария Сизова722 1:37:27,16 7 27 лет
30Вячеслав Бабичев782 1:38:09,86 23 27 лет
31Александр Карнаушенков790 1:38:53,97 24 53 года
32Никита Дружков788 1:41:22,72 25 41 год
33Евгений Егоров738 1:42:15,98 26 37 лет Школа плавания Рекорд, Тула
34Инна Петровская756 1:42:24,90 8 50 лет
35Нина Добролович754 1:42:57,14 9 34 года
36Олег Малахов725 1:44:14,82 27 37 лет
37Владимир Силантьев763 1:44:31,51 28 49 лет
38Анатолий Дубенчак741 1:46:39,62 29 38 лет
39Алексей Прозоров742 1:46:48,71 30 31 год
40Андрей Моисеев737 1:47:12,77 31 38 лет EasyTri
41Дмитрий Гореликов716 1:47:30,69 32 40 лет
42Наталья Субач785 1:47:32,66 10 38 лет
43Иван Федяков734 1:48:16,94 33 38 лет
44Михаил Шевель745 1:48:37,10 34 35 лет
45Альбина Чувикова724 1:49:08,92 11 45 лет
46Владимир Тумило-Денисович773 1:49:16,46 35 34 года
47Елена Шорохова786 1:49:26,43 12 40 лет
48Алина Черейчик711 1:49:28,38 13 26 лет
49Оксана Гахова134 1:49:51,74 14 40 лет
50Татьяна Бурякова726 1:50:02,00 15 40 лет
51Надежда Фощий767 1:50:27,78 16 43 года Бег с Удовольствием
52Евгений Волоховский715 1:50:47,15 36 55 лет
53Ульяна Савич780 1:51:14,80 17 39 лет
54Анастасия Лесникова779 1:51:15,27 18 38 лет
55Aндрей Чуркин778 1:52:37,03 37 55 лет
56Татьяна Сафронова703 1:53:03,62 19 35 лет RUN CUPIS RUN
57Филипп Симоновский784 1:53:36,83 38 35 лет
58Ксения Панфилова1013 1:55:24,38 20 34 года
59Рустам Кадыров723 1:55:24,40 39 36 лет Школа плавания Рекорд, Тула
60Константин Загорцев702 1:55:24,67 40 38 лет EasyTri
61Татьяна Кудинова718 1:55:24,88 21 34 года EasyTri
62Ксения Задорожная728 1:55:31,97 22 32 года
63Юрий Рёвин762 1:56:17,08 41 55 лет
64  Елена Першина714 1:57:53,34 23 37 лет
65Максим Рапота708 1:58:30,77 42 54 года
66Ольга Эстрих710 1:58:33,56 24 34 года tarantinovateam
67Aleksey Filippov777 2:03:35,04 43 40 лет
68Антон Харитонов719 2:07:07,80 44 32 года
69Евгений Федоров775 2:07:08,53 45 32 года adidas runners
70Анастасия Волгина713 2:07:08,72 25 33 года
71Дмитрий Степанов760 2:07:09,37 46 35 лет
72Анна Новикова707 2:08:20,69 26 32 года
73Элеонора Белобрагина709 2:08:21,33 27 40 лет
74Дмитрий Авдеев781 2:09:29,77 47 58 лет
75Виктория Сизова758 2:10:43,35 28 51 год
76Александра Добренко746 2:13:14,58 29 33 года Минздрав Тульской области
77Алексей Кошкин704 2:13:42,53 48 43 года
78Анна Голованова749 2:15:02,11 30 37 лет Мутный притон
79Мария Ступакова720 2:15:03,05 31 36 лет
80Надежда Баранова766 2:15:16,97 32 36 лет URUN
81Михаил Нечаев776 2:18:03,46 49 43 года
82Светлана Царько753 2:20:14,93 33 29 лет
83Ольга Петровичева768 2:21:05,97 34 36 лет
84Сергей Петровичев769 2:21:06,39 50 44 года
85  КЛБМатч  Дмитрий Владимиров721 2:21:48,22 51 43 года
86Юлия Баранова705 2:27:05,61 35 32 года I Love Running
87Андрей Кулешов701 2:34:31,68 52 37 лет
88Людмила Бодаева733 2:45:48,22 36 40 лет