Bison Trail, 26 июля 2025

Место старта: Республиканский горнолыжный центре "Силичи"

Контакты организаторов: info@bisonrace.by
+375 29 154 2332

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
   Всего записей: 132. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Дмитрий Гуйдо5002 0:30:59,5 1 2003 г. Аматар
2  Дар'Я Марынкевіч5114 0:34:51,5 1 1995 г. Maxbitsilution
3Stanislav Mordachev5035 0:35:18,4 2 2002 г. 1БСН
4Виктория Демкова5088 0:35:31,3 2 1989 г. Минск
5Андрей Рабович5032 0:35:38,2 3 1976 г. Силичи
6Виктория Бричкалевич5136 0:35:44,6 3 1991 г. Минск
7Михаил Акуневич5053 0:36:18,1 4 1993 г. Борисов
8Александр Нестерович5106 0:36:34,3 5 1982 г. Минск
9Роман Шишко5139 0:36:35,6 6 1993 г. WaterContact
10Максим Гриновецкий5067 0:36:48,8 7 1991 г. Витебск
11Максим Негруб5076 0:36:52,4 8 2000 г. Минск
12Алексей Муха5008 0:36:52,7 9 1993 г. Cadence
13Алексей Тимошенко5040 0:37:05,7 10 2004 г. 1БСН
14Александр Подольский5142 0:37:11,9 11 1987 г. 1БСН
15Egor Shkrebko5133 0:37:24,3 12 1992 г. Лида
15Артём Семёнов5051 0:37:24,3 12 2000 г. Минск
17Илья Зыль5052 0:37:24,4 14 1999 г. Минск
18Aleksandr Mironchik5102 0:37:43,2 15 2002 г. Osipovichi
19Вадим Волк5068 0:37:58,4 16 2002 г. Минск
20Maksim Shilo5077 0:38:01,3 17 1997 г. 1БСН
21Виталий Чернейко5121 0:38:13,4 18 2000 г. Минск
22Владислав Федорцов5082 0:38:32,8 19 1999 г. III Империя
23Виталий Потапенок5003 0:38:51,0 20 1994 г. СК "Каяк"
24Юрий Котов5005 0:39:01,7 21 1988 г. Минск
25Антон Данцов5014 0:39:04,0 22 1991 г. Solo Leveling
26Andrei Kazak5038 0:39:20,7 23 1984 г. Жодино
27Анастасия Песецкая5028 0:39:22,9 4 1996 г. Столбцы
28Иван Онищенко5137 0:39:33,7 24 1993 г. Брест
29Светлана Шиманович5025 0:39:34,9 5 1988 г. Белагропромбанк
30Дмитрий Сержантов5033 0:39:40,1 25 2002 г. 1БСН
31Никита Белодедов5129 0:39:52,6 26 2003 г. IvanovaTeam
32Дмитрий Старовойтов5120 0:40:49,8 27 1992 г. Турбобобры
33Anatolij Zhelnov5091 0:40:52,7 28 1993 г. Arza Running Club
34Дмитрий Степурко5026 0:40:53,3 29 1991 г. Борисов
35Вова Варивончик5105 0:41:15,6 30 1998 г. TEAM 5.11
36Александр Петрович5104 0:41:24,6 31 1994 г. Миоры
37Александр Карпов5125 0:41:29,0 32 1983 г. NonStop
38Алексей Симанько5055 0:41:29,5 33 1995 г. ПОГК «Поставы»
39Юрий Шремов5124 0:41:35,3 34 1995 г. NonStop
40Дмитрий Бабак5103 0:41:36,8 35 1983 г. TEAM 5.11
41Анатолий Годзюр5084 0:41:42,0 36 1987 г. Бобруйск
42Михаил Веретенников5006 0:41:45,7 37 1988 г. Минск
43Артём Вилькицкий5083 0:41:51,7 38 1992 г. sellertab
44Лиза Хвесько5045 0:41:55,2 6 1991 г. Минск
45Илья Скачко5138 0:41:57,5 39 1990 г. Барановичи
46Антон Тозик5085 0:41:58,1 40 1992 г. Циклон
47Евгений Тарасевич5090 0:41:58,7 41 1995 г. Островец
48Женя Полуян5122 0:42:04,2 42 2000 г. Минск
48Николай Ягур5086 0:42:04,2 42 1995 г. Островец
50Денис Крахмальчик5037 0:42:05,9 44 2002 г. 1БСН
51Антон Вишевский5096 0:42:08,6 45 1995 г. Минск
52Александр Францкевич5087 0:42:28,4 46 1997 г. Циклон
53Никита Николаев5072 0:42:33,4 47 2002 г. Минск
54Ольга Богомягкова5061 0:42:37,3 7 1990 г. Вектор
55Антон Горнов5050 0:42:42,6 48 1992 г. Витебск
56Андрей Мурашко5030 0:42:50,3 49 1987 г. Борисов
57Павел Курицын5110 0:42:51,6 50 1994 г. Минск
58Павел Балашевич5034 0:42:53,3 51 1994 г. 1БСН
59Руслан Шиман5130 0:42:56,3 52 1993 г. Минск
60Юлия Курицына5079 0:42:58,1 8 1993 г. Минск
61Евгений Тарасевич5021 0:43:20,2 53 1991 г. Борисов
62Александр Хомко5019 0:43:29,5 54 2000 г. 1БСН
63Дмитрий Лаптев5022 0:43:32,7 55 1982 г. Малорита
64Владимир Ромыш5073 0:43:39,5 56 2004 г. Жодино
65Олег Лысый5135 0:43:42,7 57 1993 г. Мозырь
66Артем Травкин5078 0:43:43,8 58 2006 г. Минск
67Дмитрий Агиевич5108 0:43:53,4 59 1991 г. Витамин
68Максим Пархоменко5069 0:44:02,0 60 2000 г. Минск
69Данила Караленка5095 0:44:09,9 61 2006 г. Минск
70Артём Пикуль5041 0:44:13,1 62 2001 г. 1БСН
71Илья Шурхан5042 0:44:17,0 63 2001 г. 1БСН
72Артем Кисель5039 0:44:20,1 64 2002 г. 1БСН
73Максим Махнов5066 0:44:46,8 65 1994 г. Sports_Vitebsk
74Вероника Тюлькова5060 0:44:57,7 9 1981 г. Вектор
75Александр Мазура5065 0:44:59,3 66 1997 г. Минск
76Максим Шейка5132 0:45:15,0 67 2004 г. Минск
77Ян Хилькевич5141 0:45:16,5 68 2004 г. Минск
78Алексея Михальцевич5058 0:45:23,2 69 2001 г. Барановичи
79Дмитрий Голущенко5112 0:46:00,2 70 1983 г. NonStop
80Алексей Абмётко5127 0:46:20,6 71 2004 г. IvanovaTeam
81Матвей Иванов5128 0:46:22,3 72 2005 г. Минск
82Антон Хвесько5046 0:46:33,2 73 1990 г. Минск
83Иван Виноградов5063 0:46:36,0 74 1999 г. Минск
84Данила Ларченко5020 0:46:37,5 75 2002 г. 1БСН
85Андрэй Ксяневіч5109 0:46:46,1 76 1985 г. Жодзіна
86Дмитрий Мирончик5089 0:47:00,2 77 2006 г. Слуцк
87Игорь Хонявко5092 0:47:18,2 78 2006 г. ПОГК «Поставы»
88Артем Жуков5097 0:47:18,4 79 2005 г. ПОГК «Поставы»
89Алексей Козловский5115 0:47:26,1 80 2003 г. ПОГК «Поставы»
90Андрей Козлов5143 0:47:28,1 81 1988 г. Витебск
91Алексей Бабицкий5043 0:47:57,7 82 2002 г. 1БСН
92Taron Handzilian5057 0:48:05,1 83 1993 г. Слоним
93Александр Варакин5134 0:48:06,2 84 1993 г. Минск
94Наталья Мушкевич5059 0:48:10,4 10 2001 г. Минск
95Вероника Салкевич5113 0:48:13,0 11 1992 г. Гродно
96Ольга Буракова5018 0:48:20,5 12 1978 г. Минск
97Денис Шикунец5001 0:48:27,0 85 1987 г. Old Town Road
98Никита Чингин5099 0:48:36,2 86 2004 г. ПОГК «Поставы»
99Максим Мазго5010 0:48:53,4 87 1977 г. Жодино
100Вераніка Чыберкус5075 0:48:54,7 13 1995 г. Минск
Всего записей: 132. Показаны записи с 1 по 100. Страницы: