Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 |
Евгений Бушков | 891 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:13:59 | 1 | М 30-39 (1 из 49) | | РАЗБЕГ | |
2 | Александр Смирнов | 835 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:15:00 | 2 | М 30-39 (2 из 49) | | ГАЗПРОМ | |
3 |
Александр Семёнкин | 907 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:15:16 | 3 | М 18-29 (1 из 59) | | ADIDAS RUNNERS | |
4 | Андрей Черкасов | 850 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, П. РУССКИЙ, РОССИЯ | 1:20:45 | 4 | М 18-29 (2 из 59) | | ДИНАМО | |
5 | Валентин Козявин | 955 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:21:14 | 5 | М 18-29 (3 из 59) | | | |
6 | Алексей Баркун | 928 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:30:16 | 6 | М 18-29 (4 из 59) | | | |
7 | Наталья Сергеева | 828 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:30:26 | 1 | Ж 30-39 (1 из 15) | | | |
8 | Евгений Лепешкин | 993 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:31:57 | 7 | М 30-39 (3 из 49) | | | |
9 | Евгений Тресвятский | 968 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ПОГРАНИЧНЫЙ Р-Н, С. СЕРГЕЕВКА, РОССИЯ | 1:33:35 | 8 | М 18-29 (5 из 59) | | | |
10 | Александр Петрук | 814 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:34:00 | 9 | М 30-39 (4 из 49) | | | |
11 | Valery Malygin | 890 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, СПАССК-ДАЛЬНИЙ, РОССИЯ | 1:34:50 | 10 | М 18-29 (6 из 59) | | | |
12 | Qifeng Wu | 898 | GUANGDONG, SHENZHEN, КНР | 1:35:52 | 11 | М 40-49 (1 из 25) | | MOSKVA CHINESE RUNNERS | |
13 | Dmitriy Pomazenkov | 869 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:36:18 | 12 | М 30-39 (5 из 49) | | | |
14 | Александр Вишневский | 966 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:37:20 | 13 | М 30-39 (6 из 49) | | | |
15 | Александр Галичанин | 990 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАДЕЖДИНСКИЙ Р-Н, П. НОВЫЙ, РОССИЯ | 1:37:47 | 14 | М 30-39 (7 из 49) | | ГАЗПРОМБАНК | |
16 | Василий Рубцов | 616 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:38:00 | 15 | М 30-39 (8 из 49) | | | |
17 | Александр Сенюшкин | 963 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:39:08 | 16 | М 18-29 (7 из 59) | | | |
18 | Роман Козловский | 903 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ШКОТОВСКИЙ Р-Н, ШКОТОВО ПГТ., РОССИЯ | 1:42:09 | 17 | М 30-39 (9 из 49) | | | |
19 | Илья Жихарев | 972 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:43:26 | 18 | М 30-39 (10 из 49) | | | |
20 | Игорь Дубовский | 871 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:43:36 | 19 | М 40-49 (2 из 25) | | | |
21 | Александр Ярощук | 801 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:43:56 | 20 | М 30-39 (11 из 49) | | | |
22 | Руслан Моховиков | 922 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:44:05 | 21 | М 30-39 (12 из 49) | | | |
23 | Дмитрий Хмельков | 876 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:44:11 | 22 | М 50-59 (1 из 10) | | | |
24 | Дмитрий Зиганшин | 951 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:44:18 | 23 | М 40-49 (3 из 25) | | | |
25 | Дмитрий Никиточкин | 913 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, РОССИЯ | 1:44:21 | 24 | М 18-29 (8 из 59) | | АВАНГАРД | |
26 | Игорь Сушич | 831 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:44:37 | 25 | М 18-29 (9 из 59) | | | |
27 | Григорий Костылев | 854 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЛАЗОВСКИЙ Р-Н, С. ЛАЗО, РОССИЯ | 1:45:09 | 26 | М 30-39 (13 из 49) | | 100%СПОРТА | |
28 | Андрей Уткин | 842 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:45:19 | 27 | М 30-39 (14 из 49) | | | |
29 | Даниил Динмухаметов | 839 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, ВИЛЮЧИНСК, РОССИЯ | 1:45:33 | 28 | М 18-29 (10 из 59) | | | |
30 | Денис Плеханов | 849 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСК, РОССИЯ | 1:46:03 | 29 | М 18-29 (11 из 59) | | УРАН! | |
31 | Татьяна Старикова | 810 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:46:24 | 2 | Ж 40-49 (1 из 3) | | | |
32 | Ефим Бобов | 957 | ТОВВМУ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:46:28 | 30 | М 18-29 (12 из 59) | | | |
33 | Андрей Желтов | 820 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАДЕЖДИНСКИЙ Р-Н, П. НОВЫЙ, РОССИЯ | 1:47:13 | 31 | М 30-39 (15 из 49) | | | |
34 | Анатолий Рудых | 909 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:47:28 | 32 | М 40-49 (4 из 25) | | RUNDNSRUN.RU | |
35 | Евгений Сазонов | 925 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:47:51 | 33 | М 18-29 (13 из 59) | | | |
36 | Михаил Старов | 833 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:48:09 | 34 | М 65+ (1 из 1) | | ЗОЛОТОЙ РОГ | |
37 | Александр Рудницкий | 819 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:49:13 | 35 | М 30-39 (16 из 49) | | | |
38 | Михаил Бобров | 929 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, АРТЕМ, РОССИЯ | 1:49:24 | 36 | М 30-39 (17 из 49) | | | |
39 | Руслан Ибрагимов | 975 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЛЕСОЗАВОДСК, РОССИЯ | 1:50:06 | 37 | М 18-29 (14 из 59) | | | |
39 | Сергей Кузнецов | 860 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:50:06 | 37 | М 18-29 (14 из 59) | | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ХАБАРОВСК | |
41 | Александр Ясаков | 846 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:50:23 | 39 | М 40-49 (5 из 25) | | RUN DNS RUN | |
42 | Владимир Онянов | 908 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:50:41 | 40 | М 30-39 (18 из 49) | | | |
43 | Сергей Коровин | 910 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:50:52 | 41 | М 30-39 (19 из 49) | | RUNDNSRUN.RU | |
44 | Марина Ларионова | 830 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКА, РОССИЯ | 1:50:56 | 3 | Ж 18-29 (1 из 8) | | | |
45 | Александр Храмов | 817 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:50:58 | 42 | М 30-39 (20 из 49) | | | |
46 | Kazuki Ishikawa | 944 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:50:59 | 43 | М 18-29 (16 из 59) | | | |
47 | Дмитрий Завадский | 864 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:51:00 | 44 | М 30-39 (21 из 49) | | | |
48 | Юрий Белов | 861 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:51:50 | 45 | М 40-49 (6 из 25) | | ГАЗПРОМ | |
49 | Вадим Сорин | 970 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, П. ТРУДОВОЕ, РОССИЯ | 1:51:51 | 46 | М 18-29 (17 из 59) | | | |
50 | Алексей Панев | 924 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ХАНКАЙСКИЙ Р-Н, С. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ, РОССИЯ | 1:52:14 | 47 | М 30-39 (22 из 49) | | | |
51 | Роман Алаев | 821 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСК, РОССИЯ | 1:52:19 | 48 | М 30-39 (23 из 49) | | УРАН! | |
52 | Иван Дуванов | 823 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, П. РУССКИЙ, РОССИЯ | 1:52:25 | 49 | М 18-29 (18 из 59) | | | |
53 | Юрий Скворцов | 962 | ТОВВМУ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:52:38 | 50 | М 18-29 (19 из 59) | | | |
54 | Алексей Литвинов | 904 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:52:51 | 51 | М 30-39 (24 из 49) | | | |
55 | Nikolay Bozrikov | 857 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:53:33 | 52 | М 30-39 (25 из 49) | | | |
56 | Никита Капитонов | 949 | ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:53:44 | 53 | М 18-29 (20 из 59) | | | |
57 | Кирилл Якимов | 806 | АМУРСКАЯ ОБЛ., БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ | 1:54:00 | 54 | М 18-29 (21 из 59) | | | |
58 | Александр Наумчик | 958 | ТОВВМУ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:54:08 | 55 | М 18-29 (22 из 59) | | | |
59 | Александр Маматалиев | 961 | ТОВВМУ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:54:09 | 56 | М 18-29 (23 из 59) | | | |
60 | Олег Сафин | 838 | ЛЬВОВ, УКРАИНА | 1:54:22 | 57 | М 50-59 (2 из 10) | | | |
61 | Деркачёв Сергей | 829 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:54:23 | 58 | М 18-29 (24 из 59) | | | |
62 | Александр Крача | 973 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:54:38 | 59 | М 18-29 (25 из 59) | | | |
63 | Алексей Борисов | 969 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, АРТЕМ, РОССИЯ | 1:54:43 | 60 | М 30-39 (26 из 49) | | | |
64 | Александр Рузин | 932 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАДЕЖДИНСКИЙ Р-Н, П. НОВЫЙ, РОССИЯ | 1:54:58 | 61 | М 30-39 (27 из 49) | | ЗАВОД АО "ИЗУМРУД" | |
65 | Виталий Иголинский | 946 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:55:01 | 62 | М 40-49 (7 из 25) | | | |
66 | Дмитрий Решетников | 983 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:55:10 | 63 | М 18-29 (26 из 59) | | | |
67 | Александр Голота | 868 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:55:12 | 64 | М 40-49 (8 из 25) | | ГАЗПРОМ | |
68 | Никита Заднеулица | 899 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:55:17 | 65 | М 18-29 (27 из 59) | | | |
69 | Давид Виттвер | 863 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:55:40 | 66 | М 18-29 (28 из 59) | | RUNDNSRUN.RU | |
70 | Ольга Колесник | 971 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:55:58 | 4 | Ж 30-39 (2 из 15) | | | |
71 | Евгений Миронов | 834 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н, П. НИКОЛАЕВКА, РОССИЯ | 1:56:00 | 67 | М 30-39 (28 из 49) | | | |
72 | Наталья Кайсарова | 862 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКА, РОССИЯ | 1:56:10 | 5 | Ж 40-49 (2 из 3) | | | |
73 | Евгений Телин | 827 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ | 1:56:12 | 68 | М 18-29 (29 из 59) | | LADYFITNESS Г.НАХОДКА | |
74 | Константин Лебедев | 874 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, П. РУССКИЙ, РОССИЯ | 1:56:19 | 69 | М 30-39 (29 из 49) | | | |
75 |
Denis Vayntrub | 934 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:56:28 | 70 | М 40-49 (9 из 25) | | COCONUT RUNNERS | |
76 | Сергей Горох | 805 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:56:41 | 71 | М 30-39 (30 из 49) | | | |
77 | Степан Павкин | 905 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:57:01 | 72 | М 30-39 (31 из 49) | | | |
78 | Artem Galashev | 818 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, РОССИЯ | 1:57:45 | 73 | М 40-49 (10 из 25) | | | |
78 | Alexey Zhuykov | 885 | КИРОВСКАЯ ОБЛ., КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ Р-Н, КИРОВО-ЧЕПЕЦК, РОССИЯ | 1:57:45 | 73 | М 40-49 (10 из 25) | | | |
80 | Степан Зыков | 879 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 1:57:51 | 75 | М 18-29 (30 из 59) | | | |
81 | Сергей Плюсков | 808 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:00:08 | 76 | М 40-49 (12 из 25) | | RUNDNSRUN.RU | |
82 | Maria Sharoglazova | 987 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:00:28 | 6 | Ж 30-39 (3 из 15) | | | |
83 | Наталья Кайгородцева | 941 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:00:36 | 7 | Ж 18-29 (2 из 8) | | | |
84 | Владимир Первухин | 882 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСК, РОССИЯ | 2:01:29 | 77 | М 40-49 (13 из 25) | | RUNNERS | |
85 | Александр Елизаров | 807 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:02:33 | 78 | М 50-59 (3 из 10) | | | |
86 | Илья Пестряков | 947 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:02:48 | 79 | М 18-29 (31 из 59) | | | |
87 | Игорь Панов | 980 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:02:52 | 80 | М 40-49 (14 из 25) | | | |
88 | Алексей Клименко | 956 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК, РОССИЯ | 2:03:08 | 81 | М 30-39 (32 из 49) | | | |
89 | Светлана Ломоносова | 886 | МОСКВА, РОССИЯ | 2:03:10 | 8 | Ж 30-39 (4 из 15) | | | |
90 | Евгений Петров | 881 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:03:16 | 82 | М 30-39 (33 из 49) | | | |
91 | Evgenii Starov | 939 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:03:22 | 83 | М 40-49 (15 из 25) | | GREEN TOUR | |
92 | Артемий Березиков | 844 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСК, РОССИЯ | 2:03:27 | 84 | М 18-29 (32 из 59) | | | |
92 | Евгений Сарбаев | 826 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:03:27 | 84 | М 30-39 (34 из 49) | | | |
94 | Константин Шкумат | 867 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ШКОТОВСКИЙ Р-Н, ШКОТОВО ПГТ., РОССИЯ | 2:03:54 | 86 | М 30-39 (35 из 49) | | ДИНАМО | |
95 | Григорий Гомозов | 919 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, П. РУССКИЙ, РОССИЯ | 2:03:59 | 87 | М 18-29 (33 из 59) | | | |
95 | Hiroyuki Aoki | 920 | TOKYO, ЯПОНИЯ | 2:03:59 | 87 | М 50-59 (4 из 10) | | | |
97 | Евгений Васильев | 954 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:04:00 | 89 | М 30-39 (36 из 49) | | RUNDNSRUN.RU | |
97 | Владимир Фомин | 889 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ | 2:04:00 | 89 | М 50-59 (5 из 10) | | | |
99 | Виталий Гумаров | 965 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКА, РОССИЯ | 2:04:05 | 91 | М 50-59 (6 из 10) | | | |
100 | Константин Николаев | 984 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСК, РОССИЯ | 2:04:06 | 92 | М 18-29 (34 из 59) | | УРАН! | |