Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Фильгат Исмагилов | 501 | Респ. Башкортостан, Чишминский р-н, Чишмы рп., Россия | 0:08:08 | 1 | Мужчины (1 из 14) | | | |
2 | Александр Астахов | 523 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:08:29 | 2 | Мужчины (2 из 14) | | | |
3 | Дмитрий Самойлов | 550 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Россия | 0:08:57 | 3 | Мужчины (3 из 14) | | | |
4 | Регина Галиянова | 530 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:09:30 | 1 | Женщины (1 из 24) | | | |
5 | Егор Васильев | 514 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:09:36 | 4 | Мужчины (4 из 14) | | | |
6 | Регина Зайнуллина | 516 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:09:51 | 2 | Женщины (2 из 24) | | | |
7 | Алексей Самойлов | 528 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:10:19 | 5 | Мужчины (5 из 14) | | | |
8 | Надежда Алексеева | 517 | Респ. Башкортостан, Аургазинский р-н, д. Новофедоровка, Россия | 0:10:38 | 3 | Женщины (3 из 24) | | | |
9 | Дарья Соловьева | 548 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Россия | 0:10:53 | 4 | Женщины (4 из 24) | | | |
10 | Эльза Хуснуллина | 539 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Россия | 0:10:58 | 5 | Женщины (5 из 24) | | ILoveRunning Королёв | |
11 | Ильдар Япаев | 511 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:11:15 | 6 | Мужчины (6 из 14) | | | |
12 | Михаил Лихачев | 537 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:11:21 | 7 | Мужчины (7 из 14) | | | |
13 | Ольга Надеева | 529 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:11:45 | 6 | Женщины (6 из 24) | | | |
14 | Гульшат Вотякова | 515 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:11:55 | 7 | Женщины (7 из 24) | | | |
15 | Ирина Косаткина | 532 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:17 | 8 | Женщины (8 из 24) | | | |
16 | Дмитрий Кротов | 531 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:19 | 8 | Мужчины (8 из 14) | | | |
17 | Юлия Иконникова | 547 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:20 | 9 | Женщины (9 из 24) | | | |
18 | Руслан Бадердинов | 502 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:12:27 | 9 | Мужчины (9 из 14) | | | |
19 | Эльза Бикбулатова | 536 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:36 | 10 | Женщины (10 из 24) | | | |
19 | Василий Крисанов | 524 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:36 | 10 | Мужчины (10 из 14) | | | |
21 | Марина Ковалёва | 546 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:45 | 11 | Женщины (11 из 24) | | | |
22 | Екатерина Ковалева | 545 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:54 | 12 | Женщины (12 из 24) | | | |
23 | Людмила Тухватуллина | 527 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:12:56 | 13 | Женщины (13 из 24) | | | |
24 | Анжела Егошина | 525 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:13:01 | 14 | Женщины (14 из 24) | | | |
24 | Ирина Мамаева | 518 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:13:01 | 14 | Женщины (14 из 24) | | | |
26 | Владимир Плеханов | 512 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:13:19 | 11 | Мужчины (11 из 14) | | | |
27 | Татьяна Бровко | 526 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:13:20 | 16 | Женщины (16 из 24) | | | |
28 | Александр Галков | 535 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | 0:13:44 | 12 | Мужчины (12 из 14) | | | |
29 | Анна Зарабелова | 549 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Россия | 0:14:11 | 17 | Женщины (17 из 24) | | | |
30 | Светлана Булатова | 543 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:14:20 | 18 | Женщины (18 из 24) | | | |
30 | Оливия Плотникова | 534 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:14:20 | 18 | Женщины (18 из 24) | | | |
32 | Никита Паушев | 522 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:14:33 | 13 | Мужчины (13 из 14) | | | |
33 | Яна Бикбаева | 521 | Респ. Башкортостан, Белорецкий р-н, Россия | 0:14:39 | 20 | Женщины (20 из 24) | | | |
33 | Лилия Горбунова | 520 | Респ. Башкортостан, Белорецкий р-н, Белорецк, Россия | 0:14:39 | 20 | Женщины (20 из 24) | | | |
35 | Василиса Литвинчук | 541 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:14:43 | 22 | Женщины (22 из 24) | | I Love Running | |
36 | Владислав Литвинчук | 540 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:14:45 | 14 | Мужчины (14 из 14) | | I Love Running | |
36 | Евгения Литвинчук | 542 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:14:45 | 23 | Женщины (23 из 24) | | I Love Running | |
38 | Ильнара Гарифуллина | 519 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия | 0:15:03 | 24 | Женщины (24 из 24) | | | |
| Гузель Гайсина | 513 | Респ. Башкортостан, Уфа, Россия |
DNF
| | | | | |
| Оксана Ширяева | 538 | Респ. Башкортостан, Благовещенский р-н, Благовещенск, Россия | DNF | | | | | |