25 сентября 2011 · Королёв
35-й Космический марафон
196финишировало из 200
Андрей Сергеевпобедитель среди мужчин · 2:25:05
Ирина Сафроновапобедитель среди женщин · 3:26:18
Найдено: 218 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | РОСЛАВЛЬ, РОСС · ДИНАМО | 2:25:05 |
| 2 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 2:26:50 |
| 3 | ЛЫТКАРИНО, РОСС · СДЮШОР | 2:27:01 |
| 4 | БОРИСОГЛЕБСК, РОСС | 2:35:13 |
| 5 | ВЛАДИМИР, РОСС · БОДРОСТЬ | 2:38:48 |
| 6 | КОРОЛЕВ, РОСС | 2:41:30 |
| 7 | МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 2:43:40 |
| 8 | НОВОДВИНСК, РОСС · ВДПО | 2:45:05 |
| 9 | КЛБМатч ПОЛЕВСКОЙ, РОСС · СКАЗ | 2:47:38 |
| 10 | П.ОКТЯБРЬСКИЙ, РОСС | 2:50:10 |
| 11 | П.ОКТЯБЬСКИЙ, РОСС | 2:50:51 |
| 12 | ВОРОНЕЖ, РОСС | 2:53:53 |
| 13 | РОСЛАВЛЬ, РОСС | 2:55:32 |
| 14 | КЛБМатч ПОЛЕВСКОЙ, РОСС · СКАЗ | 2:56:05 |
| 15 | КОСТРОМА, РОСС · ИСКРА | 2:56:07 |
| 16 | МОСКВА, РОСС | 2:58:25 |
| 17 | КАЛИНИНГРАД, РОСС · БЕГ_И_ЗДОРОВ | 2:58:44 |
| 18 | КАЛУГА, РОСС | 2:58:51 |
| 19 | КЛБМатч С.ПОСАД, РОСС · IRC | 2:58:54 |
| 20 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 3:01:12 |
| 21 | ВЕЛИКИЕ_ЛУКИ, РОСС · ВЛГАФК | 3:02:00 |
| 22 | БЕЛ.ГОРОДОК, РОСС · ВОДНИК | 3:02:24 |
| 23 | ИВАНОВО, РОСС | 3:03:21 |
| 24 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РОСС · ОПТИМИСТ | 3:04:35 |
| 25 | КУБИНКА, РОСС · КУБИНКА | 3:05:43 |
| 26 | СЫКТЫВКАР, РОСС · АЗИМУТ | 3:06:44 |
| 27 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ЛУЖНИКИ | 3:07:17 |
| 28 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · БИМ | 3:07:48 |
| 29 | ЛЮБЕРЦЫ, РОСС | 3:08:34 |
| 30 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 3:08:48 |
| 31 | СЕВЕРОДИНСК, РОСС | 3:08:55 |
| 32 | ЙОШКАР-ОЛА, РОСС | 3:09:45 |
| 33 | ЛУХОВИЦЫ, РОСС | 3:10:48 |
| 34 | КЛБМатч ОМСК, РОСС · БИМ | 3:10:52 |
| 35 | КЛБМатч ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:11:35 |
| 36 | ПЕТРОЗАВОДСК, РОСС · АЙНО | 3:12:10 |
| 37 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС | 3:13:06 |
| 38 | ЯРЦЕВО, РОСС · МЕТАЛЛУРГ | 3:15:41 |
| 39 | КЛБМатч СОЛНЕЧНОГОРСК, РОСС · IRC | 3:17:30 |
| 40 | МОСКВА, РОСС · ПОДВАЛ | 3:17:41 |
| 41 | МОСКВА, РОСС · МЕТРОСТРОЙ | 3:19:07 |
| 42 |
Артур Хатанов
ЗЕЛЕНОГРАД, РОСС
|
3:19:10 |
| 43 |
Альберт Татарский
КОВРОВ, РОСС
|
3:19:28 |
| 44 | АРЗАМАС, РОСС · АРГУС | 3:20:13 |
| 45 | МЫТИЩИ, РОСС · ВИКТОРИЯ | 3:20:23 |
| 46 | МОСКВА, РОСС · ЛУЖНИКИ | 3:20:58 |
| 47 | ВЛАДИМИР, РОСС · БОДРОСТЬ | 3:21:02 |
| 48 | МОСКВА, РОСС · МАИ | 3:21:23 |
| 49 | МОСКВА, РОСС · АКСОН | 3:21:30 |
| 50 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ЛУЖНИКИ | 3:22:22 |
| 51 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РОСС · ОПТИМИСТ | 3:22:55 |
| 52 | ЖУКОВСКИЙ, РОСС | 3:23:23 |
| 53 | КЛБМатч Н.НОВГОРОД, РОСС · СОРМОВИЧ | 3:24:44 |
| 54 | ЗЕЛЕНОГРАД, РОСС | 3:24:59 |
| 55 | КУНГУР, РОСС · КУНГУРЯК | 3:25:00 |
| 56 | КЛБМатч ЭЛЕКТРОУГЛИ, РОСС · МИР | 3:25:27 |
| 57 | П.УРАЛЬСКИЙ, РОСС · ФАНЕРЩИК | 3:25:39 |
| 58 | КЛБМатч ПОЛЕВСКОЙ, РОСС · СКАЗ | 3:25:43 |
| 59 | МОСКВА, РОСС · АРЕНА | 3:26:18 |
| 60 | НАДВОИЦЫ, РОСС · НАЗ-СУАЛ | 3:27:37 |
| 60 | КЛБМатч ЕГОРЬЕВСК, РОСС · МЕЩЕРА | 3:27:37 |
| 62 | МИЧУРИНСК, РОСС · НЭО | 3:27:43 |
| 63 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · БИМ | 3:29:21 |
| 64 | КЛБМатч ПОЛЕВСКОЙ, РОСС · СКАЗ | 3:29:41 |
| 65 | ЛИКИНО-ДУЛЕВО, РОСС | 3:31:00 |
| 66 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РОСС · ОПТИМИСТ | 3:31:06 |
| 67 | МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:32:43 |
| 68 |
Леонид Булыгин
КОРОЛЕВ, РОСС
|
3:34:41 |
| 69 |
Евгений Чуев
ОРЕЛ, РОСС · ОРЕЛ
|
3:34:42 |
| 70 |
Оксана Мешкова
БОРИСОГЛЕБСК, РОСС
|
3:35:19 |
| 71 | КРАСНОЗНАМЕНК, РОСС · ЭНЕРГИЯ | 3:35:33 |
| 72 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · МИР | 3:36:02 |
| 73 | КОРОЛЕВ, РОСС | 3:36:11 |
| 74 |
Юрий Гостев
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, РОСС
|
3:37:53 |
| 75 | ЛЫСЬВА, РОСС · ЛЫСЬВА | 3:38:41 |
| 76 | ЯРЦЕВО, РОСС · МЕТАЛЛУРГ | 3:38:49 |
| 77 | МОСКВА, РОСС · АХИЛЛЕС | 3:39:57 |
| 78 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ЛУЖНИКИ | 3:40:14 |
| 79 | МОСКВА, РОСС | 3:41:02 |
| 80 | КЛБМатч ТУЛА, РОСС · ШРИ-ЧИНМОЙ | 3:41:12 |
| 81 | КОРОЛЕВ, РОСС · МУРАВЕЙ | 3:41:24 |
| 82 | МОСКВА, РОСС · МАИ | 3:41:47 |
| 83 |
Алексей Котко
МОСКВА, РОСС · АЛЬПКЛУБ_МАИ
|
3:42:17 |
| 84 | ПЕРМЬ, РОСС · ЗОДИАК | 3:42:41 |
| 85 | КОРОЛЕВ, РОСС · МУРАВЕЙ | 3:43:00 |
| 86 | КЛБМатч ТВЕРЬ, РОСС · БИМ | 3:43:36 |
| 86 |
Вячеслав Шуваев
МОСКВА, РОСС
|
3:43:36 |
| 88 |
Андрей Пушкарев
БАЛАШИХА, РОСС
|
3:44:24 |
| 89 | ЙОШКАР-ОЛА, РОСС · IRC | 3:44:29 |
| 90 | АРХАНГЕЛЬСК, РОСС · ГАНДВИК | 3:44:52 |
| 91 | МОСКВА, РОСС | 3:44:58 |
| 91 |
Кирилл Трибунский
МОСКВА, РОСС
|
3:44:58 |
| 93 | ПОДОЛЬСК, РОСС | 3:45:10 |
| 94 | ОМСК, РОСС · ОМПО_ИРТЫШ | 3:45:18 |
| 95 |
Вячеслав Криводуб
ЖУКОВСКИЙ, РОСС · МАИ
|
3:45:46 |
| 96 | РАМЕНСКОЕ, РОСС | 3:45:59 |
| 97 | КЛБМатч ХАРЬКОВ, УКР · РОДНИК | 3:46:28 |
| 98 | МОСКВА, РОСС · СКА_ДЕМЧЕНКО | 3:46:35 |
| 99 | КЛБМатч КАЛУГА, РОСС · ПУЛЬС | 3:46:42 |
| 100 | АРТЕМОВСК, УКР | 3:47:42 |