Серия забегов: Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении

Москва

19–21 февраля 2017

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: ЛФК ЦСКА

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Вячеслав КолесниченкоМосква-Нижегородская 0:00:21,31 1 01.02.1990 МГФСО,КСДЮСШОР-1,СШОРМГФСО,ЦСПНО
2Константин ПетряшовВологодская-Санкт-Петербург 0:00:21,36 2 16.12.1983 Д,АУ ФКиСВО"ЦСПССКО",ГКАУЦСП,ШВСМ
3Антон НовиковМосква 0:00:21,41 3 22.08.1994 CШОР-24
4Артем АраслановР.Татарстан 0:00:21,46 4 25.07.1994 МДМСРТ,КДЮСШАВИАТОР
5Максим ФайзулинТюменская 0:00:21,54 5 18.01.1992 ЦСП-72
6Максим РафиловичВологодская-Санкт-Петербург 0:00:21,58 6 07.12.1986 Д,АУ ФКиСВО"ЦСПССКО",ШВСМ
7Дмитрий ФалѐвАрхангельская 0:00:21,63 7 23.04.1983 ГАУ АО"РЦСП"Поморье"
8Данил РосляковВологодская 0:00:21,64 8 04.11.1997 ЦСПСКО
9Кирилл ЧернухинМосква-Санкт-Петербург 0:00:21,70 9 15.08.1994 ГБУ"ЦСПпол/а",СДЮСШОР ВЫБОРГСКОГОРАЙОНА,ШВСМ
10Роман СозоновТюменская 0:00:21,74 10 02.11.1994 ЦСП-72
11Дмитрий ШкуропатовВологодская-Санкт-Петербург 0:00:21,76 11 30.03.1993 РА,АУ ФКиСВО"ЦСПССКО",ЦСП,ШВСМ
12Никита ЗахарченкоКраснодарский 0:00:21,78 12 19.08.1994 СДЮСШОР-1
13Виктор КолосТюменская 0:00:21,84 13 11.05.1996 ОСДЮСШОР,СДЮСШОР-2
13Денис ОгарковЛипецкая-Брянская 0:00:21,84 13 03.12.1993 Д,ЦСП
15Ильфат СадеевУльяновская 0:00:21,86 15 17.12.1988 ССШОР по л/а
16Роман СмирновМосква-Воронежская 0:00:21,87 16 02.09.1984 РА,ГБУ"ЦСП"Луч",ЦСПСК ВО
17Александр АлдушинМосква-Брянская 0:00:21,88 17 16.04.1994 РА,ГБУ"ЦСП по л/а",СДЮШОРЦСКА,БОСШОР"Русь"
18Артур КарповМосква-Саратовская 0:00:21,92 18 21.04.1996 ГБУ"ЦСПпо л/а"
19Роман СемакинБелгородская 0:00:22,07 19 29.09.1993 Д,СШОР-3,ЦСП
20Иван БалясниковР.Коми 0:00:22,11 20 15.04.1989 КСДЮСШОР1
21Никита АндрияновМосковская-Новосибирская 0:00:22,12 21 07.02.1990 ГБУ МО"ЦОВС",НЦВСМ
22Евгений ПанасенкоИркутская 0:00:22,16 22 31.07.1990 Д,ШВСМ
23Роман ТолмачѐвКурская-Московская 0:00:22,18 23 09.02.1994 СДЮСШОР-Железногорск,УОР-1
24Павел КнязевУльяновская 0:00:22,20 24 04.05.1991 ССШОР по л/а
25Михаил ВедерниковСвердловская 0:00:22,22 25 18.06.1994 ЦСП,МЧС,УРФУ
26Артѐм ФедотовУльяновская 0:00:22,35 26 12.11.1991 ССШОР по л/а
27Региль ВазиевР.Татарстан 0:00:22,42 27 02.12.1991 МДМСРТ,СДЮСШОРЛА
27Антон ТкаченкоРостовская 0:00:22,42 27 07.02.1993 ВС,ЮФУ г.Ростов-на-Дону
29Сергей БурковУдмуртская Р. 0:00:22,44 29 20.12.1995 УДГУ,КССШОР
30Эдуард СагитовТюменская 0:00:22,49 30 06.02.1995 ОСДЮСШОР,СДЮСШОР-2
31Дмитрий ЕфимовНижегородская 0:00:22,50 31 04.08.1993 ДЮСШ"Нижегородец"
32Вадим ЗеленковскийНовосибирская 0:00:22,52 32 09.04.1993 Д,РЦСПСК И СР
32Егор КузнецовМосква-Кемеровская 0:00:22,52 32 29.11.1994 МГФСО,ОСДЮСШОР,СШОРМГФСО
34Василий ТиммиевАрхангельская 0:00:22,60 34 11.03.1999 ГАУ АО"РЦСП"Поморье"
35Денис ВдовинНижегородская 0:00:22,63 35 12.01.1993 ДЮСШ"Нижегородец"
36Никита ШалапудаКурская 0:00:22,68 36 07.10.1994 У,СДЮСШОРим.Н.Я.Яковлева
37Антон ПолосковАрхангельская 0:00:22,69 37 24.04.1995 ФСЦ"Арктика"САФУ,ГАУ АО"РЦСП"Поморье"
38Семен ЧучковУдмуртская Р. 0:00:22,81 38 31.12.1993 КССШОР,УДГУ
39Андрей БольшанскийКарелия 0:00:22,85 39 24.10.1989 ШВСМ
39Рашид КостоевИнгушетия 0:00:22,85 39 09.01.1993 МС,ДЮСШ
41Миран КазарянМурманская 0:00:22,86 41 20.01.1994 СШОР-4
41Александр МурзинОмская 0:00:22,86 41 11.09.1999 БУ ОО"СШОР"
43Александр СвятобогКраснодарский 0:00:22,95 43 19.06.1994 СДЮСШОР"Венец",ГБУ КК"РЦСПпо л/а"
44Евгений РадзишевскийМурманская 0:00:22,99 44 13.02.1993 СШОР-4
45Георгий БулоховПриморский 0:00:23,07 45 01.07.1994 ЦСП,ВГУЭС
46  Максим ВаженинТюменская 0:00:23,21 46 24.03.1990 ТЮМГУ
47Евгений РасшиваловР.Бурятия 0:00:23,43 47 11.05.1994 БГУ,СДЮШОР1
48Сергей АртамоновПсковская 0:00:23,49 48 09.12.1994 МДМиС,ВЛГАФК
49Илья МуравьевПермский 0:00:23,61 49 04.08.1996 СДЮСШОРТЕМП
50Тимур АкаевДагестан 0:00:23,64 50 29.08.1998 РДЮСШпо л/а М по ФК и СРД
51Александр ШиловПермский 0:00:23,70 51 01.01.1994 ДИНАМО
52Кристина ХорошеваПензенская-Тульская 0:00:23,76 1 05.04.1993 ЦСП,СДЮСШОР,ШВМС,СДЮСШОР
53Марина ПантелееваМосква-Липецкая 0:00:24,05 2 16.05.1989 ГБУ"ЦСП по л/а",ЦСП ЛОШВСМ
54Инна ГазизоваРязанская 0:00:24,07 3 02.11.1994 Пр,СДЮСШОР ЮНОСТЬ
55Анастасия ЖолобоваВолгоградская 0:00:24,08 4 15.01.1998 ЦСП по л/а,ВКОР
56Анастасия ПолищукСвердловская-Челябинская 0:00:24,12 5 20.05.1994 СК ЛУЧ,ЦСП,ЦСПЛА,СДЮСШОР-2 им.Л.Н.Мосеева
57Анна ГоловинаАрхангельская 0:00:24,17 6 28.06.1989 ГАУ АО"РЦСП"Поморье"
57Ольга ХаритоноваМосква-Санкт-Петербург 0:00:24,17 6 23.08.1990 ГБУ"ЦСП"Луч",ШВСМ,ЦСКА
59Юлия КузнецоваМосква-Тамбовская 0:00:24,22 8 20.02.1990 ГБУЦСП"ЛУЧ"
60Максим КогутР.Коми 0:00:24,30 52 14.03.1988
61Елизавета АникиенкоМосква-Московская 0:00:24,32 9 30.06.1994 МГФСОВ,СШОР МГФСО
62Полина МиллерКраснодарский-Алтайский 0:00:24,40 10 09.06.2000 ГБУ ККЦОП по Л/А",ДЮСШ-2,ЦСП
62Александра ТарасоваМосква-Нижегородская 0:00:24,40 10 30.06.1995 ДЮСШ"Нижегородец",ГБУЦСП"ЛУЧ",ЦСП НО
64Екатерина КузинаМосква-Вологодская 0:00:24,44 12 28.06.1991 ЮМ,АУ ФКиСВО"ЦСПССКО",СШОР ЮНОСТЬ МОСКВЫ
65Анастасия ЕмельяноваМосква 0:00:24,45 13 17.06.1991 МГФСО,СШОР МГФСО
65Анна КукушкинаМосковская-ЯНАО 0:00:24,45 13 12.12.1992 СДЮСШОР АВАНГАРД,ГБУ МО ЦОВС
65Ирина ТрифоноваМордовия 0:00:24,45 13 21.01.1994 ГБУ РМ"КСШОР"
68Светлана ТитоваСанкт-Петербург 0:00:24,47 16 30.07.1989 ШВСМ (СПб)
69Полина ГраудыньМосква 0:00:24,55 17 17.06.1998 ЮМ,СШОР по л/а Знаменских
70Марина КоноваловаИркутская 0:00:24,70 18 17.09.1990 ШВСМ,ГУОР
71Мария КорчугановаКемеровская 0:00:24,72 19 21.09.1991 ОСДЮСШОР
72Екатерина ВахрушеваМосква-Свердловская 0:00:24,73 20 06.01.1998 ГБУ"ЦСП по л/а",ЦСП,СК ЛУЧ,СДЮСШОР
73Юлия ПетрищеваКурская 0:00:24,80 21 02.03.1997 ДЮСШ-1
74Кристина ПасичнаяМосква-Московская 0:00:24,90 22 28.01.1995 МГФСО,СШОР МГФСО,ГБУ МО"СШОР"
75Ксения РазгуляеваМосковская 0:00:24,92 23 26.03.1996 ВС СКА,ГБУ МО"СШОР",МАУ"КСШ"
76Анна ПоповаМосква 0:00:25,05 24 07.03.1994 СШОР МОСКВИЧ
77Олеся АстанинаТверская 0:00:25,06 25 21.08.1993 ЦСПШВСМ
77Карина ДубынинаМосковская 0:00:25,06 25 05.03.1992 ГБУ МО"СШОР"
79Кристина КузнецоваМосква 0:00:25,08 27 29.05.1995 ЮМ,ГБУ"ЦСП"Луч"
80Светлана ТкаченкоВолгоградская 0:00:25,15 28 27.07.1994 ЦСП ПО Л/А
81Мария МигланТюменская 0:00:25,18 29 20.02.1997 ОСДЮСШОР,СДЮСШОР-2
82Александра ЛузинаМосква 0:00:25,21 30 23.03.1993 CШОР-24
83Екатерина КорнюшоваИркутская 0:00:25,22 31 03.10.1994 СДЮСШОР"Ангара",ШВСМ
84Екатерина БалясниковаР.Коми 0:00:25,33 32 12.01.1993 КДЮСШ
85Рамиля ВалитоваТатарстан 0:00:25,36 33 10.10.1996 МДМС РТ,УОР
86Ольга ДроздКрасноярский 0:00:25,51 34 21.06.1993 КГАУ "РЦСП" академия летних видов спорта" МАОУ ДО "СДЮСШОР "Спутник"
87Кристина ЕвстигнееваВолгоградская 0:00:25,55 35 03.05.1997 ЦСП по л/а
88Нигина ТухтаеваКурганская 0:00:25,64 36 19.01.1993 Кетовская ДЮСШ,ЦСП КО
89Инна ЗемлянкинаЯНАО 0:00:25,83 37 03.01.1995 СДЮСШОР АВАНГАРД
90Екатерина ШульгинаРостовская 0:00:25,91 38 18.03.1993 РОУОР
91Ирина КуруноваМосква 0:00:25,98 39 01.08.1994 CШОР-24
Татьяна ЗотоваУльяновская DNF 02.09.1994 ССШОР по л/а
Надежда КотляроваМосква-Р.Карелия DSQ 12.06.1989 РА,ВС,ГБУ"ЦСП по л/а",ЦСКА
Рута ЛабусКраснодарский DSQ 13.09.1989 ГБУ КК"РЦСП по л/а","ГБУ КК"ЦОП по Л/А"
Андрей СимагинСвердловская DSQ 06.06.1991 СК СПУТНИК,ЦСП
Александр СкоробогатькоМосква-Краснодарский DSQ 07.08.1994 ГБУ"ЦСПпо л/а",СШОРЮМ