Серия забегов: Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении

Москва

17–19 февраля 2014

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: ЛФК ЦСКА

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
   Всего записей: 193. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Вячеслав КолесниченкоВолгоградская 0:00:21,29 1 01.02.1990 СДЮСШОР-5
2Валентин МорозовМосква-Хабаровский 0:00:21,35 2 17.04.1988 ДЮСШ"Максимум"
3Дмитрий ФалевАрхангельская 0:00:21,40 3 29.04.1983 ЦСП"Поморье"
4Артем ДенмухаметовСвердловская-Челябинская 0:00:21,43 4 15.05.1993 ЦСП,"Спутник",СДЮСШОР
5Артур РейсбихС.-Петербург-2 0:00:21,49 5 30.06.1990 ШВСМ
6Даниил ЛонинРязанская 0:00:21,57 6 08.09.1993 СДЮСШОР"Юность",РГРТУ
7Андрей ФединР.Карелия 0:00:21,58 7 01.01.1986 СДЮСШОР-3
8Роман СмирновМосква-Воронежская 0:00:21,60 8 02.09.1984 ГБУЦСПЛУЧЦСКА,ШВСМ,СДЮСШОР-21
8Игорь ШевцовКраснодарский 0:00:21,60 8 03.07.1987 ЦСПпо л/а
10Вячеслав ШевелевС.-Петербург 0:00:21,66 10 11.05.1989 ШВСМ
11Денис ОгарковЛипецкая-Брянская 0:00:21,67 11 03.12.1993 СДЮСШОР-5,ШВСМ,УОР
12Антон ВолобуевТюменская-Белгородская 0:00:21,68 12 13.08.1991 ЦСП
13Никита АндрияновМосковская-Новосибирская 0:00:21,72 13 07.02.1990 НЦВСМ
13Андрей СимагинСвердловская 0:00:21,72 13 06.06.1991 "Спутник","Юность",ЦСП
13Евгений ШтыркинУльяновская 0:00:21,72 13 07.06.1990 ЦСП
16Евгений ЕвсюковМосква 0:00:21,73 16 22.04.1989 МГФСО СШОРпо л/а МГФСО
17Александр ЖильцовТульская 0:00:21,75 17 30.12.1995 ШВСМ,СДЮСШОР,ТулГУ
18Александр ФильшинИркутская 0:00:21,76 18 05.05.1992 ШВСМ
19Максим УховСамарская 0:00:21,78 19 05.03.1992 СДЮСШОР-1
20Александр ЕфимовТульская 0:00:21,79 20 30.07.1994 ШВСМ,СДЮСШОР,ТулГУ
21Иван ШаблюевС.-Петербург-1 0:00:21,80 21 17.04.1988 ШВСМ
22Анатолий ПрутовыхР.Удмуртия 0:00:21,83 22 13.11.1989 УдГУ,СДЮШОР-5
23Павел КирилловМосква-Рязанская 0:00:21,87 23 26.12.1986 ГБУЦСПЛУЧ
23Дмитрий ШкуропатовС.-Петербург-Вологодская 0:00:21,87 23 30.03.1993 ШВСМ
25Сергей ЖелобаевПензенская 0:00:21,89 25 21.09.1991 ШВСМ
26Егор БабенкоМосква 0:00:21,91 26 13.11.1986 МГФСО СШОРпо л/а МГФСО
27Иван СтоловМосква 0:00:21,95 27 31.12.1993 СШОР"Юность Москвы"
28Егор КибакинМосква-Волгоградская 0:00:21,96 28 17.04.1992 ГБУЦСПЛУЧ
29Максим ЕреминМосква 0:00:21,97 29 19.03.1992 МГФСО СШОРпо л/а МГФСО
30Артем КопыряловИркутская 0:00:21,98 30 15.11.1993 ШВСМ,СДЮСШОР"Ангара"
31Артем АраслановР.Татарстан 0:00:21,99 31 25.07.1995 КДЮСШАвиатор,ПГАФКСиТ
32Дмитрий БурякИркутская 0:00:22,01 32 05.06.1987 СДЮСШОР"Ангара",ШВСМ
33Валерий ФедоровКраснодарский 0:00:22,03 33 27.09.1992 СДЮСШОР
34Евгений ГалихановСвердловская 0:00:22,08 34 27.12.1990 ЦСП,"Луч"
34Никита ПоляковЧелябинская 0:00:22,08 34 19.09.1993 СДЮСШОРим.ЛНМоисеева
36Иван ПетраковР.Карелия 0:00:22,11 36 01.01.1993 СДЮСШОР-3
37Юрий МаркауцкасВоронежская 0:00:22,12 37 15.02.1992 СДЮСШОР-21,ВГИФК
38Андрей РуденкоС.-Петербург-2 0:00:22,13 38 19.08.1990 Академия л/а
39Вадим ЗеленковскийНовосибирская 0:00:22,14 39 09.04.1993 РЦСП,СКиСР
40Игорь ВасильевТамбовская 0:00:22,17 40 29.06.1993 ЦСП
40Андрей РасейкинОренбургская 0:00:22,17 40 17.03.1992 ОДЮСШ
42Дмитрий ЛопинКраснодарский 0:00:22,18 42 29.07.1991 ЦСПпо л/а,КДЮСШ"Лидер"
43Денис НесмашныйМосква 0:00:22,20 43 08.03.1992 МГФСО СШОРпо л/а МГФСО
43Антон НовиковМосква 0:00:22,20 43 22.08.1994 СШОР24
45Алексей ЛесниковПермский 0:00:22,27 45 13.09.1990 СДЮСШОР№1,ПГНИУ
45Артем ФедотовУльяновская 0:00:22,27 45 12.11.1991 ОСДЮСШОР
47Евгений ПанасенкоИркутская 0:00:22,28 47 31.07.1990 ШВСМ
48Кирилл ЧернухинС.-Петербург 0:00:22,29 48 15.08.1994 Выборгская СДЮСШОР
49  Дмитрий ДроздовМосква 0:00:22,30 49 28.07.1994 МГФСО СШОРпо л/а МГФСО
50Александр МартынюкСамарская 0:00:22,33 50 15.01.1993 ШВСМ,СамГМУ
50Андрей ЧернышевКурская-Белгородская 0:00:22,33 50 05.05.1993 СДЮСШОР"Урожай"
52Дмитрий СердюкТульская 0:00:22,34 52 21.11.1993 ШВСМ,СДЮСШОР,ТулГУ
53Марат АблязовР.Татарстан 0:00:22,36 53 31.10.1990
53Иван БабичАлтайский 0:00:22,36 53 23.06.1990 УОР
53Илья МалыхМосква 0:00:22,36 53 21.08.1991 СДЮШОРЦСКА
53Владислав МаслихинР.Мордовия 0:00:22,36 53 31.03.1994 ШВСМ,МГУ
57Илья СлободанюкМосква 0:00:22,38 57 22.08.1992 МГФСО СШОРпо л/а МГФСО
58Антон ЖелтовУльяновская 0:00:22,39 58 21.12.1989 ЦСП
58Давид КаличаваМосковская 0:00:22,39 58 19.01.1992 СДЮШОРг. Коломна
58Евгений РассохинКрасноярский 0:00:22,39 58 03.05.1993 СДЮСШОР"Спутник"
61Азамат МагауяновМосква 0:00:22,41 61 09.03.1993 РОО КСКЛУЧ
62Александр КурчаниновМосква-Орловская обл. 0:00:22,45 62 19.09.1984 СДЮШОРЦСКА
62Дмитрий ПискуновМосква 0:00:22,45 62 17.02.1991 ГБУЦСПЛУЧ
64Роман ТолмачевКурская 0:00:22,46 64 09.02.1994 ДЮСШ-1
65Игорь ВиноградовМосква 0:00:22,49 65 12.11.1990 РОО КСКЛУЧ
66Алексей ГорныхСвердловская 0:00:22,50 66 02.08.1991 ЦСП"Спутник"
67Андрей РытиковКурская 0:00:22,51 67 12.01.1992 СДЮСШОР"Урожай"
68Денис СтрельниковХабаровский 0:00:22,52 68 14.06.1992 ДЮСШ"Максимум"
69Антон ПоздняковВолгоградская 0:00:22,54 69 04.10.1994 СДЮСШОР-5
70Игорь ЯсенскийИркутская 0:00:22,55 70 11.01.1994 ШВСМ
71Марсэль МангутовОренбургская 0:00:22,56 71 26.05.1993 СДЮСШОР-2
72Алексей МокровУльяновская 0:00:22,59 72 02.09.1992 ЦСП
72Сергей ПолуляшныйРостовская 0:00:22,59 72 16.04.1992 ЦСП-1
74Андрей ГалацковУльяновская 0:00:22,66 74 13.02.1992 ЦСП
75Александр ШадловУльяновская 0:00:22,72 75 24.08.1993 ОСДЮСШОР
76Дмитрий КоробовПермский 0:00:22,74 76 24.02.1992 ФСО"Динамо",ПНИПУ
77Павел МеренковКурская 0:00:22,75 77 26.08.1991 СДЮСШОР"Урожай"
77Александр ТягачевМосква 0:00:22,75 77 04.12.1994 Самбо-70 отделение Черемушки
79Анатолий РысевТамбовская 0:00:22,76 79 14.05.1994 ЦСП
80Евгений ТрусовРязанская 0:00:22,83 80 22.08.1992 СДЮСШОР"Юность",АФСИН
81Евгений КировКемеровская 0:00:22,89 81 10.02.1985 ОСДЮШОР, СибГИУ
82Максим ТкаченкоКалининградская 0:00:22,91 82 01.01.1994 СДЮСШОР-4, КГТУ
83Андрей ПоповТамбовская 0:00:22,97 83 01.08.1995 ЦСП
84Роман ГалянинМосква-Саратовская 0:00:22,99 84 12.06.1993 РОО КСКЛуч/ЦФКиСВАО
85Ирек ИбрашевОренбургская 0:00:23,00 85 01.03.1991 СДЮСШОР-2
86Региль ВазиевР.Татарстан 0:00:23,02 86 02.12.1991 ПГАФКСиТ
87Антон ГерасимовСамарская 0:00:23,14 87 07.07.1994 СДЮСШОР№3
88Сергей ТотарКировская 0:00:23,19 88 18.05.1992 ОСДЮСШОР
89Сергей СедыхКурская 0:00:23,24 89 12.05.1994 СДЮСШОР
90Максим КогутР.Коми 0:00:23,25 90 01.01.1988 КДЮСШ-1
91Максим БеликОренбургская 0:00:23,26 91 23.03.1994 ДЮСШ-8
92Богдан АвтушкоКрасноярский 0:00:23,33 92 14.10.1994 СДЮСШОР"Спутник"
92Антон РозбитовМосковская 0:00:23,33 92 13.12.1994 ГУОР
94Евдоким ПарфионовичСмоленская 0:00:23,46 94 28.06.1994 ССДЮСШОРим.ФТ Михеенко,СГАФКСТ
95Максим ПряхинВладимирская 0:00:23,49 95 01.01.1994
96Роман КовалевР.Адыгея 0:00:23,53 96 14.11.1993 СДЮСШОР-1
97Екатерина ВуколоваМосква-2-Ульяновская 0:00:23,67 97 10.08.1987 ГБУ ЦСП ЛУЧ
98Анна ГоловинаАрхангельская 0:00:23,80 98 01.01.1989 ЦСП "Поморье"
99Екатерина ВороненковаМосква-Калужская 0:00:23,83 99 08.09.1988 РА ГБУ ЦСП ЛУЧ-ЦСКА
99Виталий МаскаленкоПермский 0:00:23,83 99 05.11.1994 СДЮСШОР№1
Всего записей: 193. Показаны записи с 1 по 100. Страницы: