Серия забегов: Чемпионат и Первенство Хабаровского края по лёгкой атлетике в помещении

Хабаровск

17–19 января 2019

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: СК Легкоатлетический манеж

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Александр НиколаевХабаровск 0:00:07,03 1 06.05.1999 СШ "Максимум"
2Илья ВознюкКомсомольск-на-Амуре 0:00:07,08 2 2001 г. Сдюшор-4
3Ярослав ЖинкинХабаровск 0:00:07,14 3 08.01.2001 СШ "Максимум"
4Влад РоманенкоХабаровск 0:00:07,22 4 15.03.1998 СШ "Максимум"
5Александр СафоновХабаровск 0:00:07,35 5 08.09.2000 СШ "Максимум"
6Виктор ЧеркасовХабаровск 0:00:07,41 6 23.04.1992 СШ "Максимум"
7Алексей БакуменкоХабаровск 0:00:07,42 7 04.12.1996 ТОГУ
8Влад ДьяченкоКомсомольск-на-Амуре 0:00:07,43 8 1998 г. СДЮШОР №4
9Федор БураковХабаровск 0:00:07,45 9 1994 г. СШ "Максимум"
10Кирилл ВялковХабаровск 0:00:07,55 10 18.01.2002 ХКСШОР
11Владимир КузнецовХабаровск 0:00:07,58 11 2001 г. СШ "Максимум"
12Денис МорозовХабаровск 0:00:07,61 12 2001 г. СШ "Максимум"
13Леонид ВолковХабаровск 0:00:07,62 13 30.12.2002 ХКСШОР
14Павел КлочихинХабаровск 0:00:07,83 14 08.03.1998 ТОГУ
15Ришат ГельмутдиновХабаровск 0:00:07,91 15 05.03.2003 СШ "Максимум"
15Анна ШалыгинаХабаровск 0:00:07,91 1 01.04.1997 СШ "Максимум"
17Илья ОрловХабаровск 0:00:07,92 16 01.05.2002 ХКСШОР
18Егор ГолуженкоХабаровск 0:00:07,93 17 16.05.2003 СШ "Максимум"
18Александр НезамаевХабаровск 0:00:07,93 17 15.02.2001 ДВГУПС
20Виктор ВласовХабаровск 0:00:07,97 19 31.05.2002 ХКСШОР
21Софья ЛюбецкаяХабаровск 0:00:08,02 2 29.10.2001 СШ "Максимум"
22Елизавета ДядичкинаХабаровск 0:00:08,10 3 17.06.1999 СШ "Максимум"
23Денис ДомрачевХабаровск 0:00:08,18 20 09.01.2002 ХКСШОР
24Елизавета АфанасьеваКомсомольск 0:00:08,21 4 2002 г. СДЮШОР-4
25Данил МолоковХабаровск 0:00:08,30 21 14.11.2003 СШ "Максимум"
26Наталья ГорностаеваХабаровск 0:00:08,37 5 26.12.1998 СШ "Максимум"
27Алина СмирноваХабаровск 0:00:08,43 6 1996 г. СШ "Максимум"
28Ольга БасенкоХабаровск 0:00:08,71 7 03.09.2000 СШ "Максимум"
29Дарья ЗавьяловаХабаровск 0:00:08,72 8 22.12.1998 ДВГУПС
30София ГалбурэХабаровск 0:00:08,82 9 12.11.2002 СШ "Максимум"
31Анна КонышеваХабаровск 0:00:08,98 10 30.05.2002 ХКСШОР
32Анна ФедороваХабаровск 0:00:09,00 11 17.05.2001 СШ "Максимум"
33Ксения ВоеводинаХабаровск 0:00:09,09 12 2002 г. СШ "Максимум"
34Дарья КраснолуцкаяХабаровск 0:00:09,34 13 21.10.2002 ХКСШОР