Серия забегов: Республиканская универсиада

Беларусь, Брест

25–26 мая 2018

Тип забега: стадион

Место старта: СК "Брестский"

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Алексей Лазарев6 0:00:48,21 1 18.09.1996 29-БГЭУ
2Максим Граборенко49 0:00:48,26 2 28.03.1998 Брестскаяв/к
3Игорь Зубко227 0:00:48,56 3 14.01.1999 Гродненскаяв/к
4Александр Шабан128 0:00:49,65 4 10.04.1998 11-ВитГУ
5Илья Карнаухов118 0:00:49,67 5 03.07.1999 16-БРУ
6Петр Ходасевич162 0:00:49,68 6 23.02.1996 6-БНТУ
7Кирилл Ключников269 0:00:50,06 7 03.05.1996 4-МГУ
8Владимир Москалёв130 0:00:50,16 8 08.09.1995 12-ВитГТУ
9Михаил Романов126 0:00:50,23 9 20.04.1993 12-ВитГТУ
10Сергей Карпов272 0:00:50,25 10 07.11.1994 24-МогГУПрод
11Александр Таврук127 0:00:50,27 11 25.09.1991 12-ВитГТУ
12Ян Бутковский51 0:00:50,48 12 21.10.1999 20-ГомГТУ
13Владислав Рубанов40 0:00:50,81 13 30.01.1999 25-БГУФК
14Олег Кравчук113 0:00:51,28 14 14.06.1996 28-ВА РБ
15Артем Мишкуц89 0:00:51,37 15 08.02.1996 27-МозГПУ
16Дмитрий Рачко98 0:00:51,40 16 18.10.1997 27-МозГПУ
17Павел Каплярчук741 0:00:51,59 17 05.05.2000 30-БГАА
18Никита Голубев30 0:00:51,88 18 29.12.1997 10-БГПУ
19Станислав Старовойтов181 0:00:52,05 19 25.03.2000 27-МозГПУв/к
20Евгений Снопко287 0:00:52,55 20 16.07.1998 18-УГЗ МЧС
21Алексей Хорт53 0:00:52,80 21 03.08.1997 20-ГомГТУ
22Александр Симонов289 0:00:53,53 22 13.03.1999 18-УГЗ МЧС
23Андрей Матвеюк120 0:00:53,63 23 10.10.1999 8-ПолессГУ
24Юрий Жук40 0:00:54,07 24 12.11.1998 9-БГАТУ
25Станислав Вераксо114 0:00:54,09 25 19.03.1995 16-БРУ
26Владислав Пехота286 0:00:54,52 26 16.01.2000 18-УГЗ МЧС
27Денис Дыдышко104 0:00:54,65 27 28.03.1997 28-ВА РБ
28Владислав Тухто336 0:00:54,83 28 26.12.1997 9-БГАТУ
29Кристина Мулярчик66 0:00:55,15 1 23.12.1997 27-МозГПУ
30Александра Хильманович226 0:00:55,31 2 14.12.1996 1-ГрГУ
31Евгений Петраго91 0:00:55,33 29 26.01.2000 13-БГТУ
32Андрей Дашкевич29 0:00:55,51 30 22.03.1997 14-БелГУТр
33Егор Кукла114 0:00:55,64 31 06.06.2000 8-ПолессГУ
34Степан Чудновский11 0:00:55,72 32 27.04.1998 14-БелГУТр
35Павел Хмелевский135 0:00:55,83 33 15.11.1998 7-БГСХА
36Кирилл Алехин111 0:00:55,93 34 19.03.2000 16-БРУ
37Кирилл Бояркин34 0:00:55,94 35 02.04.1999 5-БелГосУнивер
38Светлана Займист56 0:00:56,11 3 31.07.1996 Брестскаяв/к
39Екатерина Харашкевич20 0:00:56,33 4 04.09.1994 25-БГУФК
40Илья Чабай68 0:00:56,95 36 14.01.1998 17-ГрГМУ
41Дмитрий Иванов54 0:00:57,02 37 01.12.1999 20-ГомГТУ
42Екатерина Беланович128 0:00:57,17 5 14.10.1991 12-ВитГТУ
43Алексей Яскин24 0:00:57,27 38 19.10.1998 14-БелГУТр
44Янина Рапеко84 0:00:57,65 6 23.03.1998 3-БрГУ
45Арина Козачко67 0:00:58,89 7 04.04.2000 Брестскаяв/к
46Вероника Афонина215 0:00:59,42 8 07.10.1999 1-ГрГУ
47Карина Зицык11 0:00:59,53 9 03.06.2000 Брестскаяв/к
48Ксения Метлицкая81 0:01:00,25 10 23.10.1997 13-БГТУ
49Алика Фуникова103 0:01:00,43 11 04.03.1998 11-ВитГУ
50Татьяна Бык73 0:01:00,58 12 29.01.1999 27-МозГПУ
51Дмитрий Боровик742 0:01:00,87 39 12.01.2000 30-БГАА
52  Елизавета Левкина92 0:01:00,88 13 26.07.1997 11-ВитГУ
53Юлия Бурая80 0:01:04,96 14 06.07.2000 13-БГТУ
54Ольга Зверко66 0:01:05,85 15 22.07.1997 17-ГрГМУ
55Анастасия Осадчая28 0:01:06,21 16 18.05.1999 5-БелГосУнивер
56Екатарина Осадчая29 0:01:06,26 17 18.05.1999 5-БелГосУнивер
57Анастасия Алексеенко97 0:01:07,35 18 14.04.1999 13-БГТУ
58Анжелика Лазарева116 0:01:08,01 19 11.09.1998 8-ПолессГУ
59Алина Лавникова3 0:01:08,78 20 13.12.1999 10-БГПУ
60Анна Псыщаница118 0:01:09,17 21 19.04.2000 8-ПолессГУ
61Ольга Раковец46 0:01:09,59 22 01.12.1998 10-БГПУ
62Карина Климчук347 0:01:10,80 23 17.10.1999 9-БГАТУ
63Екатерина Пролиско63 0:01:12,58 24 12.12.1998 17-ГрГМУ
64Дарья Данченко33 0:01:14,94 25 06.12.1999 19-БГУИР
Максим Киселев140 DNF 30.12.1997 6-БНТУ