Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Алексей Ерошкин | 2297 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:34:04 | 1 | М 18-34 (1 из 103) | | | |
2 | Дмитрий Тунгусков | 2298 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:34:12 | 2 | М 18-34 (2 из 103) | | | |
3 | Роман Смирнов | 2350 | ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:34:17 | 3 | М 18-34 (3 из 103) | | | |
4 | Арсен Темирханов | 2082 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, СМОЛИНО РП., РОССИЯ | 0:34:25 | 4 | М 35-39 (1 из 21) | | | |
5 | Николай Семёнов | 2024 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 0:35:07 | 5 | М 18-34 (4 из 103) | | | |
6 | Михаил Моделкин | 2234 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ТУТАЕВ, РОССИЯ | 0:36:04 | 6 | М 50-54 (1 из 11) | | | |
7 | Андрей Жуков | 2283 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:36:31 | 7 | М 18-34 (5 из 103) | | | |
8 | Игорь Аверьянов | 2322 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:36:55 | 8 | М 18-34 (6 из 103) | | | |
9 | Дмитрий Ильин | 2337 | РОССИЯ | 0:37:10 | 9 | М 18-34 (7 из 103) | | TEMPTRAINING.RU | |
10 | Alexander Pimikov | 2342 | РОССИЯ | 0:37:22 | 10 | М 18-34 (8 из 103) | | | |
11 |
Михаил Новиков | 2314 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ Р-Н, ГАВРИЛОВ-ЯМ, РОССИЯ | 0:37:31 | 11 | М 35-39 (2 из 21) | | | |
12 |
Геннадий Дубровин | 2334 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:37:42 | 12 | М 18-34 (9 из 103) | | SKI76 TEAM | |
13 | Никита Шемягин | 2344 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:37:54 | 13 | М 18-34 (10 из 103) | | | |
14 | Сергей Руновский | 2164 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:38:08 | 14 | М 45-49 (1 из 9) | | | |
15 | Сергей Бурцев | 2333 | РОССИЯ | 0:38:35 | 15 | М 16-17 (1 из 15) | | | |
16 | Сергей Гусев | 2303 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н, СТРУНИНО, РОССИЯ | 0:38:53 | 16 | М 60+ (1 из 7) | | ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ | |
17 | Александр Львов | 2090 | ТУТАЕВ, РОССИЯ | 0:39:20 | 17 | М 16-17 (2 из 15) | | | |
18 | Кирилл Герасимов | 2194 | РОССИЯ | 0:39:26 | 18 | М 16-17 (3 из 15) | | | |
19 | Анатолий Макешин | 2242 | РОССИЯ | 0:39:37 | 19 | М 40-44 (1 из 20) | | | |
20 | Виктор Пинаев | 2327 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:39:40 | 20 | М 18-34 (11 из 103) | | | |
21 | Артем Колчин | 2043 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 0:39:48 | 21 | М 16-17 (4 из 15) | | | |
22 | Григорий Быков | 2224 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:40:02 | 22 | М 18-34 (12 из 103) | | | |
23 | Евгений Курманов | 2129 | РОССИЯ | 0:40:04 | 23 | М 18-34 (13 из 103) | | | |
24 | Алексей Куценко | 2200 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:40:11 | 24 | М 18-34 (14 из 103) | | | |
25 | Сергей Стрючков | 2054 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 0:40:19 | 25 | М 50-54 (2 из 11) | | | |
26 | Александр Шорников | 2199 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ТУТАЕВ, РОССИЯ | 0:40:35 | 26 | М 18-34 (15 из 103) | | | |
27 | Михаил Чукалкин | 2346 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:40:37 | 27 | М 18-34 (16 из 103) | | | |
28 | Павел Богомолов | 2291 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНОВО, РОССИЯ | 0:40:38 | 28 | М 40-44 (2 из 20) | | | |
29 | Сорокин Александр | 2180 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ Р-Н, ГАВРИЛОВ-ЯМ, РОССИЯ | 0:40:43 | 29 | М 50-54 (3 из 11) | | | |
30 | Сергей Щербаков | 2217 | РОССИЯ | 0:40:54 | 30 | М 50-54 (4 из 11) | | | |
31 | Ильин Денис | 2069 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., ВЛАДИМИР, РОССИЯ | 0:40:59 | 31 | М 18-34 (17 из 103) | | | |
32 |
Мария Замахаева | 2153 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., БАЛАШИХА, АВИАТОРОВ МКР., РОССИЯ | 0:41:12 | 1 | Ж 18-34 (1 из 87) | | IRC | |
33 | Анатолий Салахов | 2195 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:41:31 | 32 | М 18-34 (18 из 103) | | | |
34 | Андрей Ильин | 2070 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., ВЛАДИМИР, РОССИЯ | 0:41:35 | 33 | М 40-44 (3 из 20) | | | |
35 | Дмитрий Филонов | 2151 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:41:36 | 34 | М 18-34 (19 из 103) | | SKI76 TEAM | |
36 | Павлов Алексей | 2300 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., БОРОВИЧСКИЙ Р-Н, БОРОВИЧИ, РОССИЯ | 0:41:38 | 35 | М 40-44 (4 из 20) | | | |
36 | Федор Скорик | 2326 | РОССИЯ | 0:41:38 | 35 | М 18-34 (20 из 103) | | | |
38 | Александр Калинин | 2279 | РОССИЯ | 0:41:42 | 37 | М 16-17 (5 из 15) | | | |
39 | Николай Лукоянов | 2091 | ТУТАЕВ, РОССИЯ | 0:41:56 | 38 | М 60+ (2 из 7) | | | |
40 | Dmitry Vostrikov | 2285 | РОССИЯ | 0:42:07 | 39 | М 18-34 (21 из 103) | | | |
41 | Андрей Иванов | 2067 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:42:11 | 40 | М 18-34 (22 из 103) | | | |
42 | Николай Аршинов | 2343 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:42:12 | 41 | М 18-34 (23 из 103) | | | |
43 |
Светлана Лупанова | 2100 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, П. НОВОСМОЛИНСКИЙ, РОССИЯ | 0:42:36 | 2 | Ж 18-34 (2 из 87) | | | |
44 | Артем Хныжов | 2256 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:42:37 | 42 | М 18-34 (24 из 103) | | | |
45 | Андрей Богданов | 2086 | РОССИЯ | 0:42:52 | 43 | М 18-34 (25 из 103) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
46 | Сергей Изюмов | 2253 | РОССИЯ | 0:43:06 | 44 | М 50-54 (5 из 11) | | | |
47 | Татьяна Козлова | 2257 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:43:10 | 3 | Ж 16-17 (1 из 5) | | | |
47 | Жуков Константин | 2238 | РОССИЯ | 0:43:10 | 45 | М 18-34 (26 из 103) | | | |
47 | Рамидин Салманов | 2139 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 0:43:10 | 45 | М 18-34 (26 из 103) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
50 | Сергей Зайцев | 2188 | РОССИЯ | 0:43:30 | 47 | М 45-49 (2 из 9) | | | |
51 |
Татьяна Перепелкина | 2044 | РОССИЯ | 0:43:35 | 4 | Ж 45-49 (1 из 5) | | | |
52 |
Александр Барков | 2313 | РОССИЯ | 0:43:37 | 48 | М 18-34 (28 из 103) | | МАШИНА ВРЕМЕНИ | |
53 | Владимир Пантелеев | 2196 | РОССИЯ | 0:44:06 | 49 | М 50-54 (6 из 11) | | | |
54 | Ольга Грачева | 2155 | АМУРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:07 | 5 | Ж 35-39 (1 из 12) | | | |
55 | Alexander Stezhkin | 2141 | РОССИЯ | 0:44:22 | 50 | М 18-34 (29 из 103) | | | |
56 | Андрей Гаврильев | 2186 | РОССИЯ | 0:44:23 | 51 | М 18-34 (30 из 103) | | SKI76 TEAM | |
57 | Alexander Barbashin | 2040 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:44:24 | 52 | М 18-34 (31 из 103) | | | |
58 |
Ирина Сапельникова | 2284 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:44:27 | 6 | Ж 18-34 (3 из 87) | | RUSSIARUNNING CLUB | |
59 | Владимир Сачков | 2328 | РОССИЯ | 0:44:39 | 53 | М 60+ (3 из 7) | | | |
60 |
Олег Кочергин | 2038 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:42 | 54 | М 40-44 (5 из 20) | | | |
61 | Смирнов Владимир | 2250 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:44:58 | 55 | М 50-54 (7 из 11) | | БИМ | |
62 | Зимин Иван | 2072 | РОССИЯ | 0:45:11 | 56 | М 18-34 (32 из 103) | | | |
63 | Борисова Наталья | 2051 | МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, РОССИЯ | 0:45:13 | 7 | Ж 45-49 (2 из 5) | | БИМ | |
63 | Олег Старков | 2171 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВО, РОССИЯ | 0:45:13 | 57 | М 40-44 (6 из 20) | | SKI 76 TEAM - 2 | |
65 | Kirill Rozov | 2128 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:45:26 | 58 | М 18-34 (33 из 103) | | | |
66 | Антон Куликов | 2203 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:45:43 | 59 | М 18-34 (34 из 103) | | | |
67 | Валерий Анников | 2035 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, ОДИНЦОВО, РОССИЯ | 0:46:08 | 60 | М 18-34 (35 из 103) | | | |
68 | Максим Князев | 2296 | РОССИЯ | 0:46:09 | 61 | М 35-39 (3 из 21) | | | |
69 | Андрей Очагов | 2233 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., ВЛАДИМИР, РОССИЯ | 0:46:17 | 62 | М 16-17 (6 из 15) | | | |
70 | Игорь Мельник | 2032 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 0:46:24 | 63 | М 35-39 (4 из 21) | | | |
71 | Игорь Николаев | 2254 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, П. КОНСТАНТИНОВСКИЙ, РОССИЯ | 0:46:27 | 64 | М 50-54 (8 из 11) | | | |
72 | Николай Жаров | 2193 | РОССИЯ | 0:46:34 | 65 | М 18-34 (36 из 103) | | | |
73 | Pavel Klunduk | 2202 | РОССИЯ | 0:46:37 | 66 | М 18-34 (37 из 103) | | | |
74 | Дмитрий Градинар | 2230 | КАНТЕМИРСКИЙ, РОССИЯ | 0:46:41 | 67 | М 18-34 (38 из 103) | | | |
75 | Олег Чистяков | 2163 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:46:42 | 68 | М 35-39 (5 из 21) | | | |
76 | Мария Майорова | 10 | ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:46:49 | 8 | Ж 18-34 (4 из 87) | | | |
77 | Александр Тихомиров | 2215 | РОССИЯ | 0:46:50 | 69 | М 55-59 (1 из 6) | | | |
78 | Егор Никифоров | 2273 | РОССИЯ | 0:46:53 | 70 | М 16-17 (7 из 15) | | | |
79 | Михаил Борисов | 2341 | РОССИЯ | 0:46:59 | 71 | М 35-39 (6 из 21) | | | |
79 | Марк Буххаймер | 2118 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:46:59 | 71 | М 40-44 (7 из 20) | | | |
79 | Irina Kostkina | 2172 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:46:59 | 9 | Ж 18-34 (5 из 87) | | | |
82 | Андрей Курочкин | 2065 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:47:04 | 73 | М 35-39 (7 из 21) | | | |
83 | Любовь Куриленко | 2157 | РОССИЯ | 0:47:07 | 10 | Ж 18-34 (6 из 87) | | MOSKVA RIVER RUNNERS | |
83 | Михаил Обухов | 2289 | РОССИЯ | 0:47:07 | 74 | М 18-34 (39 из 103) | | MOSKVA RIVER RUNNERS | |
85 |
Татьяна Крайнюченко | 2323 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:47:13 | 11 | Ж 18-34 (7 из 87) | | | |
86 | Дмитрий Абрамов | 2189 | РОССИЯ | 0:47:15 | 75 | М 35-39 (8 из 21) | | | |
86 | Aleksey Shish | 2320 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:47:15 | 75 | М 35-39 (8 из 21) | | | |
88 | Владимир Рытов | 2004 | РОССИЯ | 0:47:17 | 77 | М 18-34 (40 из 103) | | | |
89 | Сергей Саакян | 2209 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:22 | 78 | М 35-39 (10 из 21) | | | |
90 | Olga Ershova | 2169 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:29 | 12 | Ж 35-39 (2 из 12) | | | |
91 | Кирилл Леонтьев | 2144 | РОССИЯ | 0:47:30 | 79 | М 18-34 (41 из 103) | | | |
92 | Дмитрий Максимов | 2270 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., МУРОМ, РОССИЯ | 0:47:33 | 80 | М 18-34 (42 из 103) | | | |
93 | Александр Барышев | 2088 | ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:47:35 | 81 | М 55-59 (2 из 6) | | | |
94 | Кирилл Пономарев | 2015 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:47:44 | 82 | М 18-34 (43 из 103) | | | |
95 | Алексей Белугин | 2078 | РОССИЯ | 0:47:55 | 83 | М 45-49 (3 из 9) | | | |
96 | Сергей Коротков | 2071 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., НЕРЕХТСКИЙ Р-Н, НЕРЕХТА, РОССИЯ | 0:47:57 | 84 | М 40-44 (8 из 20) | | | |
97 | Евгений Уткин | 2152 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:47:58 | 85 | М 18-34 (44 из 103) | | | |
98 | Ярослав Морозов | 2053 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОРЕХОВО-ЗУЕВО, РОССИЯ | 0:48:08 | 86 | М 18-34 (45 из 103) | | | |
99 | Дмитрий Колесников | 2228 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:48:14 | 87 | М 18-34 (46 из 103) | | | |
100 | Артем Синяев | 2122 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 0:48:18 | 88 | М 35-39 (11 из 21) | | | |