Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мужчина должен пробежать марафон за | 2:41:23 | 2:49:44 | 2:56:15 | 3:02:29 | 3:15:04 | 3:37:57 | 4:03:30 | 4:36:10 |
женщина — за | 2:42:01 | 2:54:54 | 3:01:12 | 3:14:22 | 3:34:09 | 4:00:32 | 4:30:16 | 5:02:35 |
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мужчина должен пробежать полумарафон за | 1:15:16 | 1:18:34 | 1:20:58 | 1:24:02 | 1:28:42 | 1:37:36 | 1:48:26 | 2:00:13 |
женщина — за | 1:24:50 | 1:30:20 | 1:33:24 | 1:37:35 | 1:44:00 | 1:54:37 | 2:06:27 | 2:19:51 |
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мужчина должен пробежать 10 км за | 0:34:02 | 0:35:24 | 0:36:29 | 0:37:56 | 0:40:25 | 0:45:26 | 0:51:12 | 0:57:50 |
женщина — за | 0:40:34 | 0:42:59 | 0:44:28 | 0:46:38 | 0:50:03 | 0:55:26 | 1:01:17 | 1:08:30 |
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мужчина должен пробежать 5 км за | 0:17:06 | 0:17:41 | 0:18:05 | 0:18:38 | 0:19:34 | 0:21:29 | 0:24:00 | 0:27:13 |
женщина — за | 0:19:54 | 0:20:56 | 0:21:37 | 0:22:26 | 0:23:56 | 0:26:32 | 0:29:36 | 0:33:26 |
Часть 4. Результаты на основных дистанциях