На этой странице мы берём данные за 2016 год не из прошлогоднего отчёта, а из состояния базы на сентябрь-2018; за это время мы обработали ещё немного старых протоколов.
Часть 2. Забеги по регионам
| Регион | Население (тыс. чел.) | Всего забегов | Рост за год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва | 12377 | 1010 | +6% |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 5279 | 249 | +10% |
| 3 | Московская область | 7429 | 234 | +179% |
| 4 | Челябинская область | 3503 | 82 | +0% |
| 5 | Свердловская область | 4330 | 77 | −11% |
| 6 | Волгоградская область | 2535 | 71 | +8% |
| 7 | Республика Татарстан | 3886 | 67 | −11% |
| 8 | Рязанская область | 1127 | 65 | +18% |
| 9 | Ставропольский край | 2805 | 63 | +13% |
| 10 | Тульская область | 1499 | 58 | +544% |
| Данные по всем регионам | ||||
| Регион | Население (тыс. чел.) | Забегов на миллион жителей | Рост за год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва | 12377 | 81,6 | +6% |
| 2 | Рязанская область | 1127 | 57,7 | +18% |
| 3 | Тамбовская область | 1039 | 53,9 | −2% |
| 4 | г. Санкт-Петербург | 5279 | 47,2 | +10% |
| 5 | Тульская область | 1499 | 38,7 | +544% |
| 6 | Московская область | 7429 | 31,5 | +179% |
| 7 | Удмуртская Республика | 1516 | 30,3 | +18% |
| 8 | Волгоградская область | 2535 | 28,0 | +8% |
| 9 | Калининградская область | 987 | 26,3 | +44% |
| 10 | Вологодская область | 1184 | 24,5 | +21% |
| Данные по всем регионам | ||||
Тут огромно влияние паркранов: в Московской и Тульской областях статистика сильно улучшилась в первую очередь благодаря им. Но Калининградская и Вологодская области сильно выросли и вошли в десятку исключительно за счет традиционных забегов!
| Регион | Население (тыс. чел.) | Финишировало на всех забегах: | Рост за год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчин | Женщин | Всего | ||||
| 1 | г. Москва | 12377 | 130025 | +31% | ||
| 2 | г. Санкт-Петербург | 5279 | 39593 | +44% | ||
| 3 | Московская область | 7429 | 23755 | +86% | ||
| 4 | Ярославская область | 1271 | 18292 | +29% | ||
| 5 | Свердловская область | 4330 | 16705 | +21% | ||
| 6 | Краснодарский край | 5574 | 14240 | +47% | ||
| 7 | Республика Татарстан | 3886 | 12718 | +40% | ||
| 8 | Ленинградская область | 1792 | 10630 | +26% | ||
| 9 | Пермский край | 2632 | 9230 | +300% | ||
| 10 | Челябинская область | 3503 | 8828 | +15% | ||
| Данные по всем регионам | ||||||
| Регион | Население (тыс. чел.) | Финишировало на тысячу жителей: | Рост за год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчин | Женщин | Всего | ||||
| 1 | Ярославская область | 1271 | 14,4 | +29% | ||
| 2 | г. Москва | 12377 | 10,5 | +31% | ||
| 3 | г. Санкт-Петербург | 5279 | 7,5 | +44% | ||
| 4 | Ленинградская область | 1792 | 5,9 | +26% | ||
| 5 | Тамбовская область | 1039 | 5,9 | +43% | ||
| 6 | Свердловская область | 4330 | 3,9 | +21% | ||
| 7 | Рязанская область | 1127 | 3,9 | +53% | ||
| 8 | Омская область | 1973 | 3,7 | +10% | ||
| 9 | Пермский край | 2632 | 3,5 | +300% | ||
| 10 | Костромская область | 648 | 3,4 | +27% | ||
| Данные по всем регионам | ||||||
Ярославская область, хоть и растёт чуть медленнее двух столиц, остаётся недосягаемым лидером.
Приятно видеть, что по числу участников растут вообще все бегающие регионы. Первые, где число участников уменьшилось, — опустившиеся в район сороковых мест Калужская и Тюменская области. Догоняйте!
И впечатляет рывок Пермского края, в первую очередь за счёт нового марафона, сразу ставшего заметным событием на Урале. Что-то подобное может сделать совершенно любой регион; будем ждать новых ярких забегов!