Для каждой дистанции мы для каждого бегуна взяли только лучший за 2018 год результат. Так что если кто-то быстрый здорово пробежал десятку семь раз, мы учли только самый быстрый результат, а не все семь. (К сожалению, в базе осталось очень много результатов, не привязанных к бегунам; но всю информацию о связи результатов и бегунов, что у нас есть, мы постарались учесть.)
марафон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать марафон за | 2:42:01 | 2:50:35 | 2:55:32 | 3:00:59 | 3:14:20 | 3:34:25 | 3:58:12 | 4:27:32 |
женщина — за | 2:46:38 | 3:01:39 | 3:12:08 | 3:25:34 | 3:38:18 | 3:58:45 | 4:25:01 | 4:55:42 |
полумарафон | ||||||||
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать полумарафон за | 1:16:39 | 1:19:58 | 1:22:16 | 1:25:36 | 1:30:25 | 1:39:24 | 1:50:17 | 2:01:57 |
женщина — за | 1:25:40 | 1:30:57 | 1:34:16 | 1:38:34 | 1:45:01 | 1:55:03 | 2:06:09 | 2:18:48 |
10 км | ||||||||
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать 10 км за | 0:34:42 | 0:36:15 | 0:37:30 | 0:39:00 | 0:41:49 | 0:46:41 | 0:52:10 | 0:58:09 |
женщина — за | 0:41:39 | 0:44:06 | 0:45:32 | 0:47:45 | 0:50:45 | 0:55:41 | 1:01:09 | 1:07:29 |
5 км | ||||||||
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать 5 км за | 0:16:52 | 0:17:28 | 0:17:52 | 0:18:32 | 0:19:43 | 0:22:05 | 0:25:09 | 0:28:49 |
женщина — за | 0:20:06 | 0:21:15 | 0:21:58 | 0:23:06 | 0:24:51 | 0:27:38 | 0:30:54 | 0:34:29 |
Часть 3. Результаты на основных дистанциях