Тип забега: кросс или трейл
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 08.12.2013 | Всего | неизвестно | ||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
полумарафон | неизвестно | ||||||||||
2 | 09.12.2012 | Всего | неизвестно | ||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
полумарафон | неизвестно | ||||||||||
3 | 11.12.2011 | Всего | неизвестно | ||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
полумарафон | неизвестно | ||||||||||
4 | 02.12.2001 | марафон | 487 | Stanislav Lazyuta | UKR | 2:35:48
(рекорд) | Rita Ehmann | 3:06:36
(рекорд) |