Тип забега: кросс или трейл
| № | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
| 1 | 18.10.2025 | Всего | 67 | ||||||||
| 15 км (факт. 17110 м) | 15 | Артур Акимов | 1:07:39 | Валерия Андреева | 1:26:13 | ||||||
| 10 км (факт. 10420 м) | 15 | Алексей Коротков | 0:36:32 | Елена Кайнихина | 0:36:46 | ||||||
| 5 км (факт. 5630 м) | 12 | Ярослав Котов | 0:17:57 | Дарья Бородинова | 0:34:10 | ||||||
|
1 км
(факт. 810 м) | неизвестно | ||||||||||
| каникросс 2 км (факт. каникросс 1860 м) | 25 | Денис Бельченков | 0:06:46 | Екатерина Кузнецова | 0:05:08 | ||||||