Тип забега: бег с препятствиями
| № | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
| 1 | 27.09.2025 | Всего | 446 | ||||||||
| 6 км (age) | 162 | Михаил Стриж | 0:25:52 | Анастасия Цуцкова | 0:34:31 | ||||||
| 6 км (champ) | 12 | Сергей Алпатов | 0:20:28
(рекорд) | Русудан Беселия | 0:27:04
(рекорд) | ||||||
| 6 км (mass) | 250 | Владимир Копеев | 0:25:49 | Александра Кокшарова | 0:37:10 | ||||||
| 6 км (pro) | 22 | Артем Ямпольцев | 0:24:42 | Ляйсан Фазылова | 0:33:11 | ||||||
| 2 | 23.08.2025 | 7900 м | неизвестно | ||||||||
| 3 | 31.08.2024 | 5100 м | неизвестно | ||||||||
| 4 | 06.07.2024 | 8500 м | неизвестно | ||||||||
| 5 | 22.07.2023 |
8500 м
(38 препятствий) | неизвестно | ||||||||
| 6 | 13.05.2023 | 5100 м | неизвестно | ||||||||