Открытые областные соревнования по легкой атлетике в рамках спортивного фестиваля «Снежная рысь»

Беларусь, Гомель

Тип забега: манеж с кругом 200 метров


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

1 км (7 забегов, 2018–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Анастасия ВерзинаБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:03:29,390:03:22,82
2Анастасия Волошина3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:03:58,910:03:52,09
3Карина ЕлисееваБеларусь, Гомельская область, Жлобин3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:03:37,70:03:18,39
4Виктория Мурина3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:03:30,520:03:22
5Олег Титовец3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:03:12,150:03:01,91
6Ангелина Шпиганович3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:03:32,940:03:22,83

600 м (7 забегов, 2018–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Анастасия Волошина3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:02:05,640:02:00,16
2Василиса Демидова3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:02:00,540:01:55,03
3Анастасия Карпенко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:01:48,310:01:47,26
4Станислав Мельник3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:02:02,720:02:02,07
5Азар Михалков3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:02:00,280:01:54,69
6Виктория Мурина3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:01:54,080:01:49,63
7Александра РомановичБеларусь, Гомель3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:01:50,760:01:46,97
8Олег Титовец3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:01:42,590:01:36,26
9Ангелина Шпиганович3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:02:00,260:01:55,22
10Кирилл Ящук3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:01:38,10:01:30,87

300 м (9 забегов, 2016–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Анастасия Карпенко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:47,020:00:45,93
2Владислав Козлов3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:43,370:00:40,32
3Егор Крюков3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:52,520:00:46,92
4Федор ЛукьянцевБеларусь, Гомельская область, Добруш3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:52,230:00:47,6
5Иван Маджаров3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:44,340:00:40,62
6Павел Маджаров3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:45,50:00:42,45
7Елизавета Резанова3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:50,070:00:48,32
8Александра РомановичБеларусь, Гомель3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:47,50:00:46,02
9Ульяна Савченко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:50,470:00:47,03
10Ева СамбукБеларусь, Гомель3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:46,710:00:45,77
11Кристина Степнова3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:50,530:00:49,8

60 м (10 забегов, 2015–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Янина Бондарева3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:09,260:00:09,08
2Данила БычковБеларусь, Гомельская область, Жлобин3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:07,940:00:07,66
3Даниил Градович3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:08,240:00:07,94
4Варвара Дяченко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:08,790:00:08,45
5Роман КовалёвБеларусь, Гомельская область, Буда-Кошелево3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:00:09,070:00:08,58
6Илья Коребо3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:07,820:00:07,58
7Юлия Крицкая3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:09,210:00:08,87
8Егор Крюков3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:09,040:00:08,61
9Евгений Кукса3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:09,480:00:09,01
10Ульяна Савченко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:08,670:00:08,34
11Ева СамбукБеларусь, Гомель3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:08,590:00:08,5
12Маргарита Семенова3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:09,150:00:08,87
13Жанна СкуратенокБеларусь, Гомель3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:08,730:00:08,56
14Кристина Степнова3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:08,80:00:08,75
15Адриана Тимошенко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:09,120:00:08,8
16Дарья Черно3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:08,910:00:08,66
17Вячеслав Лапицкий3 (2015...2019) 1 (20152015) 0:00:08,730:00:08,19

60 м с барьерами (10 забегов, 2015–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Александр Демиденко3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:00:09,760:00:09,26
2Варвара Дяченко3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:00:10,440:00:09,84

прыжок с шестом (10 забегов, 2015–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Руслана Моцар3 (2021...2023) 3 (20212023) 2 м 96 см2 м 70 см

прыжок в высоту (9 забегов, 2015–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Валерия ДашковскаяБеларусь, Гомель3 (2022...2024) 3 (20222024) 1 м 41 см1 м 35 см
2Ксения ДеружинскаяБеларусь, Гомельская область, Светлогорск3 (2022...2024) 3 (20222024) 1 м 35 см1 м 25 см
3Евгений Кукса3 (2022...2024) 3 (20222024) 1 м 28 см1 м 20 см
4Андрей Медведев3 (2021...2023) 3 (20212023) 1 м 38 см1 м 35 см
5Иван Семко3 (2022...2024) 3 (20222024) 1 м 53 см1 м 40 см
6Владислав ЮрченкоБеларусь, Гомельская область, Ельск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1 м 46 см1 м 35 см
7Алексей Янущик3 (2021...2023) 3 (20212023) 1 м 38 см1 м 25 см

тройной прыжок (9 забегов, 2016–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Дарья Гриб3 (2022...2024) 3 (20222024) 10 м 30 см9 м 68 см
2Ксения Новикова3 (2022...2024) 3 (20222024) 10 м 59 см10 м 23 см

прыжок в длину (10 забегов, 2015–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Анастасия АнищенкоБеларусь, Гомель3 (2022...2024) 3 (20222024) 3 м 83 см3 м 70 см
2Янина Бондарева3 (2021...2023) 3 (20212023) 4 м 25 см4 м 0 см
3Глеб Горовой3 (2021...2023) 3 (20212023) 4 м 27 см4 м 6 см
4Дарья Гриб3 (2022...2024) 3 (20222024) 4 м 51 см4 м 29 см
5Артем Казаченко3 (2021...2023) 3 (20212023) 3 м 93 см3 м 73 см
6Эльвира Кирса3 (2021...2023) 3 (20212023) 4 м 71 см4 м 36 см
7Марат Кононович3 (2022...2024) 3 (20222024) 4 м 17 см3 м 50 см
8Юлия Крицкая3 (2021...2023) 3 (20212023) 4 м 29 см3 м 93 см
9Ксения Новикова3 (2022...2024) 3 (20222024) 4 м 65 см4 м 44 см
10Денис ХимченкоБеларусь, Гомельская область, Речица3 (2022...2024) 3 (20222024) 5 м 0 см4 м 23 см
11Валерия Чмырова3 (2021...2023) 3 (20212023) 4 м 36 см4 м 13 см

толкание ядра (9 забегов, 2015–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Даниил Боровой3 (2022...2024) 3 (20222024) 7 м 10 см6 м 20 см
2Дарья Вольская3 (2021...2023) 3 (20212023) 10 м 56 см9 м 90 см
3Марат Кононович3 (2022...2024) 3 (20222024) 8 м 77 см6 м 5 см
4Михаил Корнеев3 (2022...2024) 3 (20222024) 8 м 80 см6 м 84 см
5Дмитрий Селюков3 (2022...2024) 3 (20222024) 6 м 85 см5 м 31 см
6Иван Семко3 (2022...2024) 3 (20222024) 11 м 95 см9 м 36 см
7Вера Сузько3 (2022...2024) 3 (20222024) 8 м 24 см6 м 92 см
8Марат Филоновец3 (2021...2023) 3 (20212023) 10 м 75 см9 м 18 см
9София Шахленкова3 (2022...2024) 3 (20222024) 9 м 96 см8 м 16 см