ХVII традиционный полумарафон в г. Бирюч. Чемпионат и первенство Белгородской области в беге по шоссе
16 сентября 2023, 11:30
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
365
|
||||
| полумарафон женщины |
13
|
Анастасия Гриздренко | 1:21:00 | ||
| 10 км |
192
|
Сергей Дубровский | 0:30:14 | Екатерина Купина | 0:39:06 |
| 4 км |
71
|
Савелий Чуканов | 0:12:53 | Медведева София | 0:15:01 |
| 2 км |
89
|
Ярослав Галактионов | 0:06:36 | Филатова Диана | 0:06:58 |
Нам известно о 16 забегах в серии; первый прошёл 27 августа 2006. Данные о результатах есть с 6 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 193,5; рекорд посещаемости: 365, установлен 16 сентября 2023.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| полумарафон | Алексей Науменко 10 сентября 2022 | 1:06:18 | Юлия Рыжанкова 10 сентября 2022 | 1:17:59 |
| 21 км | Руслан Хорошилов с.Калиново · 10 сентября 2016 | 1:11:19 | Юлия Рыжанкова г.Старый Оскол · 10 сентября 2016 | 1:25:50 |
| 10 км | Сергей Дубровский 16 сентября 2023 | 0:30:14 | Татьяна Огнерубова 10 сентября 2022 | 0:35:03 |
| 5700 м | А.А. Науменко г.Бирюч · 10 сентября 2016 | 0:18:56 | ||
| 4 км | Александр Казначеевский 7 сентября 2019 | 0:12:42 | Ольга Шмайлова 7 сентября 2019 | 0:14:43 |
| 3800 м | Александр Карташов МБОУ "Ливенская СОШ №1" · 10 сентября 2016 | 0:13:02 | Анастасия Шевченко г.Белгород · 10 сентября 2016 | 0:15:53 |
| 2 км | Роман Черменев 10 сентября 2022 | 0:06:06 | Филатова Диана 16 сентября 2023 | 0:06:58 |
| 1900 м | Александр Казначеевский г.Алексеевка · 10 сентября 2016 | 0:06:14 | Анастасия Голдак г.Алексеевка · 10 сентября 2016 | 0:07:08 |
| 1 км | Полина Рухлина 10 сентября 2016 | 0:04:00 |
| Науменко Алексей | 10 сентября 2022 | 1:06:17,76 |
| Алексей Анисимов | 10 сентября 2022 | 1:06:26,75 |
| Алексей Попов | 10 сентября 2022 | 1:06:31,52 |
| 4 Сергей Суббочев | 10 сентября 2022 | 1:06:31,72 |
| 5 Александр Ольков | 8 сентября 2018 | 1:08:34 |
| 6 Михаил Звягинцев | 8 сентября 2018 | 1:11:46 |
| 7 Александр Науменко | 8 сентября 2018 | 1:12:51 |
| 8 Владислав Чужинов | 8 сентября 2018 | 1:14:07 |
| 9 Руслан Хорошилов | 7 сентября 2019 | 1:15:17 |
| 10 Иван Долженко | 7 сентября 2019 | 1:15:58 |
| Юлия Рыжанкова | 10 сентября 2022 | 1:17:58,82 |
| Гриздренко Анастасия | 16 сентября 2023 | 1:21:00 |
| Александра Афанасова | 16 сентября 2023 | 1:22:38 |
| 4 Орлова Марина | 16 сентября 2023 | 1:23:39 |
| 5 Кристина Федорова | 10 сентября 2022 | 1:33:05,98 |
| 6 Селина Елена | 10 сентября 2022 | 1:35:57,05 |
| 7 Анастасия Баранова | 11 сентября 2021 | 1:37:06,28 |
| 8 Богданова Елена | 7 сентября 2019 | 1:37:17 |
| 9 Хвостова Анастасия | 8 сентября 2018 | 1:38:06 |
| 10 Ольга Андрианова | 8 сентября 2018 | 1:38:18 |
| Дубровский Сергей | 16 сентября 2023 | 0:30:13,50 |
| Долженко Иван | 16 сентября 2023 | 0:30:42,80 |
| Смовжов Артём | 10 сентября 2022 | 0:31:37,36 |
| 4 Илья Белоножко | 10 сентября 2022 | 0:32:14,32 |
| 5 Казначеевский Александр | 11 сентября 2021 | 0:32:47,68 |
| 6 Внуков Владимир | 10 сентября 2022 | 0:32:56,73 |
| 7 Буханцов Денис | 10 сентября 2022 | 0:33:17,29 |
| 8 Артем Смовжов | 7 сентября 2019 | 0:33:25 |
| 9 Владислав Чужинов | 7 сентября 2019 | 0:33:27 |
| 10 Александр Ковалев | 11 сентября 2021 | 0:33:34,77 |
| Татьяна Огнерубова | 10 сентября 2022 | 0:35:02,10 |
| Рухлина Полина | 8 сентября 2018 | 0:36:58 |
| Грищенко Алина | 10 сентября 2022 | 0:37:32,90 |
| 4 Белоусова Анастасия | 10 сентября 2022 | 0:39:01,30 |
| 5 Купина Екатерина | 16 сентября 2023 | 0:39:05,23 |
| 6 Ольга Шрубченко | 16 сентября 2023 | 0:39:23,30 |
| 7 Селина Елена | 16 сентября 2023 | 0:39:54,09 |
| 8 Медведенко Камилла | 16 сентября 2023 | 0:40:07,54 |
| 9 Панченко Елена | 10 сентября 2022 | 0:41:27,10 |
| 10 Гальцова Анастасия | 8 сентября 2018 | 0:41:29 |
| Казначеевский Александр | 7 сентября 2019 | 0:12:42 |
| Чуканов Савелий | 16 сентября 2023 | 0:12:53 |
| Заковоротний Никита | 7 сентября 2019 | 0:13:01 |
| 4 Савенков Егор | 16 сентября 2023 | 0:13:07 |
| 5 Федоров Артур | 16 сентября 2023 | 0:13:16 |
| 6 Внуков Владимир | 7 сентября 2019 | 0:13:20 |
| 7 Чепель Артём | 16 сентября 2023 | 0:13:23 |
| 8 Носуленко Евгений | 16 сентября 2023 | 0:13:24 |
| 9 Тебенков Никита | 7 сентября 2019 | 0:13:30 |
| 10 Скляр Александр | 10 сентября 2022 | 0:13:35,83 |
| Ольга Шмайлова | 7 сентября 2019 | 0:14:43 |
| Медведева София | 10 сентября 2022 | 0:14:54,00 |
| Камилла Медведенко | 10 сентября 2022 | 0:14:59,00 |
| 4 Медведева София | 16 сентября 2023 | 0:15:01 |
| 5 Рачвак Дарья | 16 сентября 2023 | 0:15:12 |
| 6 Анастасия Шевченко | 8 сентября 2018 | 0:15:27 |
| 7 Воробьева Анна | 7 сентября 2019 | 0:15:27 |
| 8 Голдак Анастасия | 8 сентября 2018 | 0:16:03 |
| 9 Ботвинова Кристина | 7 сентября 2019 | 0:16:04 |
| 10 Слюсарева Анастасия | 16 сентября 2023 | 0:16:22 |
| Черменев Роман | 10 сентября 2022 | 0:06:06 |
| Скандаков Глеб | 10 сентября 2022 | 0:06:18 |
| Галактионов Ярослав | 16 сентября 2023 | 0:06:36 |
| 4 Куртов Александр | 16 сентября 2023 | 0:06:37 |
| 5 Носуленко Евгений | 10 сентября 2022 | 0:06:41 |
| 6 Цуканов Матвей | 16 сентября 2023 | 0:06:49 |
| 7 Медведенко Давид | 16 сентября 2023 | 0:06:53 |
| 8 Гаврилов Артем | 16 сентября 2023 | 0:07:01 |
| 9 Торохов Вадим | 10 сентября 2022 | 0:07:03 |
| 10 Ковалев Никита | 16 сентября 2023 | 0:07:06 |
| Филатова Диана | 16 сентября 2023 | 0:06:58 |
| Меняйло Дарья | 10 сентября 2022 | 0:07:05 |
| Анастасия Глотова | 10 сентября 2022 | 0:07:06 |
| 4 Ботвинова Кристина | 8 сентября 2018 | 0:07:10 |
| 5 Мисник София | 10 сентября 2022 | 0:07:13 |
| 6 Воробьева Анна | 8 сентября 2018 | 0:07:18 |
| 7 Елизавета Романова | 16 сентября 2023 | 0:07:28 |
| 8 Рачвак Дарья | 10 сентября 2022 | 0:07:30,9 |
| 9 Медведева София | 7 сентября 2019 | 0:07:42 |
| 10 Анисенкова Марина | 10 сентября 2022 | 0:07:42 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 9.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| полумарафон | 11 |
| 21 км | 5 |
| 10 км | 12 |
| 9500 м | 3 |
| 6 км | 1 |
| 5700 м | 8 |
| 5 км | 2 |
| 4 км | 5 |
| 3800 м | 5 |
| 2 км | 6 |
| 1900 м | 5 |
| 1 км | 1 |
| 421 м | 2 |