Тип забега: кросс или трейл
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 26.10.2019 | Всего | неизвестно | ||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
53330 м | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
2 | 27.10.2018 | Всего | неизвестно | ||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
3 | 29.10.2016 | Всего | неизвестно | ||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
4 | 31.10.2015 | Всего | неизвестно | ||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
5 | 01.11.2014 | Всего | 94 | ||||||||
100 км | 62 | Rait Ratasepp | 8:16:20
(рекорд) | Mari Boikov | 10:34:45
(рекорд) | ||||||
марафон | 32 | Veiko Ardel | 3:25:35
(рекорд) | Piret Põldsaar | 4:25:50
(рекорд) |