Тип забега: кросс или трейл
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 05.10.2025 | Всего | неизвестно | ||||||||
15400 м | неизвестно | ||||||||||
11 км | неизвестно | ||||||||||
2 | 06.10.2024 | Всего | 9 | ||||||||
15400 м | 5 | Илья Вотто | 1:11:19 | ||||||||
11 км | 4 | Андрей Овсянко | 1:14:06 | Елена Овсянко | 1:02:11 | ||||||
3 | 01.10.2023 | Всего | 29 | ||||||||
15400 м | 17 | Роман Хамкалов | 0:59:04 | ||||||||
13200 м | 1 | Алексей Савельев | 1:26:11 | ||||||||
11 км | 8 | Юля Гула | 0:59:22 | ||||||||
6600 м | 1 | Андрей Овсянко | 0:42:28
(рекорд) | ||||||||
2200 м | 2 | Алексей Романов | 0:17:27 | ||||||||
4 | 02.10.2022 | Всего | 20 | ||||||||
15400 м | 11 | Андрей Жиндаев | 0:58:50 | ||||||||
11 км | 7 | Екатерина Лукашева Зарегистрирован на сайте | 0:49:38 | ||||||||
4400 м | 2 | Андрей Овсянко | 0:29:22
(рекорд) | Саша Овсянко | 0:33:28 | ||||||
5 | 03.10.2021 | Всего | 8 | ||||||||
15400 м | 5 | Петр Мехоношин | 1:06:48 | ||||||||
11 км | 2 | Елена Овсянко | 0:55:49 | ||||||||
4400 м | 1 | Снежана Тимофеева | 0:27:57
(рекорд) | ||||||||
6 | 11.10.2020 | Всего | 12 | ||||||||
15400 м | 8 | Роман Калинин | 1:09:00 | ||||||||
11 км | 3 | Татьяна Ларионова | 0:57:29 | ||||||||
2200 м | 1 | Александр Овсянко | 0:13:26
(рекорд) | ||||||||
7 | 06.10.2019 | Всего | 16 | ||||||||
15400 м (мужчины) | 12 | А.В. Жиндаев | 1:01:22 | ||||||||
11 км (женщины) | 4 | Н.Н. Кабаева | 0:57:51 | ||||||||
8 | 07.10.2018 | Всего | 29 | ||||||||
15400 м (мужчины) | 21 | Д.С. Ооржак | 0:53:42
(рекорд) | ||||||||
11 км (женщины) | 8 | Е.П. Букина | 0:46:17
(рекорд) | ||||||||
9 | 01.10.2017 | Всего | 22 | ||||||||
15400 м (мужчины) | 16 | Е.В. Юсюк Зарегистрирован на сайте | 0:57:16 | ||||||||
11 км (женщины) | 6 | Калинин Артем | 1:02:11
(рекорд) | Овсянко Е.В. | 0:53:54 | ||||||
10 | 02.10.2016 | Всего | 20 | ||||||||
15400 м | 13 | Д.С. Ооржак | 0:59:08 | ||||||||
11 км | 7 | Е.П. Букина | 0:51:46 | ||||||||
11 | 04.10.2015 | Всего | 24 | ||||||||
15400 м | 18 | А.А. Непомнящих | 0:58:52 | ||||||||
11 км | 6 | Н.Н. Кабаева | 0:54:30 | ||||||||
12 | 05.10.2014 | Всего | 27 | ||||||||
15400 м | 21 | А.А. Непомнящих | 1:02:03 | ||||||||
11 км | 6 | Е.В. Овсянко | 0:57:51 | ||||||||
13 | 06.10.2013 | Всего | неизвестно | ||||||||
15 км | неизвестно | ||||||||||
10 км | неизвестно | ||||||||||
14 | 07.10.2012 | Всего | 17 | ||||||||
15400 м | 12 | Сергей Калашников | 1:02:36 | ||||||||
11 км | 4 | Е.В. Овсянко | 0:55:47 | ||||||||
8800 м | 1 | Сергей Минеев | 0:35:39
(рекорд) | ||||||||
15 | 02.10.2011 | Всего | 20 | ||||||||
15400 м | 15 | С Калашников | 0:58:29 | ||||||||
13200 м | 1 | С Данилов | 1:01:41
(рекорд) | ||||||||
11 км | 3 | Е Овсянко | 0:53:48 | ||||||||
4400 м | 1 | П Попов | 0:36:51 | ||||||||
16 | 03.10.2010 | Всего | 12 | ||||||||
14700 м | 11 | Михаил Конев | 1:01:16 | ||||||||
10500 м | 1 | С Калашников | 0:41:33
(рекорд) | ||||||||
17 | 04.10.2009 | Всего | 23 | ||||||||
14700 м | 12 | С Калашников | 0:55:18
(рекорд) | ||||||||
8400 м | 7 | Е Отрошок | 0:41:05
(рекорд) | ||||||||
4200 м | 3 | Ю Кулыгин | 0:29:06
(рекорд) | ||||||||
2100 м | 1 | Д Батурин | 0:12:36
(рекорд) | ||||||||
18 | 05.10.2008 | Всего | 18 | ||||||||
14700 м | 16 | Михаил Конев | 1:00:59 | ||||||||
10500 м | 2 | Е Табанакова | 0:49:43
(рекорд) | ||||||||
19 | 07.10.2007 | Всего | 22 | ||||||||
15 км | 20 | А Верхотуров | 0:56:21 | ||||||||
10 км | 2 | Е Табанакова | 0:41:19 | ||||||||
20 | 01.10.2006 | Всего | 19 | ||||||||
15 км | 14 | Ал-Др Щербаков | 0:59:55 | ||||||||
10 км | 4 | Е Табанакова | 0:41:57 | ||||||||
5 км | 1 | Борис Хавин | 0:45:52 | ||||||||
21 | 02.10.2005 | Всего | 15 | ||||||||
15 км | 9 | Ю Чернов | 1:00:52 | ||||||||
10 км | 6 | Вик Чупаха | 0:49:23 | Е Табанакова | 0:40:19 | ||||||
22 | 03.10.2004 | Всего | 24 | ||||||||
15 км | 17 | А Власов | 0:58:49 | ||||||||
10 км | 7 | Ю Палкин | 0:53:24 | Е Табанакова | 0:42:13 | ||||||
23 | 05.10.2003 | Всего | 19 | ||||||||
15 км | 15 | А Оргильянов | 1:00:37 | ||||||||
10 км | 4 | Е Табанакова | 0:44:00 | ||||||||
24 | 07.10.2001 | Всего | 17 | ||||||||
15 км | 15 | А Китов Зарегистрирован на сайте | 0:57:15 | ||||||||
10 км | 1 | Н Зырянова | 0:47:27 | ||||||||
7500 м | 1 | Г Башкатов | 0:48:46 | ||||||||
25 | 08.10.2000 | Всего | 19 | ||||||||
15 км | 16 | Иг Самигулин | 0:56:44 | ||||||||
10 км | 3 | И Шерстянникова | 0:45:40 | ||||||||
26 | 10.10.1999 | Всего | 37 | ||||||||
15 км | 21 | Н Каклимов | 0:50:48
(рекорд) | Дурынина | 0:57:16
(рекорд) | ||||||
12500 м | 1 | В Ганюшкин | 1:02:55 | ||||||||
10 км | 11 | Л Стаселько | 0:43:57 | Н Зырянова | 0:46:12 | ||||||
7500 м | 3 | В Филиппов | 0:36:13
(рекорд) | Марьяна Язева | 0:38:53
(рекорд) | ||||||
5 км | 1 | А Голубь | 0:19:34
(рекорд) | ||||||||
27 | 11.10.1998 | Всего | 16 | ||||||||
15 км | 14 | В Евсюнин | 0:52:51 | ||||||||
10 км | 2 | А Кулыгин | 0:43:51 | ||||||||
28 | 12.10.1997 | Всего | 19 | ||||||||
15 км | 16 | Белоголов М | 0:53:11 | ||||||||
10 км | 1 | Филиппов С | 0:57:37 | ||||||||
5 км | 2 | Коваленко А | 0:28:20 | ||||||||
29 | 13.10.1996 | Всего | 22 | ||||||||
15 км | 21 | В Сафронов | 0:53:54 | ||||||||
5 км | 1 | В Лаушкин | 0:28:52 | ||||||||
30 | 15.10.1995 | Всего | 20 | ||||||||
15 км | 19 | А Рожанский | 0:53:47 | ||||||||
2500 м | 1 | Александр Тараканов | 0:12:17
(рекорд) | ||||||||
31 | 16.10.1994 | Всего | 28 | ||||||||
15 км | 18 | В Евсюнин | 0:53:18 | ||||||||
12500 м | 1 | 0:56:12
(рекорд) | |||||||||
10 км | 7 | В Сенаторов | 0:47:56 | Т Бонько | 0:34:00
(рекорд) | ||||||
5 км | 2 | А Шупаев | 0:20:00 | ||||||||
32 | 17.10.1993 | Всего | 26 | ||||||||
15 км | 21 | П Демин | 0:54:13 | ||||||||
10 км | 2 | А Сафронов | 0:37:29
(рекорд) | А Ульянова | 1:07:31 | ||||||
5 км | 1 | Е Бузунов | 0:28:53 | ||||||||
2500 м | 2 | Е Кравченко | 0:17:46 | М Василенко | 0:11:48
(рекорд) |