Серия забегов ·
Свердловская область, Карпинск
Пробег на призы Администрации ГО Карпинск
Следующий забег
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег
Рекорды серии
Нам известно о 9 забегах в серии; первый прошёл 29 июля 2007. Данные о результатах есть с 5 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 117,8; рекорд посещаемости: 143, установлен 2 августа 2014.
Рекордсмены
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 16500 м | Семен Синцов Екатеринбург · 2 августа 2014 | 0:54:40 | Анастасия Столбова Карпинск · 30 июля 2011 | 1:06:08 |
| 15 км | Евгений Бренинг Краснотурьинск · 5 августа 2017 | 0:52:23 | Анастасия Брызгина Карпинск · 6 августа 2016 | 1:05:31 |
| 5 км | Дмитрий Синцов Екатеринбург · 2 августа 2014 | 0:16:52 | Кристина Ивонина г. Краснотурьинск · 28 июля 2012 | 0:19:47 |
ТОП-10 по времени за все годы
16500 м
Мужчины
| Семен Синцов | 2 августа 2014 | 0:54:39,2 |
| Павел Захаров | 30 июля 2011 | 0:55:09 |
| Краснопёров Павел | 30 июля 2011 | 0:55:52 |
| 4 Иван Красноперов | 30 июля 2011 | 0:55:54 |
| 5 Евгений Бренинг | 2 августа 2014 | 0:56:01 |
| 6 Дмитрий Никитин | 28 июля 2012 | 0:56:46 |
| 7 Сергей Путров | 28 июля 2012 | 0:57:44 |
| 8 Огольцов Алексей | 2 августа 2014 | 0:58:15 |
| 9 Руслан Губаев | 2 августа 2014 | 0:58:26 |
| 10 Курле Николай | 2 августа 2014 | 0:58:46 |
Женщины
| Столбова Анастасия | 30 июля 2011 | 1:06:08 |
| Наталья Куликова | 2 августа 2014 | 1:06:55 |
| Ильюк Людмила | 2 августа 2014 | 1:09:25 |
| 4 Нигоматова Ольга | 28 июля 2012 | 1:10:07 |
| 5 Ивлева Диана | 2 августа 2014 | 1:12:22 |
| 6 Гадальшина Наталья | 2 августа 2014 | 1:13:18 |
| 7 Векшегонова Наталья | 2 августа 2014 | 1:13:27 |
| 8 Бойцова Евгения | 2 августа 2014 | 1:14:28 |
| 9 Пфейф Жанна | 30 июля 2011 | 1:15:52 |
| 10 Тюркина Настя | 28 июля 2012 | 1:16:25 |
15 км
Мужчины
| Евгений Бренинг | 5 августа 2017 | 0:52:23 |
| Ивкин Илья | 6 августа 2016 | 0:52:45 |
| Овчинников Павел | 6 августа 2016 | 0:53:31 |
| 4 Курле Николай | 6 августа 2016 | 0:54:48 |
| 5 Дмитрий Никитин | 6 августа 2016 | 0:54:56 |
| 6 Ерышов Михаил | 5 августа 2017 | 0:57:10 |
| 7 Тренихин Владимир | 6 августа 2016 | 0:59:05 |
| 8 Сергей Туманов | 6 августа 2016 | 0:59:21 |
| 9 Федосеев Виктор | 5 августа 2017 | 0:59:54 |
| 10 Сулейманов Анатолий | 6 августа 2016 | 1:00:32 |
Женщины
| Брызгина Анастасия | 6 августа 2016 | 1:05:31 |
| Гадальшина Наталия | 5 августа 2017 | 1:08:39 |
| Ягикина Геля | 6 августа 2016 | 1:10:33 |
| 4 Фадеева Екатерина | 6 августа 2016 | 1:12:01 |
| 5 Варламова Диана | 5 августа 2017 | 1:18:11 |
| 6 Козина Елизавета | 5 августа 2017 | 1:19:12 |
| 7 Носкова Инга | 5 августа 2017 | 1:19:20 |
| 8 Рахимова Ксения | 6 августа 2016 | 1:28:50 |
| 9 Платонова Евгения | 5 августа 2017 | 1:31:26 |
| 10 Бессмельцева Алёна | 6 августа 2016 | 1:32:15 |
5 км
Мужчины
| Дмитрий Синцов | 2 августа 2014 | 0:16:52 |
| Игнатьев Никита | 2 августа 2014 | 0:17:07 |
| Кузьмин Виктор | 28 июля 2012 | 0:17:08 |
| 4 Артём Гольцрихтер | 6 августа 2016 | 0:17:37 |
| 5 Кириченко Владислав | 28 июля 2012 | 0:17:46 |
| 6 Максим Никитин | 28 июля 2012 | 0:17:49 |
| 7 Постников Николай | 6 августа 2016 | 0:17:49 |
| 8 Есаулков Тимофей | 2 августа 2014 | 0:17:56 |
| 9 Владимир Борков | 30 июля 2011 | 0:18:02 |
| 10 Савельев Михаил | 5 августа 2017 | 0:18:02 |
Женщины
| Ивонина Кристина | 28 июля 2012 | 0:19:47 |
| Березовская Дарья | 28 июля 2012 | 0:20:00 |
| Пеняева Анастасия | 6 августа 2016 | 0:20:11 |
| 4 Урих Людмила | 28 июля 2012 | 0:20:30 |
| 5 Полёва Евгения | 2 августа 2014 | 0:20:31 |
| 6 Закирзянова Евгения | 28 июля 2012 | 0:20:33 |
| 7 Диана Зеленова | 5 августа 2017 | 0:20:42 |
| 8 Григоровских Анна | 5 августа 2017 | 0:20:44 |
| 9 Штейнгауер Алина | 6 августа 2016 | 0:20:47 |
| 10 Марина Ворзопова | 2 августа 2014 | 0:20:51 |
Посещаемость
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 18 км | 1 |
| 16500 м | 5 |
| 15 км | 3 |
| 7 км | 1 |
| 5 км | 8 |