Тип забега: кросс или трейл
Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||
Всего | 325 | ||||||||
10 км | 19 | Віталій Шафар | Волинська | 0:31:05 | |||||
8 км | 31 | Вадим Лонський | Донецька | 0:25:47 | Вікторія Калюжна | Донецька | 0:28:55 | ||
6 км | 42 | Андрій Атаманюк | Хмельницька | 0:19:19 | Богдана Семьонова | Донецька | 0:21:31 | ||
4 км | 26 | Уляна Рачинська | Львівська | 0:14:20 | |||||
3 км | 43 | Владислав Хоменський | Вінницька | 0:09:37 | |||||
2 км | 104 | Роман Ростикус | Львівська | 0:05:43 | Анжела Бондар | м.Київ | 0:07:00 | ||
1 км | 60 | Анна Ткаченко | Чернігівська | 0:03:21 |
Нам известно о 14 забегах в серии; первый забег прошёл 27–28 октября 2007.
Среднее число участников забегов целиком — 339,7; рекорд посещаемости — 488 — установлен 26–27 октября 2018.
Дистанция | Прошло забегов | Первый | Последний | Средняя посещаемость | Рекордная посещаемость | Рекордсмен у мужчин | Рекордсмен у женщин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км | 13 | 27.10.2007 | 29.10.2021 | 22,6 | 42 25–26.10.2008 | Євген Божко | 0:29:16
25–26.10.2008 | ||||
8 км | 14 | 27.10.2007 | 29.10.2021 | 33,1 | 52 24–25.10.2009 | Микола Нижник | м. Київ | 0:24:13
21–22.10.2017 | Вікторія Калюжна | Донецька | 0:26:38
21–22.10.2017 |
6 км | 14 | 27.10.2007 | 29.10.2021 | 47,6 | 64 21–22.10.2017 | Олександр Доманчук | 0:18:09
25–26.10.2008 | (Солтан) Стребкова | Тернопiльська | 0:20:42
21–22.10.2017 | |
4 км | 14 | 27.10.2007 | 29.10.2021 | 57 | 92 25–26.10.2008 | Вадим Слободенюк | 0:11:29
25–26.10.2008 | Людмила Коваленко | 0:13:13
25–26.10.2008 | ||
3 км | 12 | 27.10.2007 | 29.10.2021 | 41,3 | 68 21–22.10.2016 | Олександр Модлінський | 0:08:59
27–28.10.2007 | Тетяна Головченко | 0:09:48
24–25.10.2009 | ||
2 км | 14 | 27.10.2007 | 29.10.2021 | 90,6 | 197 26–27.10.2018 | Володимир Киц | Київська | 0:05:30
21–22.10.2017 | Олександра Олійник | 0:06:00
25–26.10.2008 | |
1 км | 12 | 24.10.2009 | 29.10.2021 | 64,2 | 97 22–23.10.2011 | Максим Нікора | 0:02:38
24–25.10.2009 | Олена Сідорська | 0:02:54
24–25.10.2009 |