Тип забега: кросс или трейл
Дистанция | Дата | Город | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
марафон | 08.03.2020 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | ||||||||
07.03.2020 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | |||||||||
09.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
08.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
12.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
11.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
15.12.2019 | Польша, Ново-томыльский повят, д. Cicha Gora (Cicha Góra k.Nowego Tomyśla) | неизвестно | |||||||||
14.12.2019 | Польша, Ново-томыльский повят, д. Cicha Gora (Cicha Góra k.Nowego Tomyśla) | неизвестно | |||||||||
17.11.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
16.11.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
10.03.2019 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | |||||||||
09.03.2019 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | |||||||||
10.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
09.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
16.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
15.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
18.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
17.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
11.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
10.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
11.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
10.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
07.01.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
06.01.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
10.12.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | |||||||||
09.12.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | |||||||||
12.11.2017 | Польша, Новотомыский повят, с. Буковец (Bukowiec) | неизвестно | |||||||||
11.11.2017 | Польша, Новотомыский повят, с. Буковец (Bukowiec) | неизвестно | |||||||||
05.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 23 | Jarosław Strykowski | 3:25:18
(рекорд) | Agata Smolak | 4:20:49 | |||||
04.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 15 | Krzysztof Lipiński | 3:34:31 | Marzenna Perz | 4:20:40
(рекорд) | |||||
12.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | 13 | Krzysztof Tumko | Osieczna | 3:38:00 | Jolanta Witczak | Lusowo | 4:30:00 | |||
11.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | 13 | Krzysztof Tumko | Osieczna | 3:42:00 | Agata Smolak | Wolsztyn | 4:44:00 | |||
11.12.2016 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
10.12.2016 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
31650 м | 09.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | ||||||||
08.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
05.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 1 | Błażej Tomczak | 3:01:28
(рекорд) | |||||||
04.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 1 | Agnieszka Jarnót | 3:22:31
(рекорд) | |||||||
31500 м | 12.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | ||||||||
11.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
10.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
09.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
16.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
15.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
18.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
17.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
11.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
10.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
11.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
10.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
12.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | 1 | Maciej Grześkowiak | Nowy Tomyśl | 3:15:00
(рекорд) | ||||||
полумарафон | 08.03.2020 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | ||||||||
07.03.2020 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | неизвестно | |||||||||
09.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
08.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
12.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
11.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
10.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
09.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
16.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
15.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
18.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
17.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
11.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
10.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
11.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
10.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
05.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 13 | Tomek Pawłowski | 1:42:30
(рекорд) | Marta Stryjakowska | 2:06:12 | |||||
04.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 4 | Błażej Tomczak | 1:47:19 | |||||||
12.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | 6 | Jacek Elminowski | Wągrowiec | 1:55:00 | Dorota Francikowska | Dąbki | 2:02:00
(рекорд) | |||
11.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | 5 | Jarosław Strykowski | Poznań | 1:54:00 | Dorota Francikowska | Dąbki | 2:22:00 | |||
10550 м | 09.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | ||||||||
08.02.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
05.03.2017 | Польша, Боруя Коселна (Boruja Kościelna) | 1 | Marek Stryjakowski | 1:22:32
(рекорд) | |||||||
10500 м | 12.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | ||||||||
11.01.2020 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
10.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
09.02.2019 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
16.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
15.12.2018 | Польша, Новотомыский повят, д. Сантопы (Sątopy) | неизвестно | |||||||||
18.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
17.11.2018 | Польша, гмина Новы Томиль, д. Роза (Róża) | неизвестно | |||||||||
11.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
10.03.2018 | Польша, Вытомысль (Wytomyśl) | неизвестно | |||||||||
11.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
10.02.2018 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
12.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | неизвестно | |||||||||
11.02.2017 | Польша, Ястржебско Старе (Jastrzębsko Stare) | 5 | Grzegorz Pyta | Grodzisk Wlkp | 1:08:00
(рекорд) | Marta Stryjakowska | Poznań | 1:11:00
(рекорд) |