Тип забега: кросс или трейл
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 29.08.2019 | Всего | 42 | ||||||||
8 км | 20 | Николай Чавкин | Москва | 0:24:20 | |||||||
3 км | 22 | Владимир Кожухов | Москва | 0:09:22
(рекорд) | Елена Коробкина | Жуковский | 0:09:39 | ||||
2 | 30.08.2018 | Всего | 39 | ||||||||
8 км | 19 | Алексей Гущин | Москва | 0:24:45 | |||||||
3 км | 20 | Никита Калганов | Москва | 0:09:40 | Елена Коробкина | Жуковский | 0:09:27
(рекорд) | ||||
3 | 31.08.2017 | Всего | 40 | ||||||||
8 км | 26 | Алексей Гущин | Москва-Орловская, Москва, Россия | 0:24:01 | |||||||
3 км | 14 | Александр Рыбалкин | Москва, Москва, Россия | 0:09:27 | Екатерина Завьялова | Москва, Москва, Россия | 0:09:46 | ||||
4 | 25.08.2016 | Всего | 20 | ||||||||
8 км | 12 | Артём Аплачкин | Москва-Барнаул | 0:25:48 | |||||||
4 км | 3 | Екатерина Шкодрина | Москва | 0:14:35
(рекорд) | |||||||
3 км | 5 | Анатолий Цыкин | 0:10:13 | ||||||||
5 | 27.08.2015 | Всего | 22 | ||||||||
8 км | 19 | Ильдар Миншин | 0:24:32 | ||||||||
3 км | 3 | Михаил Пономаренко | Москва | 0:10:06 | |||||||
6 | 28.08.2014 | Всего | 18 | ||||||||
8 км | 15 | Николай Чавкин | 0:23:16
(рекорд) | ||||||||
2 км | 3 | Никита Одинцов | 0:06:02
(рекорд) | ||||||||
7 | 31.08.2013 | Всего | 32 | ||||||||
8 км | 17 | Николай Чавкин | Москва | 0:25:09 | |||||||
2 км | 15 | Никита Крентовский | 0:06:22 | ||||||||
8 | 23.08.2012 | 8 км | 13 | Михаил Стрелков | Москва,Орловская | 0:24:50 | |||||
9 | 25.08.2011 | 8 км | 23 | Николай Чавкин | 0:23:47 | ||||||
10 | 26.08.2010 | 8 км | 29 | Андрей Фарносов | Московская | 0:24:04 | |||||
11 | 27.08.2009 | 8 км | 29 | Алексей Реунков | Москва | 0:23:35 | |||||
12 | 28.08.2008 | 8 км | 35 | Сергей Иванов | Чувашия-Свердловская, Россия | 0:23:38 | |||||
13 | 23.08.2007 | 8 км | 24 | Сергей Иванов | Чувашия, Россия | 0:23:52 | |||||
14 | 21.08.2006 | 10 км | 19 | Эдуард Бордуков | Москва, Россия | 0:32:16
(рекорд) |