Тип забега: шоссе
Дистанция | Дата | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||
марафон | 08.09.2024 | неизвестно | ||||||||
10.09.2023 | неизвестно | |||||||||
12.09.2021 | неизвестно | |||||||||
13.09.2020 | неизвестно | |||||||||
08.09.2019 | неизвестно | |||||||||
09.09.2018 | неизвестно | |||||||||
10.09.2017 | неизвестно | |||||||||
11.09.2016 | 779 | Кристофер Заблоцкий | эссекс, США | 2:25:54
(рекорд) | Лорета Petkeviciene | Вильнюс, Литва | 3:02:27 | |||
13.09.2015 | неизвестно | |||||||||
14.09.2014 | неизвестно | |||||||||
15.09.2013 | 633 | Tomas Venckūnas | 2:27:01 | Margrethe Løgavlen | 2:55:37 | |||||
09.09.2012 | 421 | Tomas Venckunas | 2:26:55 | Anastasia Bulavintceva | 3:06:06 | |||||
11.09.2011 | 244 | Дмитрий Григорьев | Brest | 2:34:35 | Modesta Kaminskienė | Prienai | 3:06:47 | |||
12.09.2010 | 263 | Tomas Venckūnas | Kaunas, LTU | 2:37:28 | Modesta Kaminskienė | LTU | 3:14:36 | |||
13.09.2009 | 221 | Darius Škarnulis | Lithuania | 2:33:14 | Vilija Damašickienė | Lithuania | 3:13:50 | |||
13.09.2008 | 212 | Kęstutis Jankūnas | Lithuania | 2:28:42 | Diana Lobacevske | Lithuania | 2:45:31
(рекорд) | |||
21.09.1996 | неизвестно | |||||||||
09.09.1995 | неизвестно | |||||||||
10.09.1994 | неизвестно | |||||||||
11.09.1993 | неизвестно | |||||||||
12.09.1992 | неизвестно | |||||||||
08.09.1991 | неизвестно | |||||||||
полумарафон | 08.09.2024 | неизвестно | ||||||||
10.09.2023 | неизвестно | |||||||||
12.09.2021 | неизвестно | |||||||||
13.09.2020 | неизвестно | |||||||||
08.09.2019 | неизвестно | |||||||||
09.09.2018 | неизвестно | |||||||||
10.09.2017 | неизвестно | |||||||||
11.09.2016 | 1784 | Валдас Dopolskas | Вильнюс, Литва | 1:07:40 | Диана Lobačevskė | Вильнюс, Литва | 1:14:57 | |||
13.09.2015 | неизвестно | |||||||||
14.09.2014 | неизвестно | |||||||||
15.09.2013 | 1428 | Wachira Mukunga | 1:05:49 | Diana Lobačevskė | 1:13:56 | |||||
09.09.2012 | 939 | Remigijus Kancys | 1:10:02 | Diana Lobacevske | 1:15:23 | |||||
11.09.2011 | 630 | Darius Sadeckas | Vilnius | 1:09:16 | Gailutė Keliuotienė | Molėtai | 1:30:46 | |||
12.09.2010 | 494 | Aurimas Skinulis | Kėdainiai, LTU | 1:08:29 | Diana Lobačevskė | Vilnius, LTU | 1:14:10 | |||
13.09.2009 | 304 | Степан Роговцов | Belarus | 1:06:11 | Diana Lobačevskė | Lithuania | 1:17:01 | |||
13.09.2008 | 289 | Mindaugas Viršilas | Lithuania | 1:11:26 | Živilė Balčiūnaitė | Lithuania | 1:14:53 | |||
21.09.1996 | неизвестно | |||||||||
09.09.1995 | неизвестно | |||||||||
10.09.1994 | неизвестно | |||||||||
11.09.1993 | неизвестно | |||||||||
12.09.1992 | неизвестно | |||||||||
08.09.1991 | 108 | Andris Trinka | Vilnius | 1:04:31
(рекорд) | Valia Ererskiene | Siauliai | 1:05:45
(рекорд) | |||
10 км | 08.09.2024 | неизвестно | ||||||||
10.09.2023 | неизвестно | |||||||||
12.09.2021 | неизвестно | |||||||||
13.09.2020 | неизвестно | |||||||||
08.09.2019 | неизвестно | |||||||||
09.09.2018 | неизвестно | |||||||||
10.09.2017 | неизвестно | |||||||||
11.09.2016 | 135 | Remigijus Страдание | 0:31:05
(рекорд) | Rasa Drazdauskaite | 0:36:07
(рекорд) | |||||
13.09.2015 | неизвестно | |||||||||
14.09.2014 | неизвестно | |||||||||
21.09.1996 | неизвестно | |||||||||
09.09.1995 | неизвестно | |||||||||
10.09.1994 | неизвестно | |||||||||
11.09.1993 | неизвестно | |||||||||
12.09.1992 | неизвестно | |||||||||
08.09.1991 | неизвестно | |||||||||
5 км | 08.09.2024 | неизвестно | ||||||||
10.09.2023 | неизвестно | |||||||||
12.09.2021 | неизвестно | |||||||||
13.09.2020 | неизвестно | |||||||||
08.09.2019 | неизвестно | |||||||||
4200 м | 09.09.2018 | неизвестно | ||||||||
14.09.2014 | неизвестно | |||||||||
11.09.2011 | 915 | Andrej Jegorov | Vilnius | 0:12:10 | Vaida Žūsinaitė | Vilnius, Alytus | 0:12:41 | |||
13.09.2009 | 573 | Regimantas Tarasevičius | Lithuania | 0:06:18
(рекорд) | Eglė Krištaponytė | Lithuania | 0:06:51
(рекорд) |