Серия забегов ·
Иркутск
Весенний праздник бега СИФИБР
- Оценка
Следующий забег
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег
Результаты
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
50
|
||||
| 2100 м |
35
|
Василий Спиридонов | 0:06:53 | Елена Овсянко | 0:09:17 |
| 700 м |
15
|
Семён Кашицын | 0:01:58 | Света Стеканова | 0:02:29 |
Рекорды серии
Нам известно о 21 забеге в серии; первый прошёл 11 апреля 1996.
Среднее число участников забегов целиком: 31,5; рекорд посещаемости: 57, установлен 7 апреля 2016.
Рекордсмены
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 4800 м | А.П. Курбатов 12 апреля 2007 | 0:16:59 | А.И. Коробченко 12 апреля 2007 | 0:19:34 |
| 4600 м | О. Белоусов 8 апреля 2004 | 0:18:22 | ||
| 4500 м | Алексей Портнягин 10 апреля 2014 | 0:17:44 | ||
| 4200 м | Алекс.Ник. Портнягин 7 апреля 2011 | 0:14:42 | Елена Овсянко 5 апреля 2009 | 0:17:56 |
| 3750 м | Евсюнин 11 апреля 2002 | 0:24:44 | Дурынина 11 апреля 2002 | 0:24:53 |
| 3 км | Сергей Калашников 11 апреля 2013 | 0:10:21 | ||
| 2500 м | В.Г. Евсюнин 9 апреля 1998 | 0:07:47 | Ульяна Шкарупа 9 апреля 1998 | 0:04:17 |
| 2400 м | Елена Овсянко 10 апреля 2008 | 0:09:46 | ||
| 2300 м | Г Прадедов 8 апреля 2004 | 0:10:10 | Е.В. Табанакова 8 апреля 2004 | 0:09:17 |
| 2250 м | С.А. Минеев 8 апреля 2010 | 0:08:07 | Дарья Манзий 10 апреля 2014 | 0:09:06 |
| 2100 м | Василий Спиридонов 11 апреля 2019 | 0:06:53 | Елена Овсянко 9 апреля 2015 | 0:09:07 |
| 1950 м | Сергей Калашников 6 апреля 2017 | 0:06:08 | Ирина Утяшева 6 апреля 2017 | 0:07:29 |
| 1850 м | Василий Спиридонов 5 апреля 2018 | 0:05:45 | Л. Терехова 5 апреля 2018 | 0:06:45 |
| 1500 м | Елена Овсянко 5 апреля 2012 | 0:06:15 | ||
| 1250 м | А.И. Оргильянов 7 апреля 2005 | 0:06:26 | Ю.В. Шестопалова 7 апреля 2005 | 0:05:07 |
| 750 м | Степан Стеканов 7 апреля 2011 | 0:02:31 | Пелагея Павлова 9 апреля 2015 | 0:02:28 |
| 700 м | Семён Кашицын 11 апреля 2019 | 0:01:58 | А. Рябчевская 5 апреля 2018 | 0:02:24 |
ТОП-10 по времени за все годы
2500 м
Мужчины
| Евсюнин В.Г. | 9 апреля 1998 | 0:07:47 |
| Юшин Д.В. | 11 апреля 1996 | 0:07:53 |
| Ланщаков М. | 8 апреля 1999 | 0:08:01 |
| 4 Полуэктов В.С. | 11 апреля 1996 | 0:08:02 |
| 5 Казанцев В.С. | 9 апреля 1998 | 0:08:11 |
| 6 Казанцев Иван | 9 апреля 1998 | 0:08:17 |
| 7 Казанцев С.М. | 9 апреля 1998 | 0:08:22 |
| 8 Деревнин А.А. | 8 апреля 1999 | 0:08:22 |
| 9 Гула А.В. | 8 апреля 1999 | 0:08:25 |
| 10 Александр Китов | 9 апреля 1998 | 0:08:31 |
Женщины
| Шкарупа Ульяна | 9 апреля 1998 | 0:04:17 |
| Дурынина О. | 6 апреля 2000 | 0:09:15 |
| Дурынина О.В. | 12 апреля 2001 | 0:09:39 |
| 4 Митина Н.Б. | 9 апреля 1998 | 0:09:54 |
| 5 Шерстянникова И.В. | 12 апреля 2001 | 0:09:55 |
| 6 Зырянова Н.В. | 8 апреля 1999 | 0:10:15 |
| 7 Будагаева И.Б. | 9 апреля 1998 | 0:11:05 |
| 8 Зырянова Н. | 6 апреля 2000 | 0:11:33 |
| 9 Якимова О.П. | 9 апреля 1998 | 0:12:32 |
| 10 Язева М.А. | 12 апреля 2001 | 0:12:39 |
2100 м
Мужчины
| Василий Спиридонов | 11 апреля 2019 | 0:06:53 |
| Александр Богданов | 11 апреля 2019 | 0:07:27 |
| Денис Сиянов | 11 апреля 2019 | 0:07:30 |
| 4 Владимир Евсюнин | 9 апреля 2015 | 0:07:35 |
| 5 Александр Новиков | 9 апреля 2015 | 0:07:36 |
| 6 Семилет Андрей | 9 апреля 2015 | 0:07:49 |
| 7 Константинов Роман | 9 апреля 2015 | 0:07:49 |
| 8 Андрей Ларионов | 9 апреля 2015 | 0:07:49 |
| 9 Вострицов Вадим | 11 апреля 2019 | 0:07:49 |
| 10 Александр Татаринов | 9 апреля 2015 | 0:07:58 |
Женщины
| Елена Овсянко | 9 апреля 2015 | 0:09:07 |
| Ларионова Татьяна | 9 апреля 2015 | 0:09:20 |
| Ирина Утяшева | 9 апреля 2015 | 0:09:24 |
| 4 Наталья Кабаева | 11 апреля 2019 | 0:09:55 |
| 5 Нижегородцева Екат. | 11 апреля 2019 | 0:10:39 |
| 6 Ташлыкова Дарья | 5 апреля 2009 | 0:10:45 |
| 7 Жданова Алина | 11 апреля 2019 | 0:10:56 |
| 8 Старченко Инесса | 11 апреля 2019 | 0:11:29 |
| 9 Калашникова Н.Л. | 11 апреля 2019 | 0:11:46 |
| 10 Ташлыкова Т.А. | 5 апреля 2009 | 0:11:47 |
750 м
Мужчины
| Стеканов Степан | 7 апреля 2011 | 0:02:31 |
| Стеканов Никита | 7 апреля 2011 | 0:02:32 |
| Фадеев Станислав | 8 апреля 1999 | 0:02:43 |
| 4 Румянцев Вячеслав | 8 апреля 1999 | 0:02:43 |
| 5 Коваленко Феликс | 8 апреля 1999 | 0:02:45 |
| 6 Эпов Андрей | 8 апреля 1999 | 0:02:53 |
| 7 Татаринов Миша | 5 апреля 2012 | 0:02:55 |
| 8 Луцкий Павел | 5 апреля 2012 | 0:03:00 |
| 9 Москвин Саша | 5 апреля 2009 | 0:03:01 |
| 10 Урусов Костя | 12 апреля 2001 | 0:03:13 |
Женщины
| Павлова Пелагея | 9 апреля 2015 | 0:02:28 |
| Балюра Вита | 9 апреля 2015 | 0:02:29 |
| Москвитина Вика | 7 апреля 2011 | 0:02:43 |
| 4 Шерстянникова Кристина | 6 апреля 2000 | 0:03:05 |
| 5 Трофимук Полина | 9 апреля 2015 | 0:03:27 |
| 6 Балеева Ксения | 12 апреля 2001 | 0:03:30 |
| 7 Третьякова Вера | 12 апреля 2007 | 0:03:46 |
| 8 Кочегина Аня | 12 апреля 2001 | 0:03:47 |
| 9 Дурынина Софья | 12 апреля 2001 | 0:03:58 |
| 10 Луцкая Марина | 9 апреля 2015 | 0:03:58 |
700 м
Мужчины
| Семён Кашицын | 11 апреля 2019 | 0:01:58 |
| Хохлов А. | 5 апреля 2018 | 0:02:13 |
| Кузнецов Н. | 5 апреля 2018 | 0:02:25 |
| 4 Чуприн Артем | 5 апреля 2018 | 0:02:28 |
| 5 Вепрев Андрей | 7 апреля 2016 | 0:02:41 |
| 6 Войличенко Георгий | 5 апреля 2018 | 0:02:56 |
| 7 Овсянко Александр | 5 апреля 2018 | 0:03:04 |
| 8 Чуприн Матвей | 5 апреля 2018 | 0:03:15 |
| 9 Войличенко Арсений | 5 апреля 2018 | 0:03:31 |
| 10 Овсянко Андрей | 11 апреля 2019 | 0:03:53 |
Женщины
| Рябчевская А. | 5 апреля 2018 | 0:02:24 |
| Титова Д. | 5 апреля 2018 | 0:02:26 |
| Леонова А. | 5 апреля 2018 | 0:02:27 |
| 4 Стеканова Света | 11 апреля 2019 | 0:02:29 |
| 5 Пекарец Люда | 11 апреля 2019 | 0:02:31 |
| 6 Колашчук Л. | 5 апреля 2018 | 0:02:37 |
| 7 Пикарец Люда | 5 апреля 2018 | 0:02:39 |
| 8 Трофимук Полина | 11 апреля 2019 | 0:02:40 |
| 9 Мальцева Соня | 7 апреля 2016 | 0:02:42 |
| 10 Гула Юля | 11 апреля 2019 | 0:02:43 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 18.
Посещаемость
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 4800 м | 2 |
| 4600 м | 1 |
| 4500 м | 1 |
| 4200 м | 2 |
| 3750 м | 1 |
| 3 км | 2 |
| 2500 м | 6 |
| 2400 м | 2 |
| 2300 м | 1 |
| 2250 м | 2 |
| 2100 м | 3 |
| 2 км | 1 |
| 1950 м | 1 |
| 1850 м | 1 |
| 1500 м | 3 |
| 1250 м | 1 |
| 750 м | 12 |
| 700 м | 4 |