Серия забегов ·
Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково
Кубок «Ромашковские субботы»
- Контакты
- Александр Гаврилов (495) 980-39-43
- Тип забега
- кросс или трейл
Следующий забег
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег
Результаты
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
67
|
||||
| 16 км |
22
|
Яков Френклах | 1:04:02 | Екатерина Перминова | 1:22:36 |
| 10 км |
10
|
Дмитрий Смирнов | 0:40:18 | Вера Кнотько | 0:54:17 |
| 5 км |
20
|
Дмитрий Гладышев | 0:19:31 | Екатерина Шипилова | 0:27:17 |
| 2 км |
15
|
Георгий Батуев | 0:08:18 | Александра Есакова | 0:08:35 |
Рекорды серии
Нам известно о 15 забегах в серии; первый прошёл 20 ноября 2010.
Среднее число участников забегов целиком: 58,7; рекорд посещаемости: 92, установлен 24 ноября 2012.
Рекордсмены
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 17 км | Юрий Скобликов 27 ноября 2010 | 1:11:15 | Жанна Турсунова 20 ноября 2010 | 1:20:52 |
| 16 км | Валентин Андреев 10 декабря 2011 | 1:02:40 | Татьяна Дмитриева 3 декабря 2011 | 1:15:20 |
| 15 км | Андрей Колпаков 11 декабря 2010 | 1:02:23 | Жанна Турсунова 11 декабря 2010 | 1:06:45 |
| 13 км | Валентин Андреев 23 ноября 2013 | 0:50:40 | Екатерина Перминова 30 ноября 2013 | 1:04:40 |
| 10 км | Дмитрий Украинский 20 ноября 2010 | 0:38:15 | Жанна Турсунова 27 ноября 2010 | 0:43:22 |
| 7 км | Василий Тимонин 30 ноября 2013 | 0:26:29 | Ульяна Шохина 30 ноября 2013 | 0:37:17 |
| 5 км | Дмитрий Дубровин 29 ноября 2014 | 0:18:07 | Екатерина Чугункова 3 декабря 2011 | 0:22:11 |
| 3 км | Алексей Федоров 20 ноября 2010 | 0:11:15 | Еекатерина Перминова 10 декабря 2011 | 0:14:28 |
| 2 км | Андрей Зенин 23 ноября 2013 | 0:07:43 | Александра Есакова 22 ноября 2014 | 0:08:34 |
| 1500 м | Иван Андреев 24 ноября 2012 | 0:08:00 | Александра Власова 24 ноября 2012 | 0:08:03 |
ТОП-10 по времени за все годы
16 км
Мужчины
| Андреев Валентин | 10 декабря 2011 | 1:02:40 |
| Владимир Сидоров | 29 ноября 2014 | 1:03:04,0 |
| Сергей Воробьев | 10 декабря 2011 | 1:03:30 |
| 4 Яков Френклах | 6 декабря 2014 | 1:04:01,6 |
| 5 Перминов Вячеслав | 22 ноября 2014 | 1:04:31,8 |
| 6 Шорохов Сергей | 26 ноября 2011 | 1:04:33 |
| 7 Вячеслав Пестриков | 26 ноября 2011 | 1:04:49 |
| 8 Дубровкин Евгений | 17 декабря 2011 | 1:05:07 |
| 9 Михаил Климов | 17 декабря 2011 | 1:06:02 |
| 10 Денис Агафонов | 3 декабря 2011 | 1:06:16 |
Женщины
| Татьяна Дмитриева | 3 декабря 2011 | 1:15:20 |
| Анна Елисеева | 24 ноября 2012 | 1:17:14 |
| Татьяна Перепелкина | 24 ноября 2012 | 1:17:29 |
| 4 Мария Алешина | 26 ноября 2011 | 1:18:33 |
| 5 Ирина Сафронова | 19 ноября 2011 | 1:20:31 |
| 6 Вера Измоденова | 24 ноября 2012 | 1:21:01 |
| 7 Перминова Екатерина | 6 декабря 2014 | 1:22:35,3 |
| 8 Овчаренко Ирина | 10 декабря 2011 | 1:25:24 |
| 9 Надежда Храмова | 6 декабря 2014 | 1:29:47,1 |
| 10 Римма Васина | 24 ноября 2012 | 1:30:02 |
10 км
Мужчины
| Дмитрий Украинский | 20 ноября 2010 | 0:38:15 |
| Громов Михаил | 20 ноября 2010 | 0:38:17 |
| Ноговицын Николай | 29 ноября 2014 | 0:39:03,2 |
| 4 Шорохов Сергей | 19 ноября 2011 | 0:39:34 |
| 5 Конаков Алексей | 10 декабря 2011 | 0:39:46 |
| 6 Смирнов Дмитрий | 6 декабря 2014 | 0:40:17,1 |
| 7 Науменко Матвей | 3 декабря 2011 | 0:40:37 |
| 8 Лукин Николай | 3 декабря 2011 | 0:40:43 |
| 9 Юрий Скобликов | 6 декабря 2014 | 0:40:51,7 |
| 10 Михаил Шварц | 10 декабря 2011 | 0:41:02 |
Женщины
| Жанна Турсунова | 27 ноября 2010 | 0:43:22 |
| Татьяна Дмитриева | 10 декабря 2011 | 0:43:47 |
| Анна Золотарева | 24 ноября 2012 | 0:46:59 |
| 4 Чугункова Екатерина | 19 ноября 2011 | 0:47:25 |
| 5 Мария Алешина | 10 декабря 2011 | 0:47:50 |
| 6 Наталья Хохлова | 10 декабря 2011 | 0:48:49 |
| 7 Шохина Ульяна | 19 ноября 2011 | 0:49:15 |
| 8 Юрасова Жанетта | 20 ноября 2010 | 0:51:34 |
| 9 Екатерина Данилова | 22 ноября 2014 | 0:52:03,4 |
| 10 Хахулина Анна | 4 декабря 2010 | 0:53:26 |
5 км
Мужчины
| Дубровин Дмитрий | 29 ноября 2014 | 0:18:06,5 |
| Алексей Федоров | 10 декабря 2011 | 0:18:08 |
| Смирнов Дмитрий | 29 ноября 2014 | 0:18:26,7 |
| 4 Ноговицын Николай | 3 декабря 2011 | 0:18:45 |
| 5 Науменко Матвей | 24 ноября 2012 | 0:19:11 |
| 6 Гладышев Дмитрий | 6 декабря 2014 | 0:19:30,3 |
| 7 Хомутов Иван | 3 декабря 2011 | 0:19:43 |
| 8 Козлов Денис | 24 ноября 2012 | 0:19:58 |
| 9 Геннадий Комиссаров | 10 декабря 2011 | 0:20:07 |
| 10 Биндасов Георгий | 24 ноября 2012 | 0:20:40 |
Женщины
| Чугункова Екатерина | 3 декабря 2011 | 0:22:11 |
| Санкина Елена | 10 декабря 2011 | 0:22:15 |
| Перминова Еекатерина | 24 ноября 2012 | 0:23:21 |
| 4 Жанна Турсунова | 26 ноября 2011 | 0:23:40 |
| 5 Платонова Елена | 24 ноября 2012 | 0:24:54 |
| 6 Быстрицкая Эллия | 29 ноября 2014 | 0:25:15,9 |
| 7 Гончарова Полина | 26 ноября 2011 | 0:25:33 |
| 8 Селезнева Анна | 26 ноября 2011 | 0:25:33 |
| 9 Шипилова Екатерина | 29 ноября 2014 | 0:25:59,5 |
| 10 Послухаева Светлана | 4 декабря 2010 | 0:26:04 |
3 км
Мужчины
| Алексей Федоров | 20 ноября 2010 | 0:11:15 |
| Юрий Власов | 27 ноября 2010 | 0:12:28 |
| Власов Юрий | 20 ноября 2010 | 0:12:52 |
| 4 Сергей Волков | 24 ноября 2012 | 0:14:29 |
| 5 Юдин Сергей | 24 ноября 2012 | 0:14:39 |
| 6 Гришин Павел | 24 ноября 2012 | 0:15:14 |
| 7 Дмитрий Дмитриев | 17 декабря 2011 | 0:16:27 |
| 8 Савельев Иван | 24 ноября 2012 | 0:17:06 |
| 9 Федоров Тимофей | 10 декабря 2011 | 0:18:18 |
| 10 Андрей Прозоров | 3 декабря 2011 | 0:18:22 |
Женщины
| Перминова Еекатерина | 10 декабря 2011 | 0:14:28 |
| Крылова Ксения | 24 ноября 2012 | 0:18:10 |
| Митерева Галина | 10 декабря 2011 | 0:19:11 |
| 4 Государева Полина | 24 ноября 2012 | 0:25:14 |
| 5 Ульянова Анна | 19 ноября 2011 | 0:25:38 |
| 6 Макрышева Вера | 24 ноября 2012 | 0:26:05 |
| 7 Макрышева Татьяна | 24 ноября 2012 | 0:26:07 |
| 8 Екатова Екатерина | 26 ноября 2011 | 0:27:11 |
| 9 Преснова Мария | 10 декабря 2011 | 0:28:05 |
| 10 Шаблий Наталья | 26 ноября 2011 | 0:28:11 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 10.
Посещаемость
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 17 км | 3 |
| 16 км | 9 |
| 15 км | 1 |
| 13 км | 2 |
| 10 км | 13 |
| 7 км | 2 |
| 5 км | 13 |
| 3 км | 9 |
| 2 км | 5 |
| 1500 м | 6 |