Горный кросс памяти мастера спорта России Фидрата Гарайшина
17 октября 2026, 09:00
2500 м
10 км
5 км
Нам известно о 7 забегах в серии; первый прошёл 12 сентября 2015. Данные о результатах есть с 2 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 43,5; рекорд посещаемости: 62, установлен 12 сентября 2015.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 15 км | Эльдар Ахматьянов Уфа · 12 сентября 2015 | 0:52:50 | ||
| 12 км | Андрей Савельев Янаул · 12 сентября 2015 | 0:51:03 | Юлиана Набиуллина Янаульский р-н · 12 сентября 2015 | 0:52:30 |
| 9 км | Аяз Нуров Нефтекамск · 12 сентября 2015 | 0:33:56 | ||
| 6 км | Лев Хитерман Воткинск · 12 сентября 2015 | 0:24:12 | Людмила Имакаева Калтасинский р-н · 12 сентября 2015 | 0:27:09 |
| 3 км | Сумбюль Садрисламова Янаул · 12 сентября 2015 | 0:15:48 |
| Эльдар Ахматьянов | 12 сентября 2015 | 0:52:50 |
| Дамир Мулюков | 27 сентября 2020 | 0:54:01 |
| Заляев Марат | 12 сентября 2015 | 0:55:10 |
| 4 Валерий Гарейшин | 12 сентября 2015 | 0:55:11 |
| 5 Владислав Шараев | 12 сентября 2015 | 0:55:20 |
| 6 Кугубаев Геннадий | 12 сентября 2015 | 0:55:45 |
| 7 Зиятов Юрий | 12 сентября 2015 | 0:56:12 |
| 8 Хусаинов Евгений | 27 сентября 2020 | 0:57:20 |
| 9 Динар Нуриев | 12 сентября 2015 | 0:57:22 |
| 10 Тимур Исламов | 12 сентября 2015 | 0:59:29 |
Нет данных
| Андрей Савельев | 12 сентября 2015 | 0:51:03 |
| Вадим Гималетдинов | 27 сентября 2020 | 0:51:28 |
| Муллахметов Руслан | 27 сентября 2020 | 0:52:20 |
| 4 Саетгараев Роман | 12 сентября 2015 | 0:53:20 |
| 5 Музафаров | 27 сентября 2020 | 0:53:42 |
| 6 Рафаэль Шарафеев | 27 сентября 2020 | 0:53:53 |
| 7 Алексей Барыкин | 27 сентября 2020 | 0:54:39 |
| 8 Шартдинов Руслан | 12 сентября 2015 | 0:55:08 |
| 9 Зарубин Сергей | 12 сентября 2015 | 1:00:40 |
| Набиуллина Юлиана | 12 сентября 2015 | 0:52:30 |
| Балагаутдинова Илиза | 12 сентября 2015 | 0:54:21 |
| Габидуллина Айгуль | 12 сентября 2015 | 0:59:30 |
| Нуров Аяз | 12 сентября 2015 | 0:33:56 |
| Александр Хуснимарданов | 12 сентября 2015 | 0:34:05 |
| Махмутзянов Эмиль | 12 сентября 2015 | 0:35:00 |
| 4 Хузин Руслан | 12 сентября 2015 | 0:35:17 |
| 5 Сафин Савелий | 12 сентября 2015 | 0:35:24 |
| 6 Имашев Сергей | 12 сентября 2015 | 0:36:13 |
| 7 Анатолий Кисамеев | 12 сентября 2015 | 0:36:52 |
| 8 Переславцев Евгений | 12 сентября 2015 | 0:37:35 |
| 9 Андрей Топтыгин | 12 сентября 2015 | 0:37:35 |
| 10 Татыев Роман | 12 сентября 2015 | 0:38:39 |
Нет данных
| Лев Хитерман | 12 сентября 2015 | 0:24:12 |
| Сальников Валерий | 12 сентября 2015 | 0:27:45 |
| Геннадий Ахмадуллин | 27 сентября 2020 | 0:32:40 |
| 4 Альфред Ахметов | 12 сентября 2015 | 0:33:36 |
| 5 Сергей Собянин | 12 сентября 2015 | 0:33:43 |
| 6 Каликаев Иван | 27 сентября 2020 | 0:35:17 |
| 7 Вяткин Илья | 12 сентября 2015 | 0:38:40 |
| 8 Шамиль Абдрахманов | 27 сентября 2020 | 0:45:18 |
| Имакаева Людмила | 12 сентября 2015 | 0:27:09 |
| Шайдуллина Ильвина | 12 сентября 2015 | 0:28:45 |
| Шайхлисламова Ксения | 12 сентября 2015 | 0:28:55 |
| 4 Хабибьянова Эллина | 12 сентября 2015 | 0:29:04 |
| 5 Мухаметшина Милана | 12 сентября 2015 | 0:29:58 |
| 6 Фануза Гайнетдинова | 12 сентября 2015 | 0:33:04 |
| 7 Сазыкина Рузиля | 12 сентября 2015 | 0:35:40 |
| 8 Рахмангулова И. | 12 сентября 2015 | 0:35:49 |
| 9 Хафизова И. | 12 сентября 2015 | 0:40:39 |
| 10 Нина Самойлова | 12 сентября 2015 | 0:41:23 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 5.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 15 км | 5 |
| 12 км | 6 |
| 10 км | 1 |
| 9 км | 6 |
| 6 км | 5 |
| 5 км | 1 |
| 3 км | 4 |
| 2500 м | 1 |