Чемпионат Украины по лёгкой атлетике среди ветеранов

Украина, Киев

Тип забега: стадион


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

10 км (6 забегов, 2008–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Дмитро ЛебедєвУкраина, Киев4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:44:29,980:42:43,38
2Николай ПлюйкоУкраина, Киев4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:44:38,830:42:37,39
3Ядвига ОстровскаяУкраина, Львов3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:46:43,510:45:50,35
4Василь Рога3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:42:56,490:41:36,23
5Юрий АдамковУкраина, Хмельницкий3 (2010...2018) 2 (20162018) 0:41:31,850:38:08,36
6Александр ВольскийУкраина, Киев3 (2010...2016) 2 (20102012) 0:48:59,630:47:14,99
7Василь Карпович3 (2012...2018) 2 (20162018) 0:37:41,490:37:07,77
8Виктор РоговойУкраина, Киев3 (2012...2018) 2 (20162018) 0:34:15,010:33:42,65

5 км (6 забегов, 2008–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Юрий АдамковУкраина, Хмельницкий5 (2010...2018) 5 (20102018) 0:19:41,450:18:43,02
2Анатолий ЖукУкраина, Львов5 (2010...2018) 5 (20102018) 0:20:32,960:18:31,85
3Анатолій Дима3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:19:35,560:18:54,9
4Ігор ЛисийУкраина, Львов3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:23:54,90:23:06,48
5Ядвига ОстровскаяУкраина, Львов3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:22:25,320:21:54,08
6Василь Рога3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:20:49,40:20:37,78
7Виктор РоговойУкраина, Киев3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:16:18,150:15:48,44
8Василь Карпович3 (2012...2018) 2 (20162018) 0:18:30,580:18:12,99
9Роман ПавливУкраина, Львовская область, Стрый3 (2010...2016) 2 (20142016) 0:17:17,190:17:06,14

1500 м (5 забегов, 2010–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Василь КричунУкраина, Ивано-Франковск4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:06:08,910:05:36,81
2Валентина ЛитвинУкраина, Харьков4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:06:24,680:06:04,51
3Антоніна ТкачукУкраина, Черкассы4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:09:00,050:07:50,25
4Віктор Флентін4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:05:10,060:04:53,09
5Виктор ГармашУкраина, Киев3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:04:34,280:04:31,29
6Олександр Нагуляк3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:05:16,260:05:11,32
7Анатолий ЖукУкраина, Львов3 (2010...2018) 2 (20162018) 0:05:48,930:05:13,81
8Микола КулиничУкраина, Львов3 (2010...2016) 2 (20142016) 0:05:00,590:04:59,56
9Олександр ЛисенкоУкраина, Киевская область, Вишнёвое3 (2012...2018) 2 (20122014) 0:04:58,410:04:49,3
10Михайло МоспанУкраина, Хмельницкая область, Каменец-Подольский3 (2010...2018) 2 (20162018) 0:04:54,790:04:44,7
11Геннадій Островський3 (2012...2018) 2 (20122014) 0:05:39,040:05:34,38
12Оксана УсоваУкраина, Сумы3 (2012...2018) 2 (20122014) 0:05:510:05:31,67

800 м (5 забегов, 2010–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Василь КричунУкраина, Ивано-Франковск55 0:03:10,450:02:57,01
2Віктор Флентін55 0:02:30,860:02:21,86
3Валентина ЛитвинУкраина, Харьков4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:03:07,480:02:57,73
4Михайло МоспанУкраина, Хмельницкая область, Каменец-Подольский4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:02:24,30:02:19,73
5Виктор ГармашУкраина, Киев3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:02:11,720:02:09,7
6Геннадий ДмитришинУкраина, Винница3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:02:42,420:02:40,86
7Олександр Захаров3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:02:42,360:02:36,62
8Микола КулиничУкраина, Львов3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:02:23,860:02:19,24
9Григорій Манжола3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:02:33,580:02:30,05
10Олександр Нагуляк3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:02:35,060:02:33,41
11Олександр ЛисенкоУкраина, Киевская область, Вишнёвое3 (2012...2018) 2 (20122014) 0:02:23,720:02:20,59
12Геннадій Островський3 (2012...2018) 2 (20122014) 0:02:37,640:02:31,38
13Виталий ФищенкоУкраина, Харьков3 (2010...2018) 2 (20162018) 0:02:24,430:02:20,48

400 м (5 забегов, 2010–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Василь КричунУкраина, Ивано-Франковск4 (2012...2018) 4 (20122018) 0:01:22,860:01:20,85
2Вадим МицикУкраина, Черкасская область, Тальное4 (2012...2018) 4 (20122018) 0:01:38,560:01:24,88
3Юрій НесвітайлоУкраина, Харьков4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:01:02,220:00:59,34
4Геннадий ДмитришинУкраина, Винница3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:01:11,220:01:10,77
5Олександр КоротичУкраина, Черкасская область, Умань3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:01:16,020:01:14,13
6Ніна ШтокалоЛуганск3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:01:41,390:01:35,16
7Виталий ФищенкоУкраина, Харьков3 (2010...2018) 2 (20162018) 0:01:03,50:01:01,09
8Семен ШульгаУкраина, Сумская область, Шостка3 (2010...2016) 2 (20102012) 0:01:07,210:01:05,47

200 м (5 забегов, 2010–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Вадим МицикУкраина, Черкасская область, Тальное55 0:00:40,610:00:36,51
2Олександр КоротичУкраина, Черкасская область, Умань4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:00:32,890:00:31,94
3Олександр МатюшенкоУкраина, Киевская область, Броварский район, п.г.т. Калита4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:00:28,330:00:26,86
4Юрій НесвітайлоУкраина, Харьков4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:00:28,320:00:27,08
5Михайло ОсташевськийУкраина, Сумы4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:00:25,630:00:24,78
6Вячеслав ВойтенкоУкраина, Винница3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:35,40:00:34,39
7Юрій ІгінЛуганск3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:00:38,620:00:36,3
8Олександр КушнірУкраина, Киевская область, Обухов3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:00:43,580:00:40,11
9Анатолій Орєхов3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:45,960:00:43,52
10Микола Рабинюк3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:32,040:00:30,43
11Руслан Тимощук3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:26,040:00:25,32

100 м (5 забегов, 2010–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Яков КарпенкоУкраина, Киев55 0:00:15,180:00:14,49
2Олександр КоротичУкраина, Черкасская область, Умань55 0:00:15,830:00:15,22
3Ніна ШтокалоЛуганск55 0:00:17,980:00:17,18
4Олександр МатюшенкоУкраина, Киевская область, Броварский район, п.г.т. Калита4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:00:14,350:00:14,2
5Віталій ТкачукУкраина, Киевская область, Переяслав-Хмельницкий4 (2010...2016) 4 (20102016) 0:00:16,050:00:15,68
6Екатерина ШведоваУкраина, Сумская область, Глухов4 (2012...2018) 4 (20122018) 0:00:19,450:00:18,94
7Валентин Єрмоленко4 (2010...2018) 3 (20142018) 0:00:17,040:00:15,16
8Михайло ОсташевськийУкраина, Сумы4 (2010...2018) 2 (20102012) 0:00:12,380:00:12
9Вячеслав ВойтенкоУкраина, Винница3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:16,80:00:16,36
10Ігор ІвановськийДонецкая Народная Республика, Мариуполь3 (2010...2014) 3 (20102014) 0:00:13,590:00:13,35
11Юрій ІгінЛуганск3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:00:17,310:00:16,15
12Анатолій Орєхов3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:21,920:00:21,35
13Микола Рабинюк3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:15,390:00:14,83
14Руслан Тимощук3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:00:12,60:00:12,3
15Володимир Ткачук3 (2014...2018) 3 (20142018) 0:00:17,820:00:17,33
16Орест ДубинякУкраина, Львов3 (2010...2018) 2 (20162018) 0:00:15,510:00:14,92
17Олександр Ткачук3 (2012...2018) 2 (20122014) 0:00:14,750:00:14,42
18Микола Петренко3 (2010...2018) 1 (20102010) 0:00:14,340:00:13,84

спортивная ходьба 5 км (4 забега, 2010–2018)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Антоніна ТишкоУкраина, Киев44 0:32:23,370:31:45,33
2Василь КричунУкраина, Ивано-Франковск3 (2012...2018) 3 (20122018) 0:33:09,150:31:59,43
3Микола ОніщукУкраина, Хмельницкая область, Красилов3 (2012...2018) 3 (20122018) 0:30:05,10:29:01,61
4Іван ПушкінУкраина, Киев3 (2012...2018) 3 (20122018) 0:36:32,680:35:51,08
5Люся АлексееваДонецкая Народная Республика, Мариуполь3 (2010...2018) 2 (20102012) 0:39:14,220:37:05,11