Серия забегов ·
Казахстан, Алма-Ата
Зимний Забег
- Организатор
- Корпоративный фонд "Смелость быть первым"
- Контакты
- info@almaty-marathon.kz
- Тип забега
- кросс или трейл
Следующий забег
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег
Рекорды серии
Нам известно о 8 забегах в серии; первый прошёл 23 февраля 2019. Данные о результатах есть с 4 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 1278; рекорд посещаемости: 1732, установлен 20 февраля 2022.
Рекордсмены
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 11300 м | Ислам Амангос Алматы, Kazakhstan · 27 февраля 2021 | 0:36:28 | Екатерина Сысоева Алматы, Kazakhstan · 27 февраля 2021 | 0:49:05 |
| 10 км | Ислам Амангос Алматы, Kazakhstan · 20 февраля 2022 | 0:32:51 | Виктория Сергеева Алматы, Kazakhstan · 20 февраля 2022 | 0:37:59 |
| 3 км | Айнегов Рамазан Алматы, Kazakhstan · 20 февраля 2022 | 0:10:58 | Ярослава Салагаева Алматы, Kazakhstan · 23 февраля 2020 | 0:13:16 |
ТОП-10 по времени за все годы
11300 м
Мужчины
| Амангос Ислам | 27 февраля 2021 | 0:36:28 |
| Зеленский Геннадий | 27 февраля 2021 | 0:37:02 |
| Красилов Михаил | 27 февраля 2021 | 0:37:05 |
| 4 Джанарстанов Ержан | 27 февраля 2021 | 0:38:31 |
| 5 Oglov Ruslan | 27 февраля 2021 | 0:38:32 |
| 6 Жартыбаев Даурен | 27 февраля 2021 | 0:39:31 |
| 7 Пивоваров Семён | 27 февраля 2021 | 0:39:32 |
| 8 Н?Ркелді Аман | 27 февраля 2021 | 0:39:54 |
| 9 Шолтаев Арсен | 27 февраля 2021 | 0:40:27 |
| 10 Толтебаев Асет | 27 февраля 2021 | 0:40:42 |
Женщины
| Сысоева Екатерина | 27 февраля 2021 | 0:49:05 |
| Nurusheva Tolkyn | 27 февраля 2021 | 0:50:05 |
| Шатная Екатерина | 27 февраля 2021 | 0:51:01 |
| 4 Jaxybayeva Jamilya | 27 февраля 2021 | 0:51:19 |
| 5 Kizareva Kristina | 27 февраля 2021 | 0:51:51 |
| 6 Алимбетова Айнур | 27 февраля 2021 | 0:52:13 |
| 7 Саупе Ольга | 27 февраля 2021 | 0:52:21 |
| 8 Саукамбекова Меруерт | 27 февраля 2021 | 0:53:07 |
| 9 Voronova Olga | 27 февраля 2021 | 0:53:16 |
| 10 Nuraliyeva Vazira | 27 февраля 2021 | 0:54:16 |
10 км
Мужчины
| Амангос Ислам | 20 февраля 2022 | 0:32:51 |
| Гусаров Алексей | 23 февраля 2020 | 0:33:04 |
| Красилов Михаил | 23 февраля 2020 | 0:33:15 |
| 4 Сексембай Нурысбек | 20 февраля 2022 | 0:33:24 |
| 5 Зеленский Геннадий | 20 февраля 2022 | 0:33:57 |
| 6 Джанарстанов Ержан | 23 февраля 2020 | 0:33:59 |
| 7 Султан Айгараев | 20 февраля 2022 | 0:34:02 |
| 8 Амангос Иассауи | 23 февраля 2020 | 0:34:11 |
| 9 Oglov Ruslan | 23 февраля 2020 | 0:34:19 |
| 10 Рахимбаев Алмас | 20 февраля 2022 | 0:34:42 |
Женщины
| Сергеева Виктория | 20 февраля 2022 | 0:37:59 |
| Gussarova Dana | 20 февраля 2022 | 0:38:07 |
| Саупе Ольга | 20 февраля 2022 | 0:40:23 |
| 4 Nurusheva Tolkyn | 20 февраля 2022 | 0:42:44 |
| 5 Акылбаева Асель | 20 февраля 2022 | 0:42:48 |
| 6 Черная Анастасия | 23 февраля 2020 | 0:43:24 |
| 7 Салимбаева Асия | 20 февраля 2022 | 0:43:44 |
| 8 Шаймерденова Дина | 20 февраля 2022 | 0:43:50 |
| 9 Kalmaganbetova Aigul | 20 февраля 2022 | 0:44:26 |
| 10 Бобровская Яна | 23 февраля 2020 | 0:44:41 |
3 км
Мужчины
| Рамазан Айнегов | 20 февраля 2022 | 0:10:58 |
| Вильгельм Константин | 23 февраля 2020 | 0:11:14 |
| Изизов Муслим | 20 февраля 2022 | 0:11:32 |
| 4 Ким Артур | 20 февраля 2022 | 0:11:35 |
| 5 Мурат Альхам | 20 февраля 2022 | 0:11:37 |
| 6 Жетпысбек Шынгыс | 23 февраля 2020 | 0:12:00 |
| 7 Шерханулы Дарын | 23 февраля 2020 | 0:12:22 |
| 8 Bekzat Zhumakhan | 23 февраля 2020 | 0:12:27 |
| 9 Kisselenko Vladislav | 23 февраля 2020 | 0:12:30 |
| 10 Иманкелді Элібек | 23 февраля 2020 | 0:12:42 |
Женщины
| Салагаева Ярослава | 23 февраля 2020 | 0:13:16 |
| Medushenko Dariya | 23 февраля 2020 | 0:13:30 |
| Турысбекова Амина | 20 февраля 2022 | 0:13:40 |
| 4 Омирбек Сана | 23 февраля 2020 | 0:13:54 |
| 5 Petrova Olesya | 20 февраля 2022 | 0:14:00 |
| 6 Кенжебаева Мерей | 23 февраля 2020 | 0:14:10 |
| 7 Dilshat Dana | 20 февраля 2022 | 0:14:40 |
| 8 Темирхали Диляра | 20 февраля 2022 | 0:14:47 |
| 9 Jumatova Alisha | 23 февраля 2020 | 0:14:56 |
| 10 Fedorenko Veronika | 23 февраля 2020 | 0:15:29 |
Посещаемость
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 11300 м | 1 |
| 10 км | 7 |
| 3 км | 7 |
| скандинавская ходьба 7 км | 6 |