Тип забега: стадион
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 24–25.07.2024 | Всего | 173 | ||||||||
400 м | 35 | Алексей Серов | 0:00:49 | Валерия Савенкова | 0:00:54 | ||||||
200 м (квалификация) | 49 | Никита Щукин | 0:00:22 | Анна Садовничева | 0:00:24 | ||||||
200 м (финалы) | 12 | Никита Щукин | 0:00:22 | Анна Садовничева | 0:00:24 | ||||||
100 м (квалификация) | 39 | Павел Петрушин | 0:00:11 | Виктория Ильина | 0:00:13 | ||||||
100 м (финалы) | 16 | Виктор Тетерин | 0:00:11 | Виктория Ильина | 0:00:13 | ||||||
400 м с барьерами | 13 | Арсений Петров Зарегистрирован на сайте | 0:00:53
(рекорд) | Дарья Тихонова | 0:00:59 | ||||||
110 м с барьерами | 5 | Филипп Шабанов | 0:00:15
(рекорд) | ||||||||
100 м с барьерами | 4 | Елена Тимакова | 0:00:15 | ||||||||
2 | 20–21.07.2023 | Всего | 282 | ||||||||
3 км | 14 | Александр Рыбалкин | 0:08:33 | Екатерина Слободкина | 0:09:54 | ||||||
1500 м | 27 | Евгений Валитов | 0:03:49 | Дарья Шабунина | 0:04:30 | ||||||
800 м | 27 | Владислав Ширяев | 0:01:53 | Мария Кожевникова | 0:02:14 | ||||||
400 м | 36 | Алексей Серов | 0:00:49 | Светлана Кузнецова | 0:00:54 | ||||||
200 м (квалификация) | 60 | Илья Сазонов | 0:00:23 | Елена Хуголь | 0:00:25 | ||||||
200 м (финалы) | 16 | Илья Сазонов | 0:00:22 | Елена Хуголь | 0:00:25 | ||||||
100 м (квалификация) | 62 | Павел Петрушин | 0:00:11 | Марина Бурцева | 0:00:13 | ||||||
100 м (финалы) | 16 | Павел Петрушин | 0:00:11
(рекорд) | Владислава Самойлова | 0:00:13 | ||||||
400 м с барьерами | 15 | Арсений Петров Зарегистрирован на сайте | 0:00:54 | Дарья Тихонова | 0:00:59
(рекорд) | ||||||
110 м с барьерами | 2 | Максим Урюпинский | 0:00:16 | ||||||||
100 м с барьерами | 3 | Валерия Жарикова | 0:00:15 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 4 | Иван Кокорин | 0:09:35
(рекорд) | ||||||||
3 | 19–20.07.2022 | Всего | 230 | ||||||||
3 км | 11 | Юрий Мартыненко | 0:08:39 | Зинаида Обручкова | 0:09:54 | ||||||
1500 м | 19 | Альдар Исхаков | 0:03:57 | Софья Каменева | 0:04:24 | ||||||
800 м | 36 | Александр Макеев | 0:01:55 | Варвара Зимина | 0:02:11 | ||||||
400 м | 24 | Дмитрий Ефимов | 0:00:48 | Светлана Кузнецова | 0:00:54 | ||||||
200 м (квалификация) | 39 | Артем Берендяев | 0:00:23 | Екатерина Реньжина | 0:00:25 | ||||||
200 м (финалы) | 12 | Артем Берендяев | 0:00:23 | Екатерина Реньжина | 0:00:24 | ||||||
100 м (квалификация) | 56 | Андрей Евтеев | 0:00:11 | Юлия Караваева | 0:00:13 | ||||||
100 м (финалы) | 15 | Андрей Евтеев | 0:00:11 | Юлия Караваева | 0:00:12 | ||||||
400 м с барьерами | 8 | Андрей Сурков | 0:00:56 | Валерия Шахворостова | 0:01:01 | ||||||
100 м с барьерами (квалификация) | 5 | Владислава Самойлова | 0:00:15 | ||||||||
100 м с барьерами (финалы) | 5 | Владислава Самойлова | 0:00:15
(рекорд) | ||||||||
4 | 05–06.06.2021 | Всего | 440 | ||||||||
3 км | 17 | Юрий Мартыненко | Москва | 0:08:35 | Светлана Карамашева | республика Хакасия | 0:09:10 | ||||
1500 м | 29 | Евгений Кунц | Москва - Алтайский | 0:03:49 | Светлана Аплачкина | Воронежская | 0:04:17 | ||||
800 м | 79 | Игорь Ращупкин | Москва | 0:01:50 | Александра Гуляева | Москва-Ивановская | 0:02:02 | ||||
400 м | 82 | Дмитрий Ефимов | Москва | 0:00:48 | Екатерина Вахрушева | Москва-Свердловская | 0:00:54 | ||||
200 м (квалификация) | 109 | Артем Макаренко | Москва -Красноярский | 0:00:22 | Кристина Макаренко | Москва-Красноярский | 0:00:24 | ||||
200 м (финалы) | 5 | Ярослав Ткалич | Москва | 0:00:22 | Виктория Цыганова | Москва | 0:00:26 | ||||
100 м (квалификация) | 107 | Ярослав Ткалич | Москва | 0:00:11 | Екатерина Нилова | Москва | 0:00:12 | ||||
100 м (финалы) | 12 | Ярослав Ткалич | Москва | 0:00:11 | Юлия Караваева | Москва | 0:00:12 | ||||
5 | 26–27.08.2020 | Всего | 177 | ||||||||
3 км | 18 | Евгений Кунц | Москва - Алтайский | 0:08:17 | Елена Коробкина | Москва-Липецкая | 0:08:53 | ||||
1500 м | 20 | Никита Калганов | Москва | 0:03:51 | Александра Гуляева | Москва-Ивановская | 0:04:08 | ||||
800 м | 42 | Игорь Ращупкин | Москва | 0:01:52 | Светлана Улога | Республика Татарстан | 0:02:03 | ||||
400 м | 27 | Дмитрий Ефимов | Москва | 0:00:49 | Юлия Зубарева | Москва | 0:00:58 | ||||
200 м | 21 | Антон Новиков | Москва | 0:00:22 | Екатерина Реньжина | Москва-Тульская | 0:00:25 | ||||
200 м (финал) | 12 | Антон Новиков | Москва | 0:00:22 | Екатерина Реньжина | Москва-Тульская | 0:00:24 | ||||
100 м | 22 | Андрей Лукин | Республика Карелия | 0:00:11 | Виктория Ильина | Москва | 0:00:13 | ||||
100 м (финал) | 15 | Андрей Лукин | Республика Карелия | 0:00:11 | Виктория Ильина | Москва | 0:00:13 | ||||
6 | 11–12.07.2019 | Всего | 257 | ||||||||
5 км | 10 | Алексей Пеньков | Москва | 0:14:28 | Александра Цох | Москва | 0:17:47 | ||||
1500 м | 18 | Алексей Гущин | Москва | 0:03:54 | Александра Цох | Москва | 0:04:38 | ||||
800 м | 39 | Игорь Ращупкин | Москва | 0:01:53 | Виктория Бочарова | Москва | 0:02:06 | ||||
400 м | 57 | Дмитрий Ефимов | Москва | 0:00:48 | Анна Попова | Москва | 0:00:55 | ||||
200 м | 55 | Антон Новиков | Москва | 0:00:22 | Виктрия Цыганова | Москва | 0:00:26 | ||||
200 м (финал) | 11 | Антон Новиков | Москва | 0:00:22 | Анна Попова | Москва | 0:00:25 | ||||
100 м | 52 | Евгений Харин | Москва | 0:00:11 | Кристина Сивкова | Москва | 0:00:12 | ||||
100 м (финал) | 15 | Евгений Харин | Москва | 0:00:11 | Кристина Сивкова | Москва | 0:00:12 | ||||
7 | 21–22.06.2018 | Всего | 317 | ||||||||
5 км | 4 | Константин Бучнев Зарегистрирован на сайте | Москва | 0:17:01 | Валерия Гурьянова | Москва | 0:17:45 | ||||
1500 м | 29 | Константин Галиуллин | Москва | 0:03:52 | Елена Аржакова | Москва | 0:04:25 | ||||
800 м | 59 | Дмитрий Неделин | Москва | 0:01:52 | Санта Тхакур | Москва | 0:02:05 | ||||
400 м | 64 | Дмитрий Ефимов | Москва | 0:00:48 | Ирина Колесниченко | Москва | 0:00:53 | ||||
200 м | 70 | Антон Новиков | Москва | 0:00:22 | Анна Попова | Москва | 0:00:26 | ||||
200 м (финал) | 10 | Вячеслав Колесниченко | Москва | 0:00:22 | Дарья Окунева | Москва | 0:00:25 | ||||
100 м | 65 | Рушан Абдулкадеров | Москва | 0:00:11 | Кристина Сивкова | Москва | 0:00:12 | ||||
100 м (финал) | 16 | Рушан Абдулкадеров | Москва | 0:00:11 | Кристина Сивкова | Москва | 0:00:12 | ||||
8 | 07–08.07.2017 | Всего | 241 | ||||||||
5 км | 7 | Дмитрий Сафронов | Москва | 0:14:17 | Светлана Шестакова | Москва | 0:17:19 | ||||
1500 м | 16 | Сергей Петров | Юность Москва | 0:03:45 | Надежда Федорова | Москва - Чувашская | 0:04:24 | ||||
800 м | 43 | Дмитрий Неделин | Москва-Пензенская | 0:01:52 | Елена Коробкина | Москва | 0:02:04 | ||||
400 м | 50 | Дмитрий Ефимов | Москва | 0:00:48 | Александра Лузина | Москва | 0:00:55 | ||||
200 м (предв.забеги) | 45 | Вячеслав Колесниченко | Москва | 0:00:22 | Кристина Кузнецова | Москва | 0:00:26 | ||||
200 м (финал) | 12 | Вячеслав Колесниченко | Москва | 0:00:22 | Анна Попова | Москва | 0:00:25 | ||||
100 м (предв.забеги) | 52 | Евгений Харин | Москва-Орловская | 0:00:11 | Евгения Полякова | Москва | 0:00:12 | ||||
100 м (финал) | 16 | Павел Вручинский | Москва | 0:00:11 | Евгения Полякова | Москва | 0:00:12 | ||||
9 | 09–10.06.2016 | Всего | 290 | ||||||||
5 км | 14 | Дмитрий Сафронов | Москва | 0:14:06 | Татьяна Полывянная | Москва | 0:19:50 | ||||
1500 м | 31 | Андрей Фарносов | Москва | 0:03:48 | Эльмира Самигуллина | Москва | 0:04:25 | ||||
800 м | 47 | Дмитрий Соловьев | Москва | 0:01:51 | Елена Аржакова | Москва | 0:02:02 | ||||
400 м | 70 | Иван Логинов | Москва | 0:00:48 | Екатерина Вуколова | Москва | 0:00:54 | ||||
200 м | 60 | Павел Коваль | Москва | 0:00:22 | Екатерина Реньжина | Москва | 0:00:25 | ||||
200 м (финал) | 10 | Павел Коваль | Москва | 0:00:22 | Екатерина Реньжина | Москва | 0:00:24 | ||||
100 м | 44 | Дмитрий Пискунов | Москва | 0:00:11 | Екатерина Кузина | Москва | 0:00:12 | ||||
100 м (финал) | 14 | Алексей Теняков | Москва | 0:00:11 | Екатерина Кузина | Москва | 0:00:12 | ||||
10 | 10–12.06.2015 | Всего | неизвестно | ||||||||
5 км | неизвестно | ||||||||||
1500 м | неизвестно | ||||||||||
800 м | неизвестно | ||||||||||
400 м | неизвестно | ||||||||||
200 м | неизвестно | ||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | ||||||||||
100 м | неизвестно | ||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | ||||||||||
11 | 02–03.07.2014 | Всего | 45 | ||||||||
3 км | неизвестно | ||||||||||
1500 м | 13 | Сергей Дубровский | РОС | 0:03:49 | Мария Быкова | РОС | 0:04:17 | ||||
800 м | 25 | Иван Нестеров | РОС | 0:01:49 | Светлана Рогозина | РОС | 0:02:01 | ||||
400 м | неизвестно | ||||||||||
200 м | 2 | Екатерина Вуколова | РОС | 0:00:24 | |||||||
100 м | 5 | Александр Шпаер | РОС | 0:00:11 | Виктория Ярушкина | РОС | 0:00:12 | ||||
12 | 03–04.07.2013 | Всего | 289 | ||||||||
3 км | 13 | Марк Толстихин | Москва | 0:08:06 | Юлия Васильева | Пермский-Башкортастан | 0:09:18 | ||||
1500 м | 34 | Марк Толстихин | Москва | 0:03:42 | Юлия Васильева | Пермский-Башкортастан | 0:04:12 | ||||
800 м | 58 | Юрий Борзаковский | Московская Мордовия | 0:01:47 | Мария Савинова | Свердловская-Московская-Челябинская | 0:02:01 | ||||
400 м | 54 | Владислав Фролов | Пермский | 0:00:48 | Наталья Назарова | Москва | 0:00:52 | ||||
200 м | 58 | Максим Дылдин | Пермский | 0:00:21
(рекорд) | Павел Вручинский | Москва | 0:00:22
(рекорд) | ||||
200 м (финал) | 12 | Роман Смирнов | Москва | 0:00:21 | Ольга Терехина | Москва | 0:00:24 | ||||
100 м | 47 | Роман Смирнов | Москва | 0:00:11 | Елизавета Савлинис | Москва | 0:00:12 | ||||
100 м (финал) | 13 | Роман Смирнов | Москва | 0:00:11 | Елизавета Савлинис | Москва | 0:00:12 | ||||
13 | 20–21.06.2012 | Всего | 277 | ||||||||
3 км | 20 | Ильгизар Сафиуллин | Москва | 0:07:59 | Елена Коробкина | Москва | 0:08:53 | ||||
1500 м | 44 | Александр Яценко | Московская Пензенская | 0:03:44 | Екатерина Костецкая | М-С-Петербург | 0:04:05
(рекорд) | ||||
800 м | 52 | Евгений Шармин | Московская | 0:01:48 | Елена Кофанова | Москва | 0:01:59 | ||||
400 м | 44 | Евгений Куксин | Москва | 0:00:48 | Елена Мигунова | Татарстан | 0:00:52 | ||||
200 м | 43 | Роман Смирнов | Москва | 0:00:22 | Юлия Чермошанская | Москва | 0:00:24 | ||||
200 м (финал) | 9 | Роман Смирнов | Москва | 0:00:22 | Юлия Чермошанская | Москва | 0:00:23 | ||||
100 м | 50 | Александр Шпаер | Москва-Волгогр | 0:00:11 | Наталья Муринович | Москва-Ростовская | 0:00:12 | ||||
100 м (финал) | 15 | Александр Шпаер | Москва-Волгогр | 0:00:11 | Наталья Муринович | Москва-Ростовская | 0:00:12 | ||||
14 | 09–10.07.2011 | Всего | 20 | ||||||||
5 км | 2 | Александр Орлов | РОС | 0:13:35
(рекорд) | Наталья Горчакова | РОС | 0:15:54 | ||||
1500 м | неизвестно | ||||||||||
800 м | неизвестно | Вячеслав Соколов | РОС | 0:01:49 | Екатерина Костецкая | РОС | 0:01:59 | ||||
400 м | неизвестно | ||||||||||
200 м | 8 | Дмитрий Фалёв | РОС | 0:00:22 | Елизавета Савлинис | РОС | 0:00:23 | ||||
100 м | 10 | Сергей Филатов | РОС | 0:00:11 | Елизавета Савлинис | РОС | 0:00:12
(рекорд) | ||||
15 | 06–07.06.2010 | Всего | 75 | ||||||||
3 км | 15 | Ильдар Миншин | РОС | 0:07:59
(рекорд) | Наталья Попкова | РОС | 0:08:46
(рекорд) | ||||
1500 м | 17 | Николай Чавкин | РОС | 0:03:43 | Ирина Марачева | РОС | 0:04:11 | ||||
800 м | 22 | Александр Дубровин | РОС | 0:01:50 | Светлана Клюка | РОС | 0:02:01 | ||||
400 м | 11 | Антон Кокорин | РОС | 0:00:47
(рекорд) | Анастасия Капачинская | РОС | 0:00:51 | ||||
200 м | 6 | Роман Смирнов | РОС | 0:00:22 | Юлия Гущина | РОС | 0:00:24 | ||||
100 м | 4 | Андрей Епишин | РОС | 0:00:11 | Юна Мехти-Заде | РОС | 0:00:12 | ||||
16 | 27–28.06.2009 | Всего | 37 | ||||||||
5 км | 8 | Алексей Реунков | РОС | 0:13:44 | Елена Соколова | РОС | 0:16:12 | ||||
1500 м | неизвестно | ||||||||||
800 м | 10 | Артем Тихонов | РОС | 0:01:50 | Евгения Золотова | РОС | 0:02:04 | ||||
400 м | 7 | Дмитрий Петров | РОС | 0:00:48 | Ольга Адамович | РОС | 0:00:57 | ||||
200 м | 7 | Рамис Абдулкадеров | РОС | 0:00:22 | Наталья Антюх | РОС | 0:00:24 | ||||
100 м | 5 | Рамис Абдулкадеров | РОС | 0:00:11 | Евгения Полякова | РОС | 0:00:12 | ||||
17 | 21–22.06.2008 | Всего | 25 | ||||||||
5 км | 9 | Александр Орлов | РОС | 0:13:47 | Елена Задорожная | РОС | 0:15:09
(рекорд) | ||||
1500 м | неизвестно | ||||||||||
800 м | неизвестно | ||||||||||
400 м | 8 | Максим Бабарыкин | РОС | 0:00:47
(рекорд) | Елена Мигунова | РОС | 0:00:51
(рекорд) | ||||
200 м | 3 | Анастасия Капачинская | РОС | 0:00:23 | |||||||
100 м | 5 | Андрей Епишин | РОС | 0:00:11 | Юна Мехти-Заде | РОС | 0:00:12 | ||||
18 | 03–04.07.2007 | Всего | 18 | ||||||||
5 км | 6 | Сергей Рязанцев | 0:14:30 | Елена Соколова | 0:17:05 | ||||||
1500 м | 10 | Вячеслав Шабунин | 0:03:42
(рекорд) | Светлана Канатова | РОС | 0:04:22 | |||||
800 м | неизвестно | ||||||||||
400 м | неизвестно | ||||||||||
200 м | неизвестно | ||||||||||
100 м | 2 | Рамис Абдулкадеров | РОС | 0:00:22 | Юна Мехти-Заде | РОС | 0:00:12 | ||||
19 | 31.05–01.06.2006 | Всего | 32 | ||||||||
5 км | неизвестно | Алексей Реунков | РОС | 0:13:59 | Елена Соколова | РОС | 0:16:26 | ||||
1500 м | 6 | Павел Потапович | РОС | 0:03:49 | Анна Альминова | РОС | 0:04:13 | ||||
800 м | 9 | Вячеслав Соколов | РОС | 0:01:52 | Елена Соболева | РОС | 0:01:59
(рекорд) | ||||
400 м | 6 | Дмитрий Петров | РОС | 0:00:48 | Светлана Черкасова | РОС | 0:00:54 | ||||
200 м | 6 | Максим Бабарыкин | РОС | 0:00:22 | Виктория Талько | РОС | 0:00:24 | ||||
100 м | 5 | Алексей Бакшеев | РОС | 0:00:11 | Евгения Полякова | РОС | 0:00:12 | ||||
20 | 29–30.06.2005 | Всего | 44 | ||||||||
5 км | неизвестно | ||||||||||
1500 м | 8 | Станислав Хухаркин | РОС | 0:03:46 | |||||||
800 м | 14 | Юрий Борзаковский | РОС | 0:01:46
(рекорд) | Светлана Клюка | РОС | 0:02:00 | ||||
400 м | 6 | Максим Бабарыкин | РОС | 0:00:48 | |||||||
200 м | 9 | Максим Бабарыкин | РОС | 0:00:22 | Татьяна Левина | РОС | 0:00:24 | ||||
100 м | 7 | Роман Смирнов | РОС | 0:00:11 | Евгения Полякова | РОС | 0:00:12 | ||||
21 | 14.06.1990 | Всего | неизвестно | ||||||||
5 км | неизвестно | ||||||||||
1500 м | неизвестно | ||||||||||
800 м | неизвестно | ||||||||||
400 м | неизвестно | ||||||||||
200 м | неизвестно | ||||||||||
100 м | неизвестно |