Тип забега: стадион
№ | Дата | Город | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||||
1 | 26.07–04.08.2019 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м (отбор) | неизвестно | |||||||||||
400 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
100 м (отбор) | неизвестно | |||||||||||
100 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
спортивная ходьба 5 км | неизвестно | |||||||||||
2 | 01–11.10.2015 | Всего | 106 | |||||||||
полумарафон | 106 | Frederic Gayol | France | 1:17:32
(рекорд) | Olga Ukolova Зарегистрирован на сайте | Russie | 1:30:01
(рекорд) | |||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
400 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
200 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
3 | 10–20.09.2011 | Всего | неизвестно | |||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м | неизвестно | |||||||||||
4 | 29.08–07.09.2008 | Всего | неизвестно | |||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м | неизвестно |