Тип забега: кросс или трейл
5.0, число оценивших — 1 (подробнее)
Дистанция | Дата | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||
5 км | 05.10.2019 | 52 | Ярослав Седюков | Томск | 0:16:47
(рекорд) | |||||
3 км | 05.10.2019 | 36 | Валерия Харитонова | Северск | 0:11:14
(рекорд) | |||||
скандинавская ходьба 5 км | 05.10.2019 | 8 | Сергей Крамчаткин | Томск | 0:38:55
(рекорд) | Маргарита Таран | Томск | 0:39:04
(рекорд) |