Тип забега: шоссе
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 13.06.2016 | отменён | |||||||||
2 | 12.06.2015 | Всего | неизвестно | ||||||||
10 км | неизвестно | ||||||||||
4 км | неизвестно | ||||||||||
3 | 14.06.2014 | Всего | 115 | ||||||||
10 км | 38 | Юрий Вяткин | Приданниково | 0:34:51 | Виктория Крашенинникова | Красноуфимск | 0:39:39 | ||||
5 км | 77 | Роман Башмаков | Рефтинский | 0:14:17
(рекорд) | Елена Титова | Сухой Лог | 0:17:18
(рекорд) | ||||
4 | 15.06.2013 | Всего | неизвестно | ||||||||
10 км | неизвестно | ||||||||||
5 км | неизвестно | ||||||||||
5 | 16.06.2012 | 10 км | 85 | Юрий Вяткин | Красноуфимск | 0:31:34
(рекорд) | Надежда Горбунова | Екатеринбург | 0:37:54
(рекорд) | ||
6 | 18.06.2011 | 10 км | неизвестно | ||||||||
7 | 19.06.2010 | 10 км | неизвестно | ||||||||
8 | 20.06.2009 | 9500 м | 111 | Виктор Голубцов | Заречный | 0:30:07
(рекорд) | Надежда Горбунова | Екатеринбург | 0:33:58
(рекорд) |