Тип забега: манеж с кругом 200 метров
№ | Дата | Город | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||||
1 | 26.03–01.04.2023 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
8 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
1500 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
800 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
800 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
60 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
60 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
60 м
(четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
спортивная ходьба 3 км | неизвестно | |||||||||||
2 | 24–30.03.2019 | Всего | 843 | |||||||||
полумарафон | 503 | Tomasz Szymkowiak | Poland | 1:08:56
(рекорд) | Dawn Grunnagle | United States of America | 1:16:25
(рекорд) | |||||
10 км | 340 | Manuel Angel Penas | Spain | 0:31:11
(рекорд) | Ewa Jagielska | Poland | 0:34:21
(рекорд) | |||||
8 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
1500 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
800 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
800 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
400 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м (четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
200 м (четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
60 м (полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
60 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
60 м (четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
спортивная ходьба 3 км | неизвестно | |||||||||||
3 | 25.03.2017 | полумарафон | неизвестно | |||||||||
4 | 25–30.03.2014 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м
(отбор) | неизвестно | |||||||||||
1500 м
(финалы) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
5 | 03–08.04.2012 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
400 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
6 | 01–06.03.2010 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
8 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
60 м | неизвестно | |||||||||||
7 | 17–22.03.2008 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
8 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
60 м | неизвестно | |||||||||||
спортивная ходьба 10 км | неизвестно | |||||||||||
спортивная ходьба 3 км | неизвестно | |||||||||||
60 м с барьерами | неизвестно | |||||||||||
прыжок с шестом | неизвестно | |||||||||||
прыжок в высоту | неизвестно | |||||||||||
тройной прыжок | неизвестно | |||||||||||
прыжок в длину | неизвестно | |||||||||||
толкание ядра | неизвестно | |||||||||||
метание копья | неизвестно | |||||||||||
метание молота | неизвестно | |||||||||||
метание диска | неизвестно | |||||||||||
8 | 15–20.03.2006 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
8 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
60 м | неизвестно | |||||||||||
9 | 10–14.03.2004 | Всего | неизвестно | |||||||||
полумарафон | неизвестно | |||||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
8 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
800 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м
(четвертьфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
60 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
60 м
(финал) | неизвестно |