№ | Дата | Город | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||||
1 | 04.08.2024 | Всего | 126 | |||||||||
5 км | 6 | Станислав Угрин | Пермский край | 0:14:33 | Светлана Аплачкина Зарегистрирован на сайте | Воронежская область | 0:15:50 | |||||
1500 м | 16 | Владислав Цедилкин | Республика Татарстан | 0:03:48 | Светлана Аплачкина Зарегистрирован на сайте | Воронежская область | 0:04:15 | |||||
800 м | 21 | Александр Кочетов Зарегистрирован на сайте | Москва | 0:01:52 | Пелагея Дьячковская | Республика Саха (Якутия) | 0:02:04 | |||||
400 м | 14 | Кирилл Лютов | Московская область | 0:00:48 | Алиса Платонова | Сахалинская область | 0:00:54 | |||||
200 м | 18 | Данил Росляков | Санкт-Петербург | 0:00:22 | Ульяна Баженова | Тамбовская область-Липецкая | 0:00:25 | |||||
100 м | 23 | Иван Афонин | Московская область | 0:00:11 | Ульяна Баженова | Тамбовская область-Липецкая | 0:00:12 | |||||
400 м с барьерами | 12 | Вадим Кукалев | Тюменская область | 0:00:51 | Эмилия Тангара | Воронежская область-Курская | 0:00:56
(рекорд) | |||||
110 м с барьерами | 7 | Семен Манаков | Республика Татарстан | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 3 | Елена Тимакова | Московская область | 0:00:15 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 6 | Владимир Кожухов | Москва | 0:09:12 | Нина Бышкина | Москва | 0:10:37 | |||||
2 | 22.07.2023 | Всего | 130 | |||||||||
5 км | 9 | Евгений Кунц | Москва - Алтайский край | 0:14:21 | Светлана Аплачкина Зарегистрирован на сайте | Воронежская область | 0:15:40 | |||||
1500 м | 14 | Константин Плохотников | Краснодарский край-Республика Хакасия | 0:03:43 | Екатерина Ивонина | Московская область - Пермский край | 0:04:11 | |||||
800 м | 20 | Ярослав Борзаковский | Московская область | 0:01:51 | Пелагея Григорьева | Республика Саха (Якутия) | 0:02:07 | |||||
400 м | 9 | Олег Никитин | Ульяновская область | 0:00:48 | Анна Микрюкова | Москва | 0:00:56 | |||||
200 м | 19 | Александр Николаев | Хабаровский край | 0:00:22 | Софья Провоторова | Ульяновская область- Липецкая область | 0:00:24 | |||||
100 м (забеги) | 9 | Артем Макаренко | Москва - Красноярский край | 0:00:11 | ||||||||
100 м (финалы) | 13 | Дмитрий Елисеев | Республика Татарстан | 0:00:11 | Анастасия Курчанова | Хабаровский край | 0:00:13 | |||||
400 м с барьерами | 17 | Федор Иванов | Москва | 0:00:50
(рекорд) | Дарья Тихонова | Москва | 0:00:58 | |||||
110 м с барьерами | 8 | Артем Макаренко | Москва - Красноярский край | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 5 | Ирина Болдырева | Московская область | 0:00:14 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 7 | Никита Калганов Зарегистрирован на сайте | Москва- Орловская область | 0:09:03 | Татьяна Шабанова | Республика Беларусь | 0:09:46
(рекорд) | |||||
3 | 18.08.2022 | Всего | 163 | |||||||||
3 км | 15 | Алексей Попов | Воронежская область | 0:08:15 | Ольга Вовк | Ростовская область | 0:09:04 | |||||
1500 м | 26 | Сергей Дубровский | Московская область-Белгородская | 0:03:51 | Анастасия Мадышева | Орловская область | 0:04:14 | |||||
800 м | 27 | Константин Толоконников | Московская область | 0:01:50 | Анна Щагина | Москва | 0:02:04 | |||||
400 м | 26 | Артем Арасланов | Москва-Кировская | 0:00:47 | Екатерина Вахрушева | Москва | 0:00:54 | |||||
200 м | 18 | Владислав Доронин | Воронежская область-Брянская | 0:00:22 | Анастасия Романова | Санкт-Петербург | 0:00:24 | |||||
100 м | 17 | Владислав Доронин | Воронежская область-Брянская | 0:00:11 | Кристина Макаренко | Москва-Красноярский | 0:00:12 | |||||
400 м с барьерами | 14 | Федор Иванов | Москва | 0:00:50 | Эмилия Тангара | Воронежская область | 0:00:57 | |||||
110 м с барьерами | 8 | Анатолий Киселев | Нижегородская область | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 12 | Ирина Болдырева | Московская область | 0:00:14 | ||||||||
4 | 10.07.2021 | Всего | 193 | |||||||||
1500 м | 13 | Владимир Кожухов | Москва | 0:03:58 | Софья Каменева | Москва | 0:04:29 | |||||
800 м | 40 | Константин Зуев | Московская | 0:01:52 | Полина Хомякова | Московская | 0:02:11 | |||||
400 м | 31 | Игорь Ращупкин | Москва | 0:00:50 | Амина Чочаева | Москва | 0:00:57 | |||||
200 м | 34 | Денис Занкин | Московская | 0:00:22 | Вероника Архипова | Московская | 0:00:25 | |||||
100 м (квалификация) | 62 | Андрей Евтеев | Москва | 0:00:11 | Варвара Казакова | Москва | 0:00:13 | |||||
100 м (финалы) | 13 | Андрей Евтеев | Москва | 0:00:11 | Варвара Казакова | Москва | 0:00:13 | |||||
5 | 02.10.2020 | Всего | 32 | |||||||||
3 км | 6 | Михаил Мухин | Тула | 0:08:35 | Дарья Дорошук | Москва | 0:10:25 | |||||
800 м | 26 | Максим Тихонов | Москва | 0:01:55 | Екатерина Самуйлова | Москва-Тверская | 0:02:14 | |||||
6 | 31.08.2019 | Всего | неизвестно | |||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
7 | 30.07.2018 | Всего | неизвестно | |||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
8 | 01.07.2017 | Всего | неизвестно | |||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
9 | 01.07.2016 | Всего | неизвестно | |||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
10 | 15.07.2015 | Всего | 3 | |||||||||
3 км (финал) | неизвестно | |||||||||||
1500 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
800 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
400 м (финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м (финал) | 3 | Павел Вручинский | РОС | 0:00:11 | Виктория Ярушкина | РОС | 0:00:12 | |||||
400 м с барьерами (финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м с барьерами (финал) | неизвестно | |||||||||||
11 | 17.07.2014 | Всего | неизвестно | |||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
12 | 15.07.2013 | Всего | 150 | |||||||||
1500 м | 28 | Андрей Фарносов | Московская | 0:03:48 | Светлана Подосенова | Московская-Омская | 0:04:13 | |||||
800 м | 32 | Евгений Клементьев | Татарстан | 0:01:51 | Екатерина Поистогова | Мордов -Свердл | 0:02:00 | |||||
400 м | 22 | Максим Еремин | Москва | 0:00:48 | Антонина Кривошапка | Москва-Волгоград | 0:00:50
(рекорд) | |||||
200 м (полуфиналы) | 22 | Дмитрий Пискунов | Москва | 0:00:22 | Елизавета Савлинис | Москва-С-Петербург | 0:00:24 | |||||
200 м (финал) | 12 | Дмитрий Пискунов | Москва | 0:00:22 | Елена Козлова | Череповец | 0:00:24 | |||||
100 м (полуфиналы) | 26 | Александр Шпаер | Москва-Волгоградская | 0:00:11 | Елена Козлова | Череповец | 0:00:12 | |||||
100 м (финал) | 8 | Роман Смирнов | Москва | 0:00:11 | ||||||||
13 | 13.06.2012 | Всего | 218 | |||||||||
5 км | 18 | Анатолий Рыбаков | Кемеровская | 0:13:31 | Ольга Головкина | Москва-Пермский | 0:15:12 | |||||
1500 м | 48 | Павел Хворостухин | Санк-Петербург | 0:03:40
(рекорд) | Светлана Подосенова | Омская | 0:04:00 | |||||
800 м | 44 | Степан Поистогов | Москва-Свердловская | 0:01:47
(рекорд) | Екатерина Поистогова | Республика МордовияСвердловская область | 0:01:58 | |||||
400 м | 34 | Сергей Петухов | Санкт-Петербург | 0:00:47 | Татьяна Фирова | Жуковский | 0:00:51 | |||||
200 м (полуфиналы) | 17 | Александр Хютте | Санкт-Петербург | 0:00:21 | Елизавета Савлинис | Москва-Санкт-Петербург | 0:00:24 | |||||
200 м (финал) | 10 | Александр Хютте | Санкт-Петербург | 0:00:21 | Юлия Чермошанская | Москва | 0:00:24 | |||||
100 м (полуфиналы) | 34 | Павел Караваев | Москва-Псков | 0:00:11 | Евгения Полякова | Москва | 0:00:12 | |||||
100 м (финал) | 13 | Павел Караваев | Москва-Псков | 0:00:11 | Екатерина Кузина | Москва | 0:00:12 | |||||
14 | 06.08.2011 | Всего | 83 | |||||||||
3 км | 13 | Сергей Нургалиев | 0:08:18 | Елена Коробкина | 0:09:01 | |||||||
1500 м | 19 | Николай Кучин | 0:03:46 | Любовь Пуляева | 0:04:12 | |||||||
800 м | 21 | Иван Нестеров | 0:01:49 | Елена Кофанова | 0:01:59 | |||||||
400 м | 10 | Максим Рафилович | 0:00:47 | Наталья Антюх | 0:00:51 | |||||||
200 м | 9 | Роман Смирнов | 0:00:21 | Елизавета Савлинис | 0:00:23
(рекорд) | |||||||
100 м (полуфиналы) | 5 | Евгения Полякова | 0:00:12 | |||||||||
100 м (финал) | 6 | Роман Смирнов | 0:00:11 | Евгения Полякова | 0:00:12 | |||||||
15 | 07.07.2010 | Всего | 161 | |||||||||
3 км | 3 | Денис Багрев | 0:08:21 | |||||||||
1500 м | 33 | Вячеслав Соколов | 0:03:42 | Светлана Киреева | 0:04:17 | |||||||
800 м | 36 | Руслан Малеев | 0:01:50 | Анна Балакшина | 0:02:03 | |||||||
400 м | 24 | Павел Кириллов | 0:00:49 | Татьяна Фирова | 0:00:52 | |||||||
200 м | 21 | Антон Олефир | 0:00:22 | Елизавета Савлинис | 0:00:24 | |||||||
100 м (квалификация) | 31 | Андрей Епишин | 0:00:11 | Юна Мехти-Заде | 0:00:12 | |||||||
100 м (финал) | 13 | Андрей Епишин | 0:00:11 | Юна Мехти-Заде | 0:00:12 | |||||||
16 | 06.06.2009 | Всего | неизвестно | |||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
17 | 10–11.07.2008 | Всего | неизвестно | |||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
18 | 11–12.08.2007 | Всего | неизвестно | |||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
19 | 24.07.2006 | Всего | неизвестно | |||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
20 | 15–16.07.2005 | Всего | неизвестно | |||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
200 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(полуфиналы) | неизвестно | |||||||||||
100 м
(финал) | неизвестно | |||||||||||
21 | 12–13.06.2004 | Всего | 434 | |||||||||
5 км | 23 | Юрий Абрамов | 0:13:45 | Наталья Беркут | 0:15:00
(рекорд) | |||||||
1500 м | 58 | Дмитрий Богданов | 0:03:49 | Ольга Егорова | 0:04:08 | |||||||
800 м | 68 | Дмитрий Богданов | 0:01:49 | Светлана Черкасова | 0:02:00 | |||||||
400 м | 61 | Александр Усов | 0:00:47 | Наталья Антюх | 0:00:52 | |||||||
200 м (квалификация) | 58 | Антон Галкин-Самитов | 0:00:22 | Ольга Кузекмаева | 0:00:24 | |||||||
200 м (финалы) | 18 | Антон Галкин-Самитов | 0:00:21 | Любовь Свиткова | 0:00:25 | |||||||
100 м (квалификация) | 55 | Андрей Епишин | 0:00:11 | Ольга Кузекмаева | 0:00:12 | |||||||
100 м (финалы) | 25 | Андрей Епишин | 0:00:11
(рекорд) | Лариса Круглова | 0:00:12 | |||||||
400 м с барьерами | 32 | Владислав Ширяев | 0:00:51 | Оксана Гулумян | 0:00:56 | |||||||
110 м с барьерами (квалификация) | 10 | Евгений Печенкин | 0:00:14 | |||||||||
110 м с барьерами (финалы) | 8 | Евгений Печенкин | 0:00:14
(рекорд) | |||||||||
100 м с барьерами (квалификация) | 4 | Мария Коротеева | 0:00:13 | |||||||||
100 м с барьерами (финалы) | 4 | Мария Коротеева | 0:00:13
(рекорд) | |||||||||
3000 м (стипль-чез) | 10 | Андрей Фарносов | 0:08:44 | |||||||||
22 | 14–15.07.2003 | Всего | 339 | |||||||||
10 км | 4 | Алексей Веселов | 0:29:42 | |||||||||
5 км | 15 | Павел Шапавалов | 0:14:13 | Алла Жиляева | 0:15:26 | |||||||
1500 м | 33 | Дмитрий Онуфриенко | 0:03:47 | Юлия Чиженко | 0:04:12 | |||||||
800 м | 54 | Александр Скворцов | 0:01:49 | Светлана Черкасова | 0:02:01 | |||||||
400 м | 69 | Антон Галкин-Самитов | 0:00:47 | Светлана Гончаренко | 0:00:52 | |||||||
200 м (квалификация) | 49 | Антон Галкин-Самитов | 0:00:22 | Светлана Гончаренко | 0:00:24 | |||||||
200 м (финалы) | 18 | Антон Галкин-Самитов | 0:00:22 | Светлана Гончаренко | 0:00:23
(рекорд) | |||||||
100 м (квалификация) | 65 | Александр Смирнов | 0:00:11 | Лариса Круглова | 0:00:12 | |||||||
100 м (финалы) | 28 | Александр Смирнов | 0:00:11 | Лариса Круглова | 0:00:12 | |||||||
спортивная ходьба 10 км | 4 | Георгий Сергеев | 0:44:17
(рекорд) | Надежда Путилова | 0:52:48 | |||||||
23 | 17–18.06.1999 | Всего | 190 | |||||||||
5 км | 16 | Семен Шустин | 0:14:04 | Наталья Алексеева | 0:16:17 | |||||||
1500 м | 26 | Алексей Горбунов | 0:03:46 | Любовь Кремлева | 0:04:11 | |||||||
800 м | 29 | Борис Кавешников | 0:01:48 | Светлана Мастеркова | 0:01:56 | |||||||
400 м | 25 | Сергей Бабаев | 0:00:48 | Ирина Росихина | 0:00:54 | |||||||
200 м (квалификация) | 38 | Сергей Блинов | 0:00:22 | Анна Ткач | 0:00:24 | |||||||
200 м (финалы) | 10 | Сергей Блинов | 0:00:22 | Анна Ткач | 0:00:24 | |||||||
100 м (квалификация) | 30 | Сергей Блинов | 0:00:11 | Анна Ткач | 0:00:12 | |||||||
100 м (финалы) | 16 | Сергей Блинов | 0:00:11 | Лариса Круглова | 0:00:12 | |||||||
24 | 08–09.06.1998 | Всего | 307 | |||||||||
10 км | 2 | Дмитрий Максимов | 0:29:35 | |||||||||
5 км | 28 | Михаил Елинов | 0:13:54 | Ольга Егорова | 0:15:33 | |||||||
1500 м | 47 | Марат Абубакиров | 0:03:46 | Ирина Бирюкова | 0:04:05 | |||||||
800 м | 64 | Сергей Кожевников | 0:01:49 | Лариса Михайлова | 0:02:00 | |||||||
400 м | 53 | Дмитрий Головатов | 0:00:47
(рекорд) | Ирина Россихина | 0:00:52 | |||||||
200 м (квалификация) | 42 | Александр Порхомовский | 0:00:22 | Екатерина Лещева | 0:00:24 | |||||||
200 м (финалы) | 14 | Александр Порхомовский | 0:00:21
(рекорд) | Екатерина Лещева | 0:00:23 | |||||||
100 м (квалификация) | 43 | Александр Порхомовский | 0:00:11 | Екатерина Лещева | 0:00:12 | |||||||
100 м (финалы) | 14 | Александр Порхомовский | 0:00:11 | Екатерина Лещева | 0:00:12
(рекорд) | |||||||
25 | 25.06.1996 | Всего | 20 | |||||||||
10 км | 20 | Камил Маасе | Нидерланды | 0:28:24
(рекорд) | Людмила Петрова | Чебоксары | 0:32:08
(рекорд) | |||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
100 м (финалы) | неизвестно | |||||||||||
100 м с барьерами | неизвестно | |||||||||||
26 | 14–16.06.1996 | Всего | 203 | |||||||||
10 км | 6 | Виктор Кузнецов | 0:30:16 | |||||||||
5 км | 30 | Григорий Генералов | 0:13:51 | Сильвия Скворцова | 0:15:57 | |||||||
1500 м | 26 | Григорий Генералов | 0:03:46 | Людмила Рогачева | 0:04:17 | |||||||
800 м | 29 | Андрей Задорожный | 0:01:50 | Людмила Рогачева | 0:02:02 | |||||||
400 м | 27 | Михаил Вдовин | 0:00:47 | Светлана Гончаренко | 0:00:52 | |||||||
200 м (квалификация) | 19 | Дмитрий Бартелев | 0:00:22 | Екатерина Лещёва | 0:00:24 | |||||||
200 м (финалы) | 13 | Виктор Мальчугин | 0:00:22 | Екатерина Лещёва | 0:00:24 | |||||||
100 м (квалификация) | 23 | Александр Горемыкин | 0:00:11 | Екатерина Лещёва | 0:00:12 | |||||||
100 м (финалы) | 14 | Павел Галкин | 0:00:11 | Екатерина Лещёва | 0:00:12 | |||||||
спортивная ходьба 20 км | 10 | Владислав Андреев | 1:23:34
(рекорд) | |||||||||
спортивная ходьба 10 км | 6 | Олимпиада Иванова | 0:43:04
(рекорд) | |||||||||
27 | 04.08.1992 | Всего | 140 | |||||||||
10 км | 7 | Юрий Чижов | Улан-Удэ | 0:29:34 | ||||||||
5 км | 14 | Вячеслав Шабунин | 0:14:02 | |||||||||
1500 м | 25 | Фарит Гаптуллин | Йошкар-Ола | 0:03:48 | Равиля Котович | Минск | 0:04:12 | |||||
800 м | 35 | Олег Павелкин | Пермь | 0:01:49 | Елена Афанасьева | М.обл. | 0:02:00 | |||||
400 м | 20 | Андрей Платонов | Москва | 0:00:48 | Елена Голешева | 0:00:54 | ||||||
100 м (квалификация) | 23 | Александр Порхомовский | Москва | 0:00:11 | Зоя Соколова | Москва | 0:00:12 | |||||
100 м (финалы) | 16 | Александр Порхомовский | Москва | 0:00:11 | Зоя Соколова | Москва | 0:00:12 | |||||
28 | 03–04.08.1991 | Всего | 274 | |||||||||
10 км | 13 | Игорь Сидоренко | Харьков | 0:28:58 | ||||||||
5 км | 29 | Александр Сапрыкин | Алма-Ата | 0:13:55 | Альбина Парфентьева | Чебоксары | 0:16:25 | |||||
3 км | 13 | Елена Вязова | Харьков | 0:08:53 | ||||||||
1500 м | 42 | Фарид Хайруллин | Москва | 0:03:43 | Елена Каледина | Уфа | 0:04:22 | |||||
1500 м (забег в/к) | 14 | Андрей Черноколпаков | Киев | 0:03:41 | Людмила Рогачева | Ставрополь | 0:04:05 | |||||
800 м | 68 | Олег Степанов | Курган | 0:01:49 | Любовь Гурина | Киров | 0:01:59 | |||||
400 м | 23 | Максим Куприянов | Москва | 0:00:48 | Ирина Радеева | Москва | 0:00:55 | |||||
200 м (квалификация) | 21 | Игорь Стрельцов | Запорожье | 0:00:22 | Марина Шмонина | Ташкент | 0:00:24 | |||||
200 м (финалы) | 9 | Игорь Стрельцов | Запорожье | 0:00:22 | Елена Геец | Москва | 0:00:24 | |||||
100 м (квалификация) | 29 | Александр Громыко | Москва | 0:00:11 | Елена Геец | Москва | 0:00:12 | |||||
100 м (финалы) | 13 | Александр Громыко | Москва | 0:00:11 | Елена Геец | Москва | 0:00:12 | |||||
29 | 25.08.1990 | Всего | 45 | |||||||||
5 км | 11 | Николай Чамеев | 0:14:03 | |||||||||
1500 м | 10 | Игорь Лоторев | 0:03:53 | Галина Барук | 0:04:41 | |||||||
800 м | 9 | Андрей Шиманский | 0:01:53 | Вера Додика | 0:02:07 | |||||||
400 м | 6 | Игорь Меньшов | 0:00:51 | Ольга Эшкинина | 0:00:57 | |||||||
200 м | 2 | Ирина Малышева | 0:00:25 | |||||||||
100 м | 7 | Александр Громыко | 0:00:11 | Татьяна Плахова | 0:00:12 | |||||||
30 | 19–20.08.1989 | Всего | 154 | |||||||||
10 км | 9 | Сергей Максимов | 0:28:36 | |||||||||
5 км | 10 | Фарид Хайрулин | 0:13:44 | |||||||||
3 км | 5 | Веслава Мандра | 0:09:13 | |||||||||
1500 м | 28 | Павел Федоренко | 0:03:47 | Любовь Кремлева | 0:04:06 | |||||||
800 м | 47 | Сергей Афанасьев | 0:01:48 | Любовь Гурина | 0:02:00 | |||||||
400 м | 20 | Александр Курочкин | 0:00:48 | Марина Харламова | 0:00:53 | |||||||
200 м | 12 | Александр Громыко | 0:00:22 | Надежда Правдина | 0:00:25 | |||||||
100 м (квалификация) | 13 | Александр Громыко | 0:00:11 | Марина Маркина | 0:00:12 | |||||||
100 м (финалы) | 10 | Александр Громыко | 0:00:11 | Марина Маркина | 0:00:12 | |||||||
31 | 21–22.08.1982 | Всего | 71 | |||||||||
10 км | 6 | Равиль Кашапов | Казань | 0:29:03 | ||||||||
5 км | 6 | Т. Вохмянина | Кш | 0:16:08 | ||||||||
3 км | 8 | И. Никитина | Таганрог | 0:08:46 | ||||||||
1500 м | 16 | Александр Костецкий | У-У | 0:03:40 | Т. Провидохина | Л | 0:03:59
(рекорд) | |||||
800 м | 21 | Анатолий Решетняк | Симф | 0:01:47 | О. Минеева | Св | 0:01:56
(рекорд) | |||||
400 м | 6 | А. Герасимов | Тольятти | 0:00:49 | О. Минеева | Св | 0:00:52 | |||||
3000 м (стипль-чез) | 8 | Сергей Епишин | М.о | 0:08:31 | ||||||||
32 | 05–06.09.1981 | Всего | 62 | |||||||||
5 км | 10 | Иван Парлуй | См | 0:13:30
(рекорд) | ||||||||
3 км | 13 | Р. Алтынгужин | Уфа | 0:07:59 | В. Ильиных | Св | 0:08:56 | |||||
1500 м | 14 | Дмитрий Дмитриев | Л | 0:03:40 | М. Энкина | Бр | 0:04:07 | |||||
1 км | 9 | А. Пунякин | М.о | 0:02:22 | А. Юшина | М. ВС | 0:02:38
(рекорд) | |||||
800 м | 12 | Владимир Подоляко | Мн | 0:01:48 | Р. Аглетдинова | Мн | 0:02:01 | |||||
3000 м (стипль-чез) | 4 | М. Отсмаа | Тал | 0:08:34 | ||||||||
33 | 12–13.08.1978 | Всего | 74 | |||||||||
10 км | 3 | Сатымкул Джуманазаров | Фрунзе | 0:28:26 | ||||||||
5 км | 5 | Борис Кузнецов | Свердловск | 0:13:32 | ||||||||
3 км | 6 | Леонид Мосеев | Челябинск | 0:07:56
(рекорд) | В. Ильиных | Свердловск | 0:08:46
(рекорд) | |||||
1500 м | 10 | Валерий Торопов | Ленинград | 0:03:41 | Л. Кальницкая | М.о | 0:04:03 | |||||
1 км | 6 | В. Шеронов | Ленинград | 0:02:20
(рекорд) | Л. Фарпосова | Б | 0:02:45 | |||||
800 м | 9 | А. Решетник | Симферополь | 0:01:47 | Т. Провидохина | Ленинград | 0:01:57 | |||||
400 м (забеги) | неизвестно | |||||||||||
400 м (финал) | 8 | Владимир Евстюнин | Одесса | 0:00:47 | Н. Мушта | Брянск | 0:00:52 | |||||
200 м (забеги) | неизвестно | |||||||||||
200 м (финал) | 6 | Виктор Бураков | Киев | 0:00:22 | В. Анисимова | Москва | 0:00:24 | |||||
100 м (забеги) | неизвестно | |||||||||||
100 м (финал) | 6 | Владимир Бронников | Одесса | 0:00:11 | Л. Кондратьева | Р/Д | 0:00:12 | |||||
400 м с барьерами (забеги) | неизвестно | |||||||||||
400 м с барьерами (финал) | 6 | Олег Булаткин | Минск | 0:00:51 | И. Баркане | Рига | 0:00:58 | |||||
110 м с барьерами (забеги) | неизвестно | |||||||||||
110 м с барьерами (финал) | 3 | Эдуард Переверзев | Москва | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 3 | Н. Моргулина | Краснодар | 0:00:14 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 3 | Владимир Лисовский | Ленинград | 0:08:27
(рекорд) |