Всероссийские соревнования в помещении «Кубок Москвы — Рождественский Кубок»

Москва

Организатор: Федерация легкой атлетики г. Москвы

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: Легкоатлетический манеж ОЦ имени братьев Знаменских


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

3 км (20 забегов, 2005–2026)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Ильдар МиншинМосква8 (2006...2019) 4 (20092012) 1:08:52,210:08:06,84
2Юрий МартыненкоМосква6 (2020...2026) 5 (20202024) 0:08:34,620:08:25,88
3Александр ГубичМосква4 (2021...2024) 4 (20212024) 0:08:20,190:08:13,97
4Ильназ ФазлиевУдмуртская Республика, Сарапул4 (2022...2025) 4 (20222025) 0:08:50,070:08:37,01
5Дмитрий НеделинПенза4 (2013...2020) 3 (20132016) 0:08:19,690:08:10,34
6Владимир КожуховМосква4 (2020...2025) 2 (20222023) 0:08:36,910:08:29,48
7Данила МеленчукСаратовская область, Балашов4 (2022...2026) 2 (20222023) 0:08:36,260:08:33,28
8Андрей ФарносовМосква4 (2005...2019) 1 (20052005) 0:08:15,280:08:08,43

2 км (15 забегов, 2005–2022)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Елена КоробкинаМосковская область, Жуковский4 (2009...2012) 4 (20092012) 0:05:59,040:05:50,36
2Наталья ПопковаМосковская область, Жуковский4 (2006...2011) 4 (20062011) 0:06:01,170:05:50,75
3Ольга ТарантиноваМосковская область, Щёлково3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:06:00,450:05:58,88
4Наталья ЛеонтьеваЯкутск3 (2010...2020) 1 (20102010) 0:06:02,620:05:54,66
5Александра ПавлютенковаМосковская область, Электросталь3 (2010...2014) 1 (20102010) 0:06:20,650:06:08,4
6Светлана СимаковаМосква3 (2006...2021) 1 (20062006) 0:06:04,980:06:02,41

1 км (21 забег, 2005–2026)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Вячеслав СоколовМосква10 (2005...2015) 5 (20052009) 0:02:24,050:02:23,32
2Игорь РащупкинМосква7 (2018...2025) 6 (20182023) 0:02:26,540:02:23,61
3Евгения ЗолотоваМосква6 (2005...2012) 4 (20092012) 0:02:40,80:02:38,83
4Лилия МендаеваХанты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижневартовск6 (2019...2026) 3 (20192021) 0:02:46,310:02:38,71
5  Маргарита ЛазареваМосковская область, Подольск5 (2020...2025) 4 (20222025) 0:03:02,80:02:59,22
6Алексей ФилипповМосковская область, Щёлково5 (2020...2025) 4 (20222025) 0:02:34,050:02:31,17

600 м (10 забегов, 2006–2026)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Юлия ЗубареваМосква9 (2018...2026) 9 (20182026) 0:01:33,460:01:31,82
2Диана РоманикоМосква6 (2020...2025) 6 (20202025) 0:01:35,870:01:33,37
3Иван БарановМосква5 (2019...2023) 5 (20192023) 0:01:25,950:01:24,76
4  Александр КочетовМосква5 (2019...2024) 4 (20192022) 0:01:23,520:01:23,04
5Александр ЧебухановМосква5 (2018...2023) 3 (20182020) 0:01:24,980:01:24,06
6Михаил Стриж4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:01:23,360:01:21,9
7Мария ЛепинаКурск4 (2020...2024) 3 (20222024) 0:01:38,180:01:35,08
8  Арсений ПетровМосква4 (2021...2025) 3 (20212023) 0:01:22,430:01:20,69
9Екатерина ШабунинаМосква4 (2022...2026) 3 (20242026) 0:01:40,210:01:38
10  Ольга Ковивчак4 (2020...2026) 2 (20232024) 0:01:37,810:01:35,64
11  Никита НиконовМосква4 (2021...2026) 2 (20212022) 0:01:24,360:01:23,42
12Екатерина СамуйловаТверская область, Ржев4 (2018...2026) 2 (20182019) 0:01:33,790:01:30,02
13Егор БыковМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:01:23,220:01:23,03
14Кирилл ВоробьевМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:01:23,840:01:21,57
15Анастасия ВорожкоМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:01:42,380:01:39,98
16Елизавета КлимоваМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:01:40,230:01:37,2
17Мария КоршуноваМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:01:38,960:01:36,73
18Екатерина ЛагутинаМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:01:45,130:01:44,79
19Наталья ЛагутинаМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:01:51,710:01:49,45
20Андрей МорозовМосква3 (2023...2025) 3 (20232025) 0:01:26,240:01:25,51
21Иван ПоленинМосква3 (2024...2026) 3 (20242026) 0:01:21,270:01:20,65
22Полина ПоповаМосква3 (2020...2022) 3 (20202022) 0:01:41,040:01:40,46
23Андрей СеменовМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:01:28,10:01:25,91
24Алексей Серов3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:01:20,050:01:19,02
25Елизавета Цыганова3 (2020...2022) 3 (20202022) 0:01:30,120:01:28,82
26Макар Чекун3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:01:28,980:01:25,99
27Егор Шабанов3 (2024...2026) 3 (20242026) 0:01:21,820:01:20,48
28Владислав ШиряевМосква3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:01:24,360:01:22,32
29Дана Алиева3 (2019...2023) 2 (20222023) 0:01:41,330:01:38,5
30Виктор БогатыревМосква3 (2018...2021) 2 (20182019) 0:01:24,940:01:24,06
31Марина ВасильеваМосква3 (2019...2022) 2 (20212022) 0:01:43,040:01:39,6
32Кирилл ЗавьяловМосква3 (2020...2023) 2 (20222023) 0:01:25,410:01:23,29
33Варвара ЗиминаМосква3 (2022...2025) 2 (20242025) 0:01:33,40:01:31,44
34Константин ЗуевМосковская область, Раменское3 (2020...2023) 2 (20222023) 0:01:20,170:01:19,63
35Владимир ИващенкоМосква3 (2020...2023) 2 (20202021) 0:01:27,370:01:26,75
36Александра КомароваМосква3 (2020...2023) 2 (20202021) 0:01:40,030:01:39,04
37  Георгий КочергинМосковская область, Подольск3 (2020...2023) 2 (20222023) 0:01:24,90:01:24,39
38Анна МикрюковаМосква3 (2021...2024) 2 (20212022) 0:01:33,280:01:32,84
39Михаил ПавловскийМосква3 (2021...2026) 2 (20212022) 0:01:27,420:01:24,77
40Анна ПетрунинаМосква3 (2020...2023) 2 (20202021) 0:01:38,570:01:37,24
41  Максим ТихоновМосква3 (2021...2024) 2 (20212022) 0:01:22,150:01:21,28
42Дарья ШабунинаМосква3 (2019...2023) 2 (20222023) 0:01:38,480:01:35,53
43Федор БаклановМосква3 (2019...2023) 1 (20192019) 0:01:25,50:01:23,77
44Ксения БеликоваМосковская область, Щёлково3 (2020...2024) 1 (20202020) 0:01:42,10:01:38,44

500 м (12 забегов, 2005–2016)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Ирина ДавыдоваМосква5 (2011...2016) 4 (20112014) 0:01:10,960:01:10,12
2Денис ЗасобаМосква4 (2005...2011) 2 (20102011) 0:01:06,450:01:04,73
3Наталья НазароваМосква4 (2006...2012) 1 (20062006) 0:01:09,160:01:07,79
4Оксана ДеминаМосковская область, Жуковский3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:01:12,980:01:12,54
5Ксения Прыткова3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:01:13,040:01:10,26
6Евгения СубботинаМосква3 (2012...2015) 2 (20122013) 0:01:12,320:01:11,59

300 м (19 забегов, 2005–2026)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Алексей КузнецовМосква10 (2010...2026) 4 (20182021) 0:00:36,490:00:34,56
2Роман СмирновМосква8 (2006...2013) 8 (20062013) 0:00:34,050:00:33,71
3Мария Тарабанская6 (2018...2026) 2 (20202021) 0:00:39,40:00:38,25
4Екатерина ВахрушеваМосква5 (2020...2024) 5 (20202024) 0:00:39,10:00:38,54
5Дмитрий ЕфимовМосква5 (2018...2022) 5 (20182022) 0:00:34,370:00:34,15
6Юлия КузнецоваМосква5 (2010...2014) 5 (20102014) 0:00:38,230:00:37,7
7Елизавета Уланова5 (2018...2022) 5 (20182022) 0:00:42,380:00:41,55
8Ася Халаджан5 (2021...2025) 5 (20212025) 0:00:42,810:00:41,79
9Амина ЧочаеваМосква5 (2021...2025) 5 (20212025) 0:00:40,50:00:39,34
10Олег ПотехинМосква5 (2019...2026) 4 (20192022) 0:00:36,880:00:36,03
11  Анастасия ЕмельяноваМосква5 (2018...2025) 3 (20182020) 0:00:40,170:00:39,61
12Дарья ТихоноваМосква5 (2018...2026) 2 (20202021) 0:00:39,290:00:38,17
13Никита ФроловМосква5 (2020...2026) 2 (20202021) 0:00:36,320:00:35,72

60 м (21 забег, 2005–2026)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Василий Касторных7 (2020...2026) 7 (20202026) 0:00:06,960:00:06,84
2Андрей Евтеев7 (2019...2026) 5 (20192023) 0:00:06,980:00:06,79
3Константин ШабановМосква7 (2013...2021) 4 (20182021) 0:00:06,90:00:06,74
4Юна Мехти-задеМосква6 (2007...2012) 6 (20072012) 0:00:07,440:00:07,35
5София Миронова6 (2020...2025) 6 (20202025) 0:00:07,660:00:07,51
6Виктория ИльинаМосква6 (2019...2026) 4 (20232026) 0:00:07,630:00:07,54
7Евгения ПоляковаМосква6 (2005...2016) 4 (20052008) 0:00:07,340:00:07,2
8Ангелина Ваулина5 (2022...2026) 5 (20222026) 0:00:08,110:00:08,09
9Юлия КараваеваМосква5 (2019...2023) 5 (20192023) 0:00:07,750:00:07,47
10Екатерина КузинаМосква5 (2010...2014) 5 (20102014) 0:00:07,610:00:07,46
11Роман СлужманМосква5 (2019...2023) 5 (20192023) 0:00:07,370:00:07,33
12Екатерина БудаеваМосковская область, Мытищи5 (2020...2026) 3 (20242026) 0:00:07,820:00:07,72
13Виктория ВручинскаяМосква5 (2010...2015) 3 (20132015) 0:00:07,520:00:07,3
14Александр ЕлисеевМосква5 (2010...2015) 3 (20132015) 0:00:06,90:00:06,81
15Гасан РустамовМосква5 (2021...2026) 3 (20212023) 0:00:07,050:00:06,93
16  Гусейн РустамовМосква5 (2021...2026) 3 (20212023) 0:00:07,160:00:06,96
17Роман СмирновМосква5 (2005...2015) 2 (20052006) 0:00:06,830:00:06,78
18Олеся СтарчиковаМосква5 (2020...2026) 2 (20222023) 0:00:07,840:00:07,64

60 м с барьерами (4 забега, 2023–2026)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Татьяна БабанаковаМосква44 0:00:09,190:00:09
2Татьяна Казначеева44 0:00:08,730:00:08,52
3Егор Комаров44 0:00:08,40:00:08,23
4Агния ЛабцоваМосква44 0:00:08,870:00:08,68
5Никита Цыбулевский44 0:00:08,760:00:08,57
6Виктория Алексиевич3 (2024...2026) 3 (20242026) 0:00:08,820:00:08,76
7Андрей Гурьев3 (2024...2026) 3 (20242026) 0:00:08,470:00:08,4
8Арина Квасова3 (2024...2026) 3 (20242026) 0:00:08,910:00:08,56
9Антон Колмыков3 (2024...2026) 3 (20242026) 0:00:08,060:00:07,78
10Семен СундуковМосква3 (2023...2025) 3 (20232025) 0:00:08,980:00:08,82
11Полина ГраудыньМосква3 (2023...2026) 2 (20252026) 0:00:08,40:00:08,35
12Павел Трикопенко3 (2023...2026) 2 (20232024) 0:00:08,820:00:08,81