Силанде трейл
27 сентября 2026
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
300
|
||||
| 18 км Long |
80
|
Андрей Федоров | 1:13:20 | Мария Неверова | 1:28:53 |
| 11 км Classic |
127
|
Артем Никольский Санкт-Петербург | 0:48:06 | Елена Третьякова Санкт-Петербург | 1:00:16 |
| 5 км Fun |
62
|
Артем Малышев Санкт-Петербург | 0:21:18 | Мирослава Сергеева Санкт-Петербург Сестрорецк | 0:25:20 |
| 700 м |
31
|
Дмитрий Левкун Санкт-Петербург | 0:02:46 | Алёна Левченко Ленинградская обл. | 0:03:14 |
Нам известно о 6 забегах в серии; первый прошёл 19 сентября 2021.
Среднее число участников забегов целиком: 238,7; рекорд посещаемости: 300, установлен 27 сентября 2026.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 18 км | Михаил Кузьмин Санкт-Петербург · 22 сентября 2024 | 1:11:13 | Алина Колосова Санкт-Петербург · 22 сентября 2024 | 1:25:29 |
| 17 км | Даниил Елизаров Санкт-Петербург · 17 сентября 2022 | 1:23:47 | Мария Неверова Ленинградская обл. · 17 сентября 2022 | 1:31:38 |
| 16800 м | Алексей Серов Санкт-Петербург · 19 сентября 2021 | 1:14:16 | Мария Неверова Ленинградская обл. · 19 сентября 2021 | 1:21:10 |
| 11100 м | Антон Пашичев Санкт-Петербург · 19 сентября 2021 | 0:46:39 | Ольга Смирнова Санкт-Петербург · 19 сентября 2021 | 0:57:04 |
| 11 км | Василий Чупров р. Коми · 22 сентября 2024 | 0:46:08 | Ирина Умницына Ленинградская обл. · 22 сентября 2024 | 0:49:05 |
| 5 км | Владислав Смирнов Ленинградская обл. · 24 сентября 2023 | 0:20:46 | Варя Сушкова Санкт-Петербург · 24 сентября 2023 | 0:21:06 |
| 4800 м | Павел Пилипенко Санкт-Петербург · 17 сентября 2022 | 0:23:13 | Анастасия Койчева Санкт-Петербург · 17 сентября 2022 | 0:24:20 |
| 700 м | Ксения Петроченко 22 сентября 2024 | 0:03:03 |
| Михаил Кузьмин | 22 сентября 2024 | 1:11:12,6 |
| Роман Парфененко | 22 сентября 2024 | 1:11:16,4 |
| Парфененко Роман | 28 сентября 2025 | 1:11:22,4 |
| 4 Борисенков Богдан | 22 сентября 2024 | 1:12:32,4 |
| 5 Федоров Андрей | 27 сентября 2026 | 1:13:19,4 |
| 6 Ледников Станислав | 28 сентября 2025 | 1:14:07,9 |
| 7 Алексей Серов | 22 сентября 2024 | 1:16:48,3 |
| 8 Смирнов Вадим | 22 сентября 2024 | 1:16:56,4 |
| 9 Андронов Антон | 28 сентября 2025 | 1:17:46,1 |
| 10 Антон Андронов | 24 сентября 2023 | 1:18:37,3 |
| Алина Колосова | 22 сентября 2024 | 1:25:28,9 |
| Смирнова Ольга | 22 сентября 2024 | 1:27:27,1 |
| Руденко Юлия | 28 сентября 2025 | 1:28:05,4 |
| 4 Неверова Мария | 27 сентября 2026 | 1:28:52,3 |
| 5 Наталья Нещерет | 22 сентября 2024 | 1:30:47,4 |
| 6 Колосова Алина | 27 сентября 2026 | 1:32:01,4 |
| 7 Лужкова Елена | 27 сентября 2026 | 1:32:42,1 |
| 8 Яковлева Валерия | 27 сентября 2026 | 1:34:34,2 |
| 9 Вишнякова Анна | 22 сентября 2024 | 1:35:37,5 |
| 10 Гуляева Ирина | 22 сентября 2024 | 1:36:24,2 |
| Василий Чупров | 22 сентября 2024 | 0:46:07,3 |
| Задерей Никита | 28 сентября 2025 | 0:46:37,0 |
| Никольский Артем | 27 сентября 2026 | 0:48:05,6 |
| 4 Дмитрий Трипутень | 22 сентября 2024 | 0:48:50,6 |
| 5 Егор Бахир | 28 сентября 2025 | 0:48:52,4 |
| 6 Свистовцов Андрей | 28 сентября 2025 | 0:48:53,2 |
| 7 Константин Кочкин | 24 сентября 2023 | 0:48:55,0 |
| 8 Тучин Александр | 22 сентября 2024 | 0:49:17,9 |
| 9 Григорий Асеев | 22 сентября 2024 | 0:49:22,5 |
| 10 Дымов Андрей | 22 сентября 2024 | 0:49:31,5 |
| Умницына Ирина | 22 сентября 2024 | 0:49:04,1 |
| Вера Виноградова | 22 сентября 2024 | 0:52:22,0 |
| Вишнякова Надежда | 22 сентября 2024 | 0:55:24,7 |
| 4 Логинова Анастасия | 28 сентября 2025 | 0:57:08,1 |
| 5 Яковлева Валерия | 22 сентября 2024 | 0:57:20,5 |
| 6 Лапко Полина | 22 сентября 2024 | 0:57:45,5 |
| 7 Кондратьева Татьяна | 22 сентября 2024 | 0:58:12,9 |
| 8 Ольшевская Оксана | 24 сентября 2023 | 0:58:51,9 |
| 9 Третьякова Елена | 27 сентября 2026 | 1:00:16,0 |
| 10 Владимирова Ирина | 22 сентября 2024 | 1:00:16,1 |
| Смирнов Владислав | 24 сентября 2023 | 0:20:45,5 |
| Андросенко Артём | 28 сентября 2025 | 0:21:01,8 |
| Малышев Артем | 27 сентября 2026 | 0:21:17,6 |
| 4 Батулов Георгий | 28 сентября 2025 | 0:21:28,5 |
| 5 Балин Андрей | 24 сентября 2023 | 0:22:10,1 |
| 6 Соболев Марк | 27 сентября 2026 | 0:22:20,2 |
| 7 Кобрисев Игорь | 24 сентября 2023 | 0:22:52,4 |
| 8 Полунин Иван | 27 сентября 2026 | 0:23:06,3 |
| 9 Девятин Никита | 27 сентября 2026 | 0:23:16,1 |
| 10 Ухов Тимофей | 24 сентября 2023 | 0:23:32,5 |
| Сушкова Варя | 24 сентября 2023 | 0:21:05,4 |
| Сушкова Варвара | 22 сентября 2024 | 0:22:25,0 |
| Разгуляева Диана | 22 сентября 2024 | 0:23:51,3 |
| 4 Безменова Вероника | 22 сентября 2024 | 0:23:53,3 |
| 5 Анастасия Чернова | 24 сентября 2023 | 0:24:03,3 |
| 6 Жданова Анна | 28 сентября 2025 | 0:24:55,8 |
| 7 Сергеева Мирослава | 27 сентября 2026 | 0:25:19,7 |
| 8 Анна Андреева | 28 сентября 2025 | 0:25:22,1 |
| 9 Черкасская Мария | 27 сентября 2026 | 0:25:53,5 |
| 10 Пшеницына Лидия | 24 сентября 2023 | 0:26:03,3 |
| Левкун Дмитрий | 27 сентября 2026 | 0:02:45,9 |
| Шапуленков Яромир | 28 сентября 2025 | 0:03:00,2 |
| Романов Платон | 27 сентября 2026 | 0:03:00,5 |
| 4 Басай Ярослав | 27 сентября 2026 | 0:03:03,5 |
| 5 Самсонов Лев | 27 сентября 2026 | 0:03:04,1 |
| 6 Горовой Кирилл | 22 сентября 2024 | 0:03:06,8 |
| 7 Ренкас Владимир | 27 сентября 2026 | 0:03:10,9 |
| 8 Абрамов Марк | 28 сентября 2025 | 0:03:15,4 |
| 9 Балин Александр | 22 сентября 2024 | 0:03:19,5 |
| 10 Балин Павел | 22 сентября 2024 | 0:03:24,8 |
| Петроченко Ксения | 22 сентября 2024 | 0:03:02,8 |
| Лебедева Анна | 22 сентября 2024 | 0:03:09,3 |
| Левченко Алёна | 27 сентября 2026 | 0:03:14,0 |
| 4 Бакке Татьяна | 28 сентября 2025 | 0:03:26,0 |
| 5 Лучинкина Лея | 27 сентября 2026 | 0:03:29,5 |
| 6 Серикова Ульяна | 22 сентября 2024 | 0:03:33,9 |
| 7 Ружицкая Марта | 22 сентября 2024 | 0:03:36,4 |
| 8 Шиндяпина Ульяна | 22 сентября 2024 | 0:03:37,9 |
| 9 Шушляпина Ярослава | 22 сентября 2024 | 0:03:41,3 |
| 10 Александрова Вера | 27 сентября 2026 | 0:03:41,8 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 8.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 18 км | 4 |
| 17 км | 1 |
| 16800 м | 1 |
| 11100 м | 2 |
| 11 км | 4 |
| 5 км | 4 |
| 4800 м | 2 |
| 700 м | 3 |