Тип забега: кросс или трейл
Дистанция | Дата | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||
167700 м | 04–07.10.1991 (сумма 4-х этапов) | 31 | Владимир Манылов | С-Петербург | 10:47:14
(рекорд) | |||||
115 км | 04–07.10.1991 (сумма 4-х этапов сокр.) | 5 | Т. Бобышева | Москва | 9:44:52
(рекорд) | |||||
45 км | 04–07.10.1991 (1 этап) | 36 | Насибулла Хуснуллин | Н.Челны | 2:48:10
(рекорд) | |||||
44 км | 04–07.10.1991 (2 этап) | 32 | Владимир Манылов | С-Петербург | 2:59:04
(рекорд) | |||||
41700 м | 04–07.10.1991 (4 этап) | 31 | Владимир Манылов | С-Петербург | 2:37:01
(рекорд) | |||||
36 км | 04–07.10.1991 (3 этап) | 32 | Станислав Кораблин | Липецк | 2:21:11
(рекорд) | |||||
30 км | 04–07.10.1991 (1 этап сокр.) | 9 | А Горячев | Калуга | 2:28:37 | Т. Бобышева | Москва | 2:26:12
(рекорд) | ||
04–07.10.1991 (2 этап сокр.) | 10 | А Горячев | Калуга | 2:41:11 | В. Лукашеня | Калуга | 2:39:46 | |||
04–07.10.1991 (4 этап сокр.) | 6 | А Горячев | Калуга | 2:25:34
(рекорд) | Т. Бобышева | Москва | 2:34:22 | |||
25 км | 04–07.10.1991 (3 этап сокр.) | 9 | А Горячев | Калуга | 2:01:19
(рекорд) | Т. Бобышева | Москва | 2:04:26
(рекорд) |