Тип забега: стадион
№ | Дата | Город | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||||
1 | 11–12.06.1980 | Всего | неизвестно | |||||||||
10 км | неизвестно | |||||||||||
5 км | неизвестно | |||||||||||
3 км | неизвестно | |||||||||||
1500 м | неизвестно | |||||||||||
800 м | неизвестно | |||||||||||
400 м | неизвестно | |||||||||||
200 м | неизвестно | |||||||||||
100 м | неизвестно | |||||||||||
2 | 08–09.06.1979 | Всего | 378 | |||||||||
10 км | 22 | Мехамед Кедир | Эфиопия | 0:28:19
(рекорд) | ||||||||
5 км | 8 | B. Абрамов | Моск.обл. | 0:13:16
(рекорд) | ||||||||
3 км | 17 | Фаина Краснова | Чебоксары | 0:08:55
(рекорд) | ||||||||
1500 м | 16 | Павел Яковлев | Улан-Удэ | 0:03:38
(рекорд) | Г. Романова | Чебоксары | 0:04:03
(рекорд) | |||||
800 м | 16 | Н. Киров | Томск | 0:01:47
(рекорд) | О. Вахрушева | Донецк | 0:01:58
(рекорд) | |||||
400 м | 13 | Р. Валюлис | Вильнюс | 0:00:47 | И. Багрянцева | Москва | 0:00:51
(рекорд) | |||||
200 м | 14 | Виктор Бураков | Киев | 0:00:21 | Л. Кондратьева | Ростов-на-Дону | 0:00:23 | |||||
100 м (1/2 финала) | 15 | Владимир Бронников | Одесса | 0:00:11 | Вера Анисимова | Москва | 0:00:12 | |||||
100 м (забеги) | 15 | Людмила Кондратьева | Ростов-на-Дону | 0:00:12 | ||||||||
100 м (финал) | 14 | Владимир Бронников | Одесса | 0:00:11 | Вера Анисимова | Москва | 0:00:12 | |||||
400 м с барьерами | 15 | Василий Архипенко | Донецк | 0:00:50 | М. Макеева | Брест | 0:00:56
(рекорд) | |||||
110 м с барьерами | 8 | А. Пучков | Ленинград | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами (1/2 финала) | 15 | Вера Комисова | Ленинград | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами (забеги) | 16 | Наталья Лебедева | Москва | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами (финал) | 14 | Наталья Лебедева | Москва | 0:00:13 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) (забеги) | 24 | Александр Величко | Львов | 0:08:34 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) (финал) | 12 | Александр Величко | Львов | 0:08:27
(рекорд) | ||||||||
прыжок с шестом | 8 | В. Ливенцов | Харьков | 5 м 40 см | ||||||||
прыжок в высоту | 18 | Александр Григорьев | Минск | 2 м 29 см | Т. Быкова | Фрунзе | 1 м 88 см | |||||
тройной прыжок | 8 | Г. Валюкевич | Минск | 16 м 90 см | ||||||||
прыжок в длину | 34 | Валерий Подлужный | Донецк | 9 м 10 см | А. Стукане | Вига | 6 м 52 см | |||||
толкание ядра | 16 | Александр Носенко | Киев | 20 м 61 см | Н. Абашидзе | Одесса | 20 м 10 см | |||||
метание копья | 16 | А. Макаров | Моск.обл. | 84 м 36 см | С. Гунба | Тбилиси | 61 м 70 см | |||||
метание молота | 8 | С. Литвинов | Ростов-на-Дону | 77 м 42 см | ||||||||
метание диска | 16 | Игорь Дугинец | Одесса | 62 м 94 см | С. Мельникова | Ленинград | 65 м 92 см | |||||
3 | 28–29.05.1979 | Всего | 348 | |||||||||
10 км | 9 | Валерий Абрамов | РСФСР | 0:28:29 | ||||||||
5 км | 8 | Борис Кузнецов | РСФСР | 0:13:49 | ||||||||
3 км | 9 | Гнана Романова | РСФСР | 0:08:56 | ||||||||
1500 м | 21 | Павел Яковлев | РСФСР | 0:03:38 | Наталья Кузнецова | Ленинград | 0:04:07 | |||||
800 м | 32 | Александр Матюшенко | УССР | 0:01:48 | Светлана Стыркина | Москва | 0:02:00 | |||||
400 м | 25 | Виктор Бураков | УССР | 0:00:46 | Ирина Багрянцева | Москва | 0:00:52 | |||||
200 м | 32 | Владимир Муравьев | Каз.ССР | 0:00:21 | Вера Комисова | Ленинград | 0:00:24 | |||||
100 м | 32 | Владимир Муравьев | Каз.ССР | 0:00:11
(рекорд) | Вера Анисимова | Москва | 0:00:12 | |||||
400 м с барьерами | 27 | Василий Архипенко | УССР | 0:00:50
(рекорд) | Марина Макеева | РСФСР | 0:00:56
(рекорд) | |||||
110 м с барьерами | 12 | Андрей Прокофьев | РСФСР | 0:00:14
(рекорд) | ||||||||
100 м с барьерами | 11 | Татьяна Анисимова | Ленинград | 0:00:13
(рекорд) | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 8 | Сергей Елишин | РСФСР | 0:08:40 | ||||||||
прыжок с шестом | 7 | Константин Волков | РСФСР | 5 м 40 см | ||||||||
прыжок в высоту | 21 | Виктор Кащеев | Ленинград | 2 м 21 см
(рекорд) | Людмила Бутузова | Казах.ССР | 1 м 84 см
(рекорд) | |||||
тройной прыжок | 9 | Виктор Паршенкрв | РСФСР | 16 м 30 см
(рекорд) | ||||||||
прыжок в длину | 19 | Сергей Щербина | РСФСР | 7 м 66 см
(рекорд) | Людмила Хаустова | РСФСР | 6 м 53 см | |||||
толкание ядра | 19 | Владимир Киселёв | УССР | 20 м 20 см | Нина Исаева | РСФСР | 19 м 70 см
(рекорд) | |||||
метание копья | 18 | Александр Макаров | РСФСР | 81 м 46 см
(рекорд) | Наталья Хусаинова | УССР | 55 м 16 см
(рекорд) | |||||
метание молота | 8 | Борис Зайчук | Москва | 75 м 90 см | ||||||||
метание диска | 21 | Петр Михайлов | Ленинград | 62 м 20 см
(рекорд) | Фаина Велева-Мельник | Москва | 66 м 0 см | |||||
4 | 27–28.05.1978 | Всего | 143 | |||||||||
10 км | 3 | Борис Кузнецов | РСФСР | 0:29:04 | ||||||||
5 км | 4 | B. Абрамов | РСФСР | 0:13:44 | ||||||||
3 км | 4 | Н. Гиматова | УССР | 0:09:20 | ||||||||
1500 м | 9 | В. Мастров | РСФСР | 0:03:42 | В. Ильиных | РСФСР | 0:04:10 | |||||
800 м | 9 | Владимир Пономарев | РСФСР | 0:01:48 | С. Стыркина | Москва | 0:02:02 | |||||
400 м | 8 | Сергей Ловачев | РСФСР | 0:00:47 | Н. Зюськова | УССР | 0:00:53 | |||||
200 м | 10 | Владимир Игнатенко | УССР | 0:00:22 | В. Комисова | Ленинград | 0:00:25 | |||||
100 м | 8 | Владимир Игнатенко | УССР | 0:00:11 | Л. Кондратьева | РСФСР | 0:00:12 | |||||
спортивная ходьба 10 км | 3 | А. Ретунский | РСФСР | 0:43:50
(рекорд) | ||||||||
400 м с барьерами | 8 | Дмитрий Стукалов | Ленинград | 0:00:51 | М. Макеева | РСФСР | 0:00:59 | |||||
110 м с барьерами | 4 | Эдуард Переверзев | Москва | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 4 | Т. Анисимова | Ленинград | 0:00:14 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 4 | C. Олизаренко | УССР | 0:08:33 | ||||||||
2000 м (стипль-чез) | 1 | Д. Лыков | Ленинград | 0:06:00
(рекорд) | ||||||||
прыжок с шестом | 5 | Евгений Тананика | УССР | 5 м 40 см | ||||||||
прыжок в высоту | 12 | Станислав Молотилов | РСФСР | 2 м 24 см | Т. Денисова | РСФСР | 1 м 84 см
(рекорд) | |||||
тройной прыжок | 5 | A. Пискулин | Ленинград | 16 м 75 см | ||||||||
прыжок в длину | 9 | Валерий Подлужный | УССР | 8 м 1 см | И. Аполлонова | РСФСР | 6 м 39 см
(рекорд) | |||||
толкание ядра | 8 | Анатолий Ярош | УССР | 19 м 87 см | С. Крачевская | Москва | 19 м 77 см | |||||
метание копья | 8 | Василий Ершов | УССР | 84 м 14 см | А. Коростылева | УССР | 55 м 24 см | |||||
метание молота | 7 | B. Дмитренко | УССР | 75 м 64 см
(рекорд) | ||||||||
метание диска | 10 | П. Михайлов | Ленинград | 62 м 36 см | Н. Горбачева | Ленинград | 60 м 88 см
(рекорд) | |||||
5 | 01–02.07.1977 | Всего | 160 | |||||||||
10 км | 4 | Александр Антипов | СССР | 0:28:37 | ||||||||
5 км | 4 | Борис Кузнецов | СССР | 0:13:45 | ||||||||
3 км | 4 | Ирина Бондарчук | СССР | 0:08:58 | ||||||||
1500 м | 8 | Майк Слэк | США | 0:03:41 | Джулп Браун | США | 0:04:12 | |||||
800 м | 11 | Анатолий Решетник | СССР | 0:01:47 | Джули Браун | США | 0:02:01 | |||||
400 м | 12 | Стэн Винсон | США | 0:00:47 | Шерон Дэбни | США | 0:00:53 | |||||
200 м | 12 | Бил Коллинз | США | 0:00:21
(рекорд) | Татьяна Пророченко | СССР | 0:00:22
(рекорд) | |||||
100 м | 12 | Клифф Уайли | США | 0:00:11 | Бренда Морхед | США | 0:00:12
(рекорд) | |||||
спортивная ходьба 20 км | 5 | Иван Тихонов | СССР | 1:27:51
(рекорд) | ||||||||
400 м с барьерами | 11 | Рик Уокер | США | 0:00:50 | Татьяна Сторожева | СССР | 0:00:57 | |||||
110 м с барьерами | 5 | Роберт Гейнс | США | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 6 | Наталья Лебедева | СССР | 0:00:14 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 4 | Джордж Мэлли | США | 0:08:30 | ||||||||
прыжок с шестом | 4 | Владимир Трофименко | СССР | 5 м 59 см | ||||||||
прыжок в высоту | 9 | Александр Григорьев | СССР | 2 м 27 см | Надежда Мариненко | СССР | 1 м 85 см | |||||
тройной прыжок | 7 | Джеймс Баттс | США | 19 м 82 см | ||||||||
прыжок в длину | 9 | Валерий Подлужный | СССР | 8 м 5 см | Джули Андерсон | США | 6 м 68 см | |||||
толкание ядра | 9 | Анатолий Ярош | СССР | 20 м 46 см | Светлана Крачевская | СССР | 20 м 98 см | |||||
метание копья | 9 | Род Ивалико | США | 88 м 4 см | Дарья Курьян | СССР | 57 м 50 см | |||||
метание молота | 4 | Валентина Дмитренко | СССР | 76 м 52 см | ||||||||
метание диска | 11 | Николай Вихор | СССР | 64 м 26 см | Фаина Велева-Мельник | СССР | 68 м 60 см | |||||
6 | 04–05.06.1977 | Всего | 135 | |||||||||
10 км | 4 | Иван Парлуй | СССР | 0:28:42 | ||||||||
5 км | 4 | Борис Кузнецов | СССР | 0:13:49 | ||||||||
1500 м | 8 | Михаэль Ледерер | ФРГ | 0:03:43 | Гиана Романова | СССР | 0:04:12 | |||||
800 м | 8 | Вилли Вюльбек | ФРГ | 0:01:49 | У. Хоок | ФРГ | 0:02:02 | |||||
400 м | 12 | Лотар Криг | ФРГ | 0:00:47 | Людмила Аксенова | СССР | 0:00:53 | |||||
200 м | 8 | Франс-Петер Хоффмайстер | ФРГ | 0:00:21 | Марина Сидорова | СССР | 0:00:24 | |||||
100 м | 10 | Александр Аксинин | СССР | 0:00:11 | Вера Анисимова | СССР | 0:00:12 | |||||
спортивная ходьба 10 км | 4 | Карлис Апполяйс | СССР | 0:44:32 | ||||||||
400 м с барьерами | 8 | Хоральд Шмид | ФРГ | 0:00:50 | Татьяна Сторожева | СССР | 0:00:57 | |||||
110 м с барьерами | 4 | Вячеслав Кулебякин | СССР | 0:00:14 | ||||||||
100 м с барьерами | 5 | Любовь Никитенко | СССР | 0:00:14 | ||||||||
3000 м (стипль-чез) | 4 | Михаэль Карст | ФРГ | 0:08:31 | ||||||||
прыжок с шестом | 3 | Юрий Исаков | СССР | 5 м 50 см | ||||||||
прыжок в высоту | 9 | Владимир Андреев | СССР | 2 м 21 см
(рекорд) | Бригите Хольцапфель | ФРГ | 1 м 86 см | |||||
тройной прыжок | 5 | Анатолий Пискулин | СССР | 16 м 68 см | ||||||||
прыжок в длину | 8 | Валерий Подлужный | СССР | 7 м 94 см | Нина Краузе | СССР | 6 м 49 см | |||||
толкание ядра | 8 | Анатолий Ярош | СССР | 20 м 60 см | Э. Вильмс | ФРГ | 20 м 89 см | |||||
метание копья | 9 | М. Вессинг | ФРГ | 84 м 28 см | С. Бабич | СССР | 58 м 90 см | |||||
метание молота | 4 | Борис Зайчук | СССР | 75 м 90 см | ||||||||
метание диска | 10 | Николай Вихор | СССР | 64 м 72 см | Ф. Велева-Мельник | СССР | 66 м 98 см | |||||
7 | 22–23.06.1968 | Всего | 901 | |||||||||
10 км | 55 | Леонид Иванов | 0:28:42 | |||||||||
5 км | 57 | Анатолий Макаров | 0:13:58 | |||||||||
1500 м | 111 | Михаил Желобовский | 0:03:45 | Раиса Диастинова | 0:04:29 | |||||||
800 м (забеги) | 118 | Евгений Аржанов | 0:01:50 | Алла Колесникова | 0:02:07 | |||||||
800 м (финал) | 8 | Евгений Аржанов | 0:01:49 | |||||||||
400 м (1/2 финала) | 23 | Валерий Юдин | 0:00:44
(рекорд) | |||||||||
400 м (забеги) | 109 | Валерий Юдин | 0:00:48 | Галина Носаева | 0:00:54 | |||||||
400 м (финал) | 16 | Александр Конников | 0:00:47 | Лилиан Боард | 0:00:54 | |||||||
200 м (1/2 финала) | 38 | Ричард Стин | 0:00:22 | Наталья Бурда | 0:00:24 | |||||||
200 м (забеги) | 124 | Ричард Стин | 0:00:22 | Ольга Малахова | 0:00:24 | |||||||
200 м (финал) | 16 | Николай Иванов | 0:00:21 | Наталья Бурда | 0:00:24 | |||||||
100 м (1/2 финала) | 48 | Владислав Сапея | 0:00:11 | Людмила Галомазова | 0:00:12 | |||||||
100 м (забеги) | 123 | Николай Иванов | 0:00:11 | Доменик Дескартуар | 0:00:12 | |||||||
100 м (финал) | 15 | Николай Иванов | 0:00:11 | Сильвиана Телье | 0:00:12 | |||||||
400 м с барьерами | 7 | Вячеслав Скоморохов | 0:00:51 | |||||||||
110 м с барьерами | 4 | Виктор Балихин | 0:00:14 | |||||||||
80 м с барьерами | 6 | Галина Зарубина | 0:00:11
(рекорд) | |||||||||
3000 м (стипль-чез) | 15 | Анатолий Курьян | 0:08:41 | |||||||||
прыжок с шестом | 5 | Геннадий Близнецов | 4 м 80 см
(рекорд) | |||||||||
толкание ядра | 3 | Эдуард Гущин | 18 м 80 см
(рекорд) |