Открытое первенство МО «Кукуевский» по зимнему легкоатлетическому пробегу «Дыхание зимы»
6 декабря 2025, 11:00
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
61
|
||||
| 5 км |
6
|
Алексей Роготнев | 0:18:46 | ||
| 3 км |
5
|
Полина Байкузина | 0:13:47 | ||
| 2 км |
26
|
Григорий Ложкин | 0:07:51 | Мария Поторочина | 0:08:25 |
| 1 км |
24
|
Артем Зубарев | 0:04:04 | София Попова | 0:04:01 |
Нам известно о 3 забегах в серии; первый прошёл 25 декабря 2021. Данные о результатах есть с 2 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 58; рекорд посещаемости: 61, установлен 6 декабря 2025.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 6 км | Елена Нохрина 24 декабря 2022 | 0:20:53 | ||
| 5 км | Алексей Роготнев 6 декабря 2025 | 0:18:46 | ||
| 4 км | Назар Бобоев 24 декабря 2022 | 0:14:38 | Татьяна Журавлева 24 декабря 2022 | 0:18:37 |
| 3 км | Арсентий Абрамов 24 декабря 2022 | 0:12:17 | Полина Байкузина 6 декабря 2025 | 0:13:47 |
| 2 км | Григорий Ложкин 6 декабря 2025 | 0:07:51 | Мария Поторочина 6 декабря 2025 | 0:08:25 |
| 1 км | Илья Глазырин 24 декабря 2022 | 0:03:55 | София Попова 6 декабря 2025 | 0:04:01 |
| Нохрина Елена | 24 декабря 2022 | 0:20:53 |
| Журавлев Геннадий | 24 декабря 2022 | 0:23:17 |
| Кувшинских Надежда | 24 декабря 2022 | 0:23:43 |
| 4 Шишкин Степан | 24 декабря 2022 | 0:27:21 |
| 5 Меньщиков Тимофей | 24 декабря 2022 | 0:27:29 |
| 6 Зорин Андрей | 24 декабря 2022 | 0:31:20 |
Нет данных
| Абрамов Арсентий | 24 декабря 2022 | 0:12:17 |
| Соколов Егор | 24 декабря 2022 | 0:12:57 |
| Кривоногов Тимофей | 24 декабря 2022 | 0:14:26 |
| 4 Кузнецов Иван | 24 декабря 2022 | 0:15:44 |
| Байкузина Полина | 6 декабря 2025 | 0:13:47 |
| Казанцева Елена | 6 декабря 2025 | 0:15:05 |
| Широбокова Виктория | 6 декабря 2025 | 0:15:53 |
| 4 Фаттахова Лилия | 6 декабря 2025 | 0:19:21 |
| 5 Смолина Светлана | 6 декабря 2025 | 0:19:45 |
| Ложкин Григорий | 6 декабря 2025 | 0:07:51 |
| Быстров Савелий | 6 декабря 2025 | 0:08:08 |
| Галичанин Александр | 6 декабря 2025 | 0:08:09 |
| 4 Шишкин Арсений | 6 декабря 2025 | 0:08:17 |
| 5 Шаймурзин Денис | 6 декабря 2025 | 0:08:30 |
| 6 Сухарев Кирилл | 6 декабря 2025 | 0:08:34 |
| 7 Сайфуллин Семен | 6 декабря 2025 | 0:08:42 |
| 8 Емельянов Роман | 6 декабря 2025 | 0:08:56 |
| 9 Быков Артем | 6 декабря 2025 | 0:09:01 |
| 10 Сергин Артем | 6 декабря 2025 | 0:09:05 |
| Поторочина Мария | 6 декабря 2025 | 0:08:25 |
| Трошкова Анастасия | 6 декабря 2025 | 0:08:29 |
| Воротова Диана | 6 декабря 2025 | 0:08:29 |
| 4 Зеннурова Лиза | 6 декабря 2025 | 0:08:54 |
| 5 Метлякова Елизавета | 6 декабря 2025 | 0:09:03 |
| 6 Казанцева Елена | 24 декабря 2022 | 0:09:06 |
| 7 Дерюшева Елизавета | 6 декабря 2025 | 0:09:11 |
| 8 Богомирская Варвара | 6 декабря 2025 | 0:09:18 |
| 9 Жуйкова Екатерина | 24 декабря 2022 | 0:09:28 |
| 10 Семенова Алина | 24 декабря 2022 | 0:09:29 |
| Глазырин Илья | 24 декабря 2022 | 0:03:55 |
| Шишкин Арсений | 24 декабря 2022 | 0:03:56 |
| Зубарев Артем | 6 декабря 2025 | 0:04:04 |
| 4 Зубарев Иван | 6 декабря 2025 | 0:04:08 |
| 5 Бобоев Тимур | 24 декабря 2022 | 0:04:13 |
| 6 Емельянов Матвей | 6 декабря 2025 | 0:04:16 |
| 7 Пушкарев Марк | 6 декабря 2025 | 0:04:25 |
| 8 Поздеев Федор | 24 декабря 2022 | 0:04:29 |
| 9 Петров Матвей | 24 декабря 2022 | 0:04:32 |
| 10 Мосов Савелий | 24 декабря 2022 | 0:04:35 |
| Попова София | 6 декабря 2025 | 0:04:01 |
| Шерстобитова Татьяна | 24 декабря 2022 | 0:04:02 |
| Метлякова Елизавета | 24 декабря 2022 | 0:04:12 |
| 4 Поторочина Мария | 24 декабря 2022 | 0:04:13 |
| 5 Шитова Маргарита | 24 декабря 2022 | 0:04:14 |
| 6 Шкоян Эрика | 24 декабря 2022 | 0:04:25 |
| 7 Андреева Дарья | 6 декабря 2025 | 0:04:33 |
| 8 Фадеева Валерия | 24 декабря 2022 | 0:04:41 |
| 9 Дерюшева Елизавета | 24 декабря 2022 | 0:04:49 |
| 10 Федотова Софья | 6 декабря 2025 | 0:04:49 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 6.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 6 км | 1 |
| 5 км | 1 |
| 4 км | 1 |
| 3900 м | 1 |
| 3 км | 2 |
| 2600 м | 1 |
| 2 км | 2 |
| 1300 м | 1 |
| 1 км | 2 |