Серия забегов ·
Самара
Соревнования г.о. Самара по лёгкой атлетике «Приз рождественских каникул»
- Организатор
- МБУ г.о.Самара "СШОР №2"
- Контакты
- Тел.: 8 (846) 925-82-06, atletika-2@yandex.ru
- Тип забега
- манеж с кругом 200 метров
Следующий забег
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег
Рекорды серии
Нам известно о 2 забегах в серии; первый прошёл 6 января 2019. Данные о результатах есть с 1 забега.
Среднее число участников забегов целиком: 317; рекорд посещаемости: 317, установлен 6 января 2019.
Рекордсмены
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 800 м | Никита Уткин 6 января 2019 | 0:02:12 | Ангелина Шадрина Тольятти · 6 января 2019 | 0:02:34 |
| 600 м | Никита Родионов Отрадный · 6 января 2019 | 0:01:46 | Ольга Тукшумская Тольятти · 6 января 2019 | 0:01:52 |
| 60 м | Владислав Кучанов 6 января 2019 | 0:00:08 | Анастасия Решетникова Тольятти · 6 января 2019 | 0:00:08 |
| 60 м с барьерами | Никита Уткин 6 января 2019 | 0:00:10 | Дарья Меденко Новокуйбышевск · 6 января 2019 | 0:00:09 |
ТОП-10 по времени за все годы
800 м
Мужчины
| Уткин Никита | 6 января 2019 | 0:02:12,0 |
| Туркин Олег | 6 января 2019 | 0:02:12,1 |
| Егоров Степан | 6 января 2020 | 0:02:21,9 |
| 4 Готин Егор | 6 января 2019 | 0:02:22,2 |
| 5 Кременской Артем | 6 января 2019 | 0:02:23,4 |
| 6 Ермолов Максим | 6 января 2020 | 0:02:24,2 |
| 7 Кукарин Дмитрий | 6 января 2020 | 0:02:25,8 |
| 8 Татченко Егор | 6 января 2019 | 0:02:27,3 |
| 9 Суханов Сергей | 6 января 2019 | 0:02:31,1 |
| 10 Ефимов Дмитрий | 6 января 2019 | 0:02:31,3 |
Женщины
| Андреева Ирина | 6 января 2020 | 0:02:33,6 |
| Шадрина Ангелина | 6 января 2019 | 0:02:33,9 |
| Тукшумская Ольга | 6 января 2020 | 0:02:33,9 |
| 4 Павлова Екатерина | 6 января 2019 | 0:02:37,6 |
| 5 Гоголева Ксения | 6 января 2020 | 0:02:38,4 |
| 6 Галаева Юлия | 6 января 2019 | 0:02:39,9 |
| 7 Добрынина Диана | 6 января 2019 | 0:02:42,0 |
| 8 Баринова Яна | 6 января 2019 | 0:02:53,2 |
| 9 Воронцова Дарья | 6 января 2019 | 0:02:56,1 |
| 10 Орлова Анастасия | 6 января 2019 | 0:02:56,2 |
600 м
Мужчины
| Родионов Никита | 6 января 2019 | 0:01:45,1 |
| Егоров Степан | 6 января 2019 | 0:01:46,0 |
| Солодов Илья | 6 января 2019 | 0:01:53,0 |
| 4 Сыскин Максим | 6 января 2019 | 0:01:53,1 |
| 5 Балаев Арсений | 6 января 2019 | 0:01:53,5 |
| 6 Боженко Андрей | 6 января 2019 | 0:01:58,0 |
| 7 Нестрогий Дмитрий | 6 января 2019 | 0:01:59,5 |
| 8 Алексеев Михаил | 6 января 2019 | 0:02:00,3 |
| 9 Колпаков Максим | 6 января 2019 | 0:02:01,0 |
| 10 Мамедов Данил | 6 января 2019 | 0:02:02,4 |
Женщины
| Тукшумская Ольга | 6 января 2019 | 0:01:51,6 |
| Бородина Анжелика | 6 января 2019 | 0:01:56,5 |
| Засыпкина Виктория | 6 января 2019 | 0:01:58,5 |
| 4 Щурова Алина | 6 января 2019 | 0:01:59,0 |
| 5 Фомичева Татьяна | 6 января 2019 | 0:01:59,6 |
| 6 Кокорина Александра | 6 января 2019 | 0:02:01,3 |
| 7 Ольшанская Мария | 6 января 2019 | 0:02:03,2 |
| 8 Петерсон Анастасия | 6 января 2019 | 0:02:03,5 |
| 9 Андреенко Анастасия | 6 января 2019 | 0:02:04,0 |
| 10 Подгорнова Софья | 6 января 2019 | 0:02:07,5 |
60 м
Мужчины
| Кучанов Владислав | 6 января 2019 | 0:00:07,3 |
| Дьячков Николай | 6 января 2019 | 0:00:07,4 |
| Дошлов Дмитрий | 6 января 2020 | 0:00:07,4 |
| 4 Семьянинов Михаил | 6 января 2020 | 0:00:07,5 |
| 5 Михайлов Егор | 6 января 2019 | 0:00:07,6 |
| 6 Новичков Андрей | 6 января 2019 | 0:00:07,7 |
| 7 Жилин Владислав | 6 января 2019 | 0:00:07,8 |
| 8 Щекотихин Евгений | 6 января 2019 | 0:00:07,9 |
| 9 Гулый Илья | 6 января 2019 | 0:00:07,9 |
| 10 Долгих Владислав | 6 января 2019 | 0:00:07,9 |
Женщины
| Решетникова Анастасия | 6 января 2019 | 0:00:07,7 |
| Александра Суханова | 6 января 2020 | 0:00:07,7 |
| Гниломедова Ирина | 6 января 2019 | 0:00:07,8 |
| 4 Поваляева Алина | 6 января 2020 | 0:00:07,8 |
| 5 Царева Милана | 6 января 2020 | 0:00:07,9 |
| 6 Алборова София | 6 января 2019 | 0:00:08,0 |
| 7 Александра Епифанова | 6 января 2020 | 0:00:08,0 |
| 8 Плотникова Анастасия | 6 января 2019 | 0:00:08,1 |
| 9 Халикова Эвелина | 6 января 2019 | 0:00:08,1 |
| 10 Гаспарян Эмилия | 6 января 2019 | 0:00:08,1 |
Посещаемость
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 800 м | 2 |
| 600 м | 1 |
| 400 м | 1 |
| 60 м | 2 |
| 60 м с барьерами | 2 |