Дистанция | Дата | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||
2 км | 06–07.12.2024 | 44 | Владислав Ковалюк | Брест | 0:05:56 | |||||
01–02.12.2023 | 35 | Вадим Ловчинский | 0:05:53 | |||||||
02–03.12.2022 | 35 | Антон Тофоров | Полоцк | 0:05:46 | ||||||
02–04.12.2021 | 35 | Анатолий Буковец Зарегистрирован на сайте | Витебск | 0:05:38
(рекорд) | ||||||
04–05.12.2020 | 31 | Вячеслав Макеев | Мозырь | 0:05:54 | ||||||
29–30.11.2019 | 54 | Дарек Дудо | Гродно | 0:05:54 | ||||||
30.11–01.12.2018 | 47 | Марек Русакевич | Гродно | 0:06:03 | ||||||
01–02.12.2017 | 47 | Олексадр Чернявка | Ровно | 0:06:00 | ||||||
02–03.12.2016 | 33 | Григорий Корепин | 31 -Санкт-Петербург | 0:05:44 | ||||||
04–05.12.2015 | 40 | Владислав Терешонок | Мозырь, Беларусь | 0:05:44 | ||||||
05–06.12.2014 | 41 | Олег Коменчук | Винница, Украина | 0:05:44 | ||||||
29–30.11.2013 | 37 | Андрей Кропп | Санкт-Петербург, Россия | 0:05:48 | ||||||
30.11–01.12.2012 | 35 | Владислав Мартинович | Ляховичи, Беларусь | 0:05:54 | ||||||
02–03.12.2011 | 42 | Сергей Воронцов | Калининград, Россия | 0:05:50 | ||||||
03.12.2010 | 43 | Максим Наварич | Брест, Беларусь | 0:05:49 | ||||||
1 км | 06–07.12.2024 | 42 | Анастасия Шкурина | Россия, Курская область | 0:02:56 | |||||
01–02.12.2023 | 54 | Елена Акимова | 0:02:52
(рекорд) | |||||||
02–03.12.2022 | 33 | Азара Идрис | Плещеницы | 0:02:52 | ||||||
02–04.12.2021 | 31 | Елена Акимова | Курская обл. | 0:03:00 | ||||||
04–05.12.2020 | 41 | Екатерина Масюк | Брест | 0:03:08 | ||||||
29–30.11.2019 | 64 | Екатерина Масюк | Брест | 0:02:59 | ||||||
30.11–01.12.2018 | 45 | Екатерина Масюк | Брест | 0:03:01 | ||||||
01–02.12.2017 | 54 | Майя Тонких | г.Минск | 0:02:58 | ||||||
02–03.12.2016 | 56 | Майя Тонких | 56-Атлет | 0:02:58 | ||||||
04–05.12.2015 | 37 | Майя Тонких | Минск, Беларусь | 0:03:00 | ||||||
05–06.12.2014 | 48 | Шальтените Моника | Вильнюс, Литва | 0:03:00 | ||||||
29–30.11.2013 | 41 | Полина Жукова | Санкт-Петербург, Россия | 0:03:03 | ||||||
30.11–01.12.2012 | 31 | Полина Жукова | Санкт-Петербург, Россия | 0:03:00 | ||||||
02–03.12.2011 | 39 | Ирина Казмерчук | Брест, Беларусь | 0:03:01 | ||||||
03.12.2010 | 30 | Ирина Сафонова | Брест, Беларусь | 0:03:00 | ||||||
600 м | 06–07.12.2024 | 136 | Дмитрий Яковлев | Тула, РФ | 0:01:21
(рекорд) | Анастасия Шкурина | Россия, Курская область | 0:01:37 | ||
01–02.12.2023 | 104 | Дмитрий Яковлев | 0:01:26 | Елена Акимова | 0:01:34
(рекорд) | |||||
02–03.12.2022 | 125 | Кирилл Белецкий | Брест | 0:01:26 | Азара Идрис | Плещеницы | 0:01:35 | |||
02–04.12.2021 | 117 | Дмитрий Новик | Гродно | 0:01:24 | Елена Акимова | Курская обл. | 0:01:37 | |||
04–05.12.2020 | 116 | Дмитрий Новик | Гродно | 0:01:25 | Полина Грядовка | Витебск | 0:01:40 | |||
29–30.11.2019 | 158 | Артём Ребзуев | Витебск | 0:01:26 | Анна Банатова | Санкт-Петербург | 0:01:38 | |||
30.11–01.12.2018 | 143 | Артём Ребзуев | Витебск | 0:01:27 | Анна Наместник | Санкт-Петербург | 0:01:40 | |||
01–02.12.2017 | 159 | Ярослав Голуб | Ровно | 0:01:24 | Астерия Лимай | г.Минск | 0:01:38 | |||
02–03.12.2016 | 151 | Станислав Старовойтов | 2-Гомельская | 0:01:24 | Валентина Чимбор | 10-Лида | 0:01:35 | |||
04–05.12.2015 | 130 | Назар Жiлiнский | Ровно, Украина | 0:01:26 | Маргарита Кочанова | Гродно, Беларусь | 0:01:37 | |||
05–06.12.2014 | 142 | Коленда Ернест | Вильнюс, Литва | 0:01:24 | Маргарита Кочанова | Гродно, Беларусь | 0:01:37 | |||
29–30.11.2013 | 144 | Бенедиктас Мицкус | Клайпеда, Литва | 0:01:23 | Маргарита Качанова | Гродно, Беларусь | 0:01:40 | |||
30.11–01.12.2012 | 123 | Бенедиктос Мицкус | Клайпеда, Литва | 0:01:24 | Анастасия Новикова | Санкт-Петербург, Россия | 0:01:37 | |||
02–03.12.2011 | 119 | Ян Слома | Гродно, Беларусь | 0:01:22 | Екатерина Климюк | Ровно, Украина | 0:01:35 | |||
03.12.2010 | 126 | Алексей Струг | Гродно, Беларусь | 0:01:24 | Екатерина Климюк | Ровно, Украина | 0:01:35 | |||
300 м | 06–07.12.2024 | 171 | Антон Буйницкий | ВГУОР | 0:00:36 | Екатерина Пискарёва | Россия, Курская область | 0:00:41 | ||
01–02.12.2023 | 170 | Роман Антохин | 0:00:36 | Екатерина Пискарёва | 0:00:42 | |||||
02–03.12.2022 | 170 | Никита Юдченко | Гомель | 0:00:37 | Алина Апанович | Сморгонь | 0:00:42 | |||
02–04.12.2021 | 156 | Егор Манеев | Гомель | 0:00:37 | Карина Соловьева | Брест | 0:00:43 | |||
04–05.12.2020 | 138 | Владимир Куц | г.Минск | 0:00:37 | Полина Грядовка | Витебск | 0:00:43 | |||
29–30.11.2019 | 146 | Ярослав Опанасенко | Санкт-Петербург | 0:00:37 | Дарья Карпович | Кобрин | 0:00:41 | |||
30.11–01.12.2018 | 162 | Марк Патей | Светлогорск | 0:00:37 | Алиса Иванова | Санкт-Петербург | 0:00:42 | |||
01–02.12.2017 | 166 | Кирилл Старовойтов | г.Минск | 0:00:36 | Астерия Лимай | г.Минск | 0:00:40 | |||
02–03.12.2016 | 157 | Павел Лешкевич | 16-Брестская | 0:00:37 | Екатерина Живаева | 16-Брестская | 0:00:41 | |||
04–05.12.2015 | 152 | Дмитрий Данилюк | Брест, Беларусь | 0:00:36 | Екатерина Живаева | Брест, Беларусь | 0:00:41 | |||
05–06.12.2014 | 183 | Трускаускас Гедиминас | Вильнюс, Литва | 0:00:36 | Ольга Ольховская | Санкт-Петербург, Россия | 0:00:41 | |||
29–30.11.2013 | 165 | Станислав Дорогокупец | Минск, Беларусь | 0:00:36 | Джойс Коба | Винница, Украина | 0:00:40
(рекорд) | |||
30.11–01.12.2012 | 138 | Никита Титоров | Санкт-Петербург, Россия | 0:00:38 | Анна Михайлова | Брест, Беларусь | 0:00:42 | |||
02–03.12.2011 | 120 | Александр Жильцов | Тула, Россия | 0:00:36
(рекорд) | Екатерина Климюк | Ровно, Украина | 0:00:41 | |||
03.12.2010 | 149 | Егор Дубинин | Витебск, Беларусь | 0:00:36 | Екатерина Реньжина | Тула, Россия | 0:00:40 | |||
60 м | 06–07.12.2024 (забеги) | 122 | Антон Буйницкий | ВГУОР | 0:00:08 | Елизавета Яцук | г. Минск Юность | 0:00:08 | ||
06–07.12.2024 (финал) | 24 | Антон Буйницкий | ВГУОР | 0:00:08 | Елизавета Яцук | г. Минск Юность | 0:00:09 | |||
01–02.12.2023 (забеги) | 169 | Константин Балко | 0:00:08 | Мария Зверяко | 0:00:08 | |||||
01–02.12.2023 (финал) | 31 | Роман Антохин | 0:00:08 | Кристал Ком | 0:00:08 | |||||
02–03.12.2022 (забеги) | 167 | Егор Манеев | Гомель | 0:00:08 | Елизавета Кобелева | Витебск | 0:00:08 | |||
02–03.12.2022 (финал) | 32 | Егор Манеев | Гомель | 0:00:08 | Елизавета Кобелева | Витебск | 0:00:08 | |||
02–04.12.2021 (забеги) | 134 | Никита Малкин | Минск | 0:00:08 | Елизавета Кобелева | Витебская | 0:00:08 | |||
02–04.12.2021 (финал) | 32 | Архип Кочин | Минск | 0:00:08 | Елизавета Кобелева | Витебская | 0:00:08 | |||
04–05.12.2020 (забеги) | 121 | Виктор Жуковский | Гродно | 0:00:08 | Анастасия Антоненко | Гомель | 0:00:08 | |||
04–05.12.2020 (финал) | 31 | Егор Козлов | Витебск | 0:00:08 | Анастасия Антоненко | Гомель | 0:00:08 | |||
29–30.11.2019 (забеги) | 129 | Никита Жигар | Брест | 0:00:08 | Полина Липатникова | Санкт-Петербург | 0:00:08 | |||
29–30.11.2019 (финал) | 30 | Станислав Виничук | Брест | 0:00:08 | Ирина Нащёкина | Калининград | 0:00:08 | |||
30.11–01.12.2018 (забеги) | 159 | Станислав Виничук | Брест | 0:00:08 | Алиса Иванова | Санкт-Петербург | 0:00:08 | |||
30.11–01.12.2018 (финал) | 32 | Степан Чишанков | Минск | 0:00:08 | Алиса Иванова | Санкт-Петербург | 0:00:08 | |||
01–02.12.2017 (забеги) | 204 | Степан Чишанков | г.Минск | 0:00:08 | Ozechauskaite Andre | Каунас | 0:00:08 | |||
01–02.12.2017 (финал) | 31 | Степан Чишанков | г.Минск | 0:00:08 | Марина Шинкевич | Гомель | 0:00:08 | |||
02–03.12.2016 (забеги) | 141 | Максим Лагунов | 35-Москва | 0:00:08 | Екатерина Живаева | 16-Брестская | 0:00:08 | |||
02–03.12.2016 (финал) | 30 | Максим Лагунов | 35-Москва | 0:00:08 | Екатерина Живаева | 16-Брестская | 0:00:08 | |||
04–05.12.2015 (забеги) | 130 | Лауринас Толейкис | Клайпеда, Литва | 0:00:08 | Екатерина Живаева | Брест, Беларусь | 0:00:08 | |||
04–05.12.2015 (финал) | 32 | Лауринас Толейкис | Клайпеда, Литва | 0:00:08 | Екатерина Живаева | Брест, Беларусь | 0:00:08 | |||
05–06.12.2014 (забеги) | 163 | Дмитрий Сычев | Тула, Россия | 0:00:08 | Виктория Захарчук | Брест, Беларусь | 0:00:08 | |||
05–06.12.2014 (финал) | 31 | Дмитрий Сычев | Тула, Россия | 0:00:07 | Виктория Захарчук | Брест, Беларусь | 0:00:08 | |||
29–30.11.2013 (забеги) | 169 | Станислав Дорогокупец | Минск, Беларусь | 0:00:07
(рекорд) | Симона Галнайтите | Каунас, Литва | 0:00:08 | |||
29–30.11.2013 (финал) | 32 | Станислав Дорогокупец | Минск, Беларусь | 0:00:07
(рекорд) | Анастасия Еремеева | Жуковский, Россия | 0:00:08
(рекорд) | |||
30.11–01.12.2012 (забеги) | 137 | Андрей Андреев | Санкт-Петербург, Россия | 0:00:08 | Анна Михайлова | Брест, Беларусь | 0:00:09 | |||
30.11–01.12.2012 (финал) | 32 | Денис Кононов | Гомель, Беларусь | 0:00:08 | Анна Михайлова | Брест, Беларусь | 0:00:09 | |||
02–03.12.2011 (забеги) | 101 | Станислав Круглик | Светлогорск, Беларусь | 0:00:08 | Людмила Жданова | Тула, Россия | 0:00:08 | |||
02–03.12.2011 (финал) | 32 | Александр Жильцов | Тула, Россия | 0:00:08 | Людмила Жданова | Тула, Россия | 0:00:08 | |||
03.12.2010 (забеги) | 146 | Илья Сиротюк | Кобрин, Беларусь | 0:00:08 | Екатерина Реньжина | Тула, Россия | 0:00:08 | |||
03.12.2010 (финал) | 30 | Илья Сиротюк | Кобрин, Беларусь | 0:00:08 | Екатерина Реньжина | Тула, Россия | 0:00:08 | |||
спортивная ходьба 5 км | 06–07.12.2024 | 15 | Денис Кобзев | Чехов Московская обл. | 0:22:54 | |||||
01–02.12.2023 | 14 | Александр Дроздов | 0:23:22 | |||||||
02–03.12.2022 | 11 | Владислв Олесюк | Брест | 0:21:57 | ||||||
02–04.12.2021 | 10 | Владислав Олесюк | Брест | 0:22:34 | ||||||
04–05.12.2020 | 11 | Владислав Корнейчук | Брест | 0:22:49 | ||||||
29–30.11.2019 | 12 | Дмитрий Шмидт | Гродно | 0:22:22 | ||||||
30.11–01.12.2018 | 6 | Дмитрий Шмидт | Гродно | 0:23:08 | ||||||
01–02.12.2017 | 10 | Алексей Кунцевич | Брест | 0:22:34 | ||||||
02–03.12.2016 | 8 | Александр Кислакс | 22-Гродненская | 0:22:55 | ||||||
04–05.12.2015 | 12 | Никита Коляда | Брест, Беларусь | 0:21:12
(рекорд) | ||||||
05–06.12.2014 | 11 | Станислав Кузьмич | Кобрин, Беларусь | 0:22:24 | ||||||
29–30.11.2013 | 15 | Дмитрий Лукьянчук | Малорита, Беларусь | 0:23:13 | ||||||
30.11–01.12.2012 | 17 | Александр Денисеня | Брест, Беларусь | 0:24:12 | ||||||
02–03.12.2011 | 11 | Вадим Ломоносов | Гродно, Беларусь | 0:23:09 | ||||||
03.12.2010 | 13 | Игорь Шеремет | Тирасполь, Молдова | 0:22:47 | ||||||
спортивная ходьба 3 км | 06–07.12.2024 | 19 | Дарья Шкулдыцкая | Брест | 0:14:18 | |||||
01–02.12.2023 | 19 | Валерия Русинович | 0:14:48 | |||||||
02–03.12.2022 | 22 | Владислава Олесюк | Брест | 0:14:24 | ||||||
02–04.12.2021 | 22 | Владислава Олесюк | Брест | 0:14:50 | ||||||
04–05.12.2020 | 19 | Алеся Савоневская | Брест | 0:14:22 | ||||||
29–30.11.2019 | 16 | Елизавета Гришкевич | Брест | 0:14:34 | ||||||
30.11–01.12.2018 | 16 | Елизавета Гришкевич | Брест | 0:14:10 | ||||||
01–02.12.2017 | 17 | Елизавета Гришкевич | Брест | 0:14:23 | ||||||
02–03.12.2016 | 18 | Дана Морозова | 6-Плещеницы | 0:14:00
(рекорд) | ||||||
04–05.12.2015 | 10 | Грезяк Эмилия | Седльце, Польша | 0:14:23 | ||||||
05–06.12.2014 | 14 | Эмилия Грезяк | Седльце, Польша | 0:14:15 | ||||||
29–30.11.2013 | 11 | Ольга Недзялэк | Седльце, Польша | 0:15:28 | ||||||
30.11–01.12.2012 | 16 | Алеся Кнышик | Любишов, Украина | 0:15:31
(рекорд) | Марлена Хоецка | Седльце, Польша | 0:14:33 | |||
02–03.12.2011 | 18 | Виктория Рощупкина | Брест, Беларусь | 0:14:01 | ||||||
03.12.2010 | 16 | Виктория Рощупкина | Брест, Беларусь | 0:14:26 | ||||||
60 м с барьерами | 06–07.12.2024 (забеги) | 70 | Роман Хуснутдинов | Барановичи | 0:00:09 | Карина Гараиева | СШОР»Юность»-Луч | 0:00:09 | ||
06–07.12.2024 (финал) | 32 | Роман Хуснутдинов | Барановичи | 0:00:08
(рекорд) | Кира Пустовалова | СШ»Росток»-Луч | 0:00:09 | |||
01–02.12.2023 (забеги) | 66 | Михаил Вакула | 0:00:09 | Кира Тишкунец | 0:00:10 | |||||
01–02.12.2023 (финал) | 32 | Михаил Вакула | 0:00:09 | Кира Тишкунец | 0:00:09 | |||||
02–03.12.2022 (забеги) | 35 | Дмитрий Мирончик | г.Минск | 0:00:09 | Елизавета Кобелева | Витебск | 0:00:09 | |||
02–03.12.2022 (финал) | 29 | Дмитрий Мирончик | г.Минск | 0:00:09 | Елизавета Кобелева | Витебск | 0:00:09 | |||
02–04.12.2021 (забеги) | 52 | Павел Кушнеревич | Гродно | 0:00:09 | Елизавета Кобелева | Витебская | 0:00:09 | |||
02–04.12.2021 (финал) | 30 | Данила Логвиненко | Барановичи | 0:00:09 | Елизавета Кобелева | Витебская | 0:00:09 | |||
04–05.12.2020 (забеги) | 44 | Андрей Максимов | Гомель | 0:00:09 | Карина Ковалькова | Могилев | 0:00:09 | |||
04–05.12.2020 (финал) | 32 | Артем Ковалевич | Пинск | 0:00:09 | Елизавета Кобелева | Витебск | 0:00:09 | |||
29–30.11.2019 (забеги) | 46 | Егор Бакун | Волковыск | 0:00:09 | Карина Кочеткова | Тула | 0:00:09 | |||
29–30.11.2019 (финал) | 26 | Иван Жолнерчик | Брест | 0:00:09 | Габия Климукайте | Клайпеда | 0:00:09 | |||
30.11–01.12.2018 (забеги) | 47 | Богдан Колесник | Винница | 0:00:09 | Каролина Борецкая | Гомель | 0:00:10 | |||
30.11–01.12.2018 (финал) | 29 | Иван Конашук | Прибужье | 0:00:09 | Лаура Романович | Брест | 0:00:09 | |||
01–02.12.2017 (забеги) | 56 | Petkevicius Dovidas | Каунас | 0:00:09 | Снежана Ильина | Санкт-Петербург | 0:00:10 | |||
01–02.12.2017 (финал) | 30 | Евгений Трибуховский | Пинск | 0:00:09 | Снежана Ильина | Санкт-Петербург | 0:00:09 | |||
02–03.12.2016 (забеги) | 41 | Александр Ичин | 20-Санкт-Петербург | 0:00:09 | Снежана Ильина | 31 -Санкт-Петербург | 0:00:09 | |||
02–03.12.2016 (финал) | 31 | Александр Ичин | 20-Санкт-Петербург | 0:00:09 | Снежана Ильина | 31 -Санкт-Петербург | 0:00:09 | |||
04–05.12.2015 (забеги) | 50 | Евгений Масло | Светлагорск, Беларусь | 0:00:09 | Виктория Захарчук | Брест, Беларусь | 0:00:09 | |||
04–05.12.2015 (финал) | 30 | Евгений Масло | Светлагорск, Беларусь | 0:00:09 | Ангелина Михайлова | Гродно, Беларусь | 0:00:09 | |||
05–06.12.2014 (забеги) | 52 | Максим Пономаренко | Витебск, Беларусь | 0:00:09 | Г Плечкайтите | Каунас, Литва | 0:00:09 | |||
05–06.12.2014 (финал) | 31 | Максим Пономаренко | Витебск, Беларусь | 0:00:09 | Г Плечкайтите | Каунас, Литва | 0:00:09 | |||
29–30.11.2013 (забеги) | 46 | Дмитрий Коцур | Гомель, Беларусь | 0:00:09 | Эльвира Герман | Пинск, Беларусь | 0:00:09 | |||
29–30.11.2013 (финал) | 30 | Дмитрий Романюк | Ровно, Украина | 0:00:09 | Эльвира Герман | Пинск, Беларусь | 0:00:09
(рекорд) | |||
30.11–01.12.2012 (забеги) | 42 | Сергей Солодов | Санкт-Петербург, Россия | 0:00:09 | Эльвира Герман | Пинск, Беларусь | 0:00:10 | |||
30.11–01.12.2012 (финал) | 29 | Сергей Солодов | Санкт-Петербург, Россия | 0:00:09 | Эльвира Герман | Пинск, Беларусь | 0:00:09 | |||
02–03.12.2011 (забеги) | 29 | Алгирдас Стукнис | Каунас, Литва | 0:00:09 | Валерия Мацкевичюте | Калининград, Россия | 0:00:09 | |||
02–03.12.2011 (финал) | 21 | Алексей Каширский | Ровно, Украина | 0:00:09 | Валерия Мацкевичюте | Калининград, Россия | 0:00:09 | |||
03.12.2010 (забеги) | 36 | Вадим Сорока | Брест, Беларусь | 0:00:09 | Виктория Шиманская | Брест, Беларусь | 0:00:10 | |||
03.12.2010 (финал) | 28 | Вадим Сорока | Брест, Беларусь | 0:00:09 | Мария Давыдова | Черемушки, Россия | 0:00:10 | |||
прыжок с шестом | 06–07.12.2024 | 17 | Даниил Шабарчин | ВГУОР | 4 м 40 см
(рекорд) | Руслана Моцар | Гомельская | 3 м 60 см
(рекорд) | ||
прыжок в высоту | 06–07.12.2024 | 49 | Кирилл Войткевич | Брестская | 2 м 5 см
(рекорд) | Ангелина Шейграйцова | Могилевская | 1 м 75 см
(рекорд) | ||
тройной прыжок | 06–07.12.2024 | 45 | Иван Красовский | ВГУОР | 15 м 5 см
(рекорд) | Диана Марачева | Витебская | 12 м 45 см
(рекорд) | ||
прыжок в длину | 06–07.12.2024 | 107 | Павел Артемьев | Гродно,УОР | 7 м 32 см
(рекорд) | Кристал Ком | Минская | 5 м 79 см
(рекорд) | ||
толкание ядра | 06–07.12.2024 | 81 | Даниил Коротков | Самарская, РФ | 17 м 60 см
(рекорд) | Елизавета Иванова | Россия | 14 м 46 см
(рекорд) | ||
метание копья | 06–07.12.2024 | 33 | Владислав Петровец | Брестская | 57 м 83 см
(рекорд) | Милана Язовских | Брестская | 45 м 42 см
(рекорд) | ||
метание молота | 06–07.12.2024 | 27 | Александр Добрынин | Гродно,УОР | 71 м 92 см
(рекорд) | Дарья Левандовская | Гродно,УОР | 61 м 57 см
(рекорд) | ||
метание диска | 06–07.12.2024 | 57 | Даниил Коваленко | Гомельская | 52 м 11 см
(рекорд) | Кира Яромчик | Брестская | 43 м 17 см
(рекорд) |