Тип забега: шоссе
| № | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
| 1 | 13.12.2025 | Всего | неизвестно | ||||||||
| марафон | неизвестно | ||||||||||
|
полумарафон
(1 этап Marathon Relay) | неизвестно | ||||||||||
|
полумарафон
(2 этап Marathon Relay) | неизвестно | ||||||||||
| 10 км | неизвестно | ||||||||||
| 5 км | неизвестно | ||||||||||
| 2500 м | неизвестно | ||||||||||
| 2 | 14.12.2024 | Всего | неизвестно | ||||||||
| марафон | неизвестно | ||||||||||
|
полумарафон
(1 этап Marathon Relay) | неизвестно | ||||||||||
|
полумарафон
(2 этап Marathon Relay) | неизвестно | ||||||||||
| 10 км | неизвестно | ||||||||||
| 5 км | неизвестно | ||||||||||
| 2500 м | неизвестно | ||||||||||
| 3 | 16.12.2023 | Всего | неизвестно | ||||||||
| марафон | неизвестно | ||||||||||
| полумарафон (1 этап Marathon Relay) | неизвестно | ||||||||||
|
полумарафон
(2 этап Marathon Relay) | неизвестно | ||||||||||
| 10 км | неизвестно | ||||||||||
| 5 км | неизвестно | ||||||||||
| 2500 м | неизвестно | ||||||||||
| 4 | 17.12.2022 | Всего | неизвестно | ||||||||
| марафон | неизвестно | ||||||||||
| 10 км | неизвестно | ||||||||||
| 5 км | неизвестно | ||||||||||
| 2500 м | неизвестно | ||||||||||