Тип забега: стадион
Место старта: г. Витебск, ВЦСК "ФК "Витебск"
Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||
Всего | 374 | ||||||||
3 км | 20 | Федор Викентьев | г.Минск | 0:09:12
(рекорд) | Руслана Зиверт | Могилевская | 0:10:53 | ||
1500 м | 30 | Федор Викентьев | г.Минск | 0:04:18 | Дарья Купреева | Витебская | 0:04:50 | ||
800 м | 37 | Андрей Литвинович | Брестская | 0:02:02 | Владислава Третьякова | Могилевская | 0:02:20 | ||
400 м | 43 | Андрей Литвинович | Брестская | 0:00:51 | Валерия Еремина | Гродненская | 0:00:57 | ||
200 м (забеги) | 42 | Иван Шилец | Гомельская | 0:00:24 | Доминика Кель | Гродненская | 0:00:26 | ||
200 м (финал) | 16 | Егор Берешко | Гомельская | 0:00:23 | Доминика Кель | Гродненская | 0:00:26 | ||
100 м (забеги) | 47 | Егор Берешко | Гомельская | 0:00:12 | Валерия Муравская | Брестская | 0:00:13 | ||
100 м (финал) | 16 | Егор Берешко | Гомельская | 0:00:12 | Валерия Муравская | Брестская | 0:00:13 | ||
спортивная ходьба 5 км | 11 | Илья Мамайко | Гродненская | 0:22:37 | |||||
спортивная ходьба 3 км | 24 | Илья Мамайко | Гродненская | 0:12:37 | Алла Манчинская | Витебская | 0:14:54 | ||
спортивная ходьба 2 км | 13 | Алла Манчинская | Витебская | 0:09:21 | |||||
400 м с барьерами | 23 | Кирилл Ящук | Гомельская | 0:00:58
(рекорд) | Екатерина Новик | Гомельская-Минская | 0:01:05 | ||
110 м с барьерами (забеги) | 8 | Илья Коребо | Гомельская | 0:00:15 | |||||
110 м с барьерами (финал) | 7 | Илья Коребо | Гомельская | 0:00:15 | |||||
100 м с барьерами (забеги) | 11 | Полина Карпович | Брестская | 0:00:15 | |||||
100 м с барьерами (финал) | 8 | Валерия Муравская | Брестская | 0:00:15 | |||||
2000 м (стипль-чез) | 18 | Тимофей Росинский | Могилевская | 0:06:22
(рекорд) | Кира Бондарева | Витебская | 0:07:22 |
Нам известно о 16 забегах в серии; первый забег прошёл 23 июня 2008.
Среднее число участников забегов целиком — 318,5; рекорд посещаемости — 409 — установлен 13–14 июня 2023.