Тип забега: кросс или трейл
Дистанция | Дата | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | ||||||||
75 км | 12–13.10.2024 | 26 | Paul Dunn | GBR | 13:33:21 | Sudtida Panthongpetch | THA | 22:24:34 | ||
21–22.10.2023 | неизвестно | |||||||||
55 км | 12–13.10.2024 | 58 | Duyakar Bahar Duu | MYA | 9:33:12
(рекорд) | Arlene De Abreu | RSA | 12:45:21
(рекорд) | ||
21–22.10.2023 | неизвестно | |||||||||
25 км | 21–22.10.2023 | неизвестно | ||||||||
15 км | 12–13.10.2024 | 140 | Martin Stein | GER | 2:15:04
(рекорд) |