Тип забега: кросс или трейл
| № | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
| 1 | 29–30.06.2024 | Всего | неизвестно | ||||||||
| полумарафон | неизвестно | ||||||||||
| полумарафон (TRAIL RUN) | неизвестно | ||||||||||
| 10 км | неизвестно | ||||||||||
|
10 км
(TRAIL RUN) | неизвестно | ||||||||||
| 5 км | неизвестно | ||||||||||
|
5 км
(TRAIL RUN) | неизвестно | ||||||||||
| 2 | 24–25.06.2023 | Всего | неизвестно | ||||||||
| полумарафон | неизвестно | ||||||||||
| полумарафон (TRAIL RUN) | неизвестно | ||||||||||
| 10 км | неизвестно | ||||||||||
| 5 км | неизвестно | ||||||||||