Лично-командный чемпионат и первенство Волжского муниципального района по кроссу «Жизнь Отечеству, Честь никому!» памяти уроженцев Помарского сельского поселения, погибших при исполнении воинского долга
9 сентября 2026, 10:00
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
160
|
||||
| 4850 м |
14
|
Александр Алканов г.Казань | 0:18:34 | Полина Кошкина | 0:18:30 |
| 3600 м |
13
|
Илья Белкин | 0:14:05 | ||
| 2400 м |
37
|
Сергей Глушков | 0:08:42 | Анжелика Смекалова г.Волжск | 0:11:18 |
| 1200 м |
96
|
Тимофей Николаев г.Йошкар-Ола | 0:04:25 | Софья Камдина г.Волжск | 0:04:49 |
Нам известно о 4 забегах в серии; первый прошёл 8 сентября 2023.
Среднее число участников забегов целиком: 171; рекорд посещаемости: 227, установлен 13 сентября 2024.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 6 км | Андрей Мошкин г.Йошкар-Ола · 8 сентября 2023 | 0:21:04 | Мария Киселева г.Йошкар-Ола · 8 сентября 2023 | 0:24:55 |
| 4850 м | Александр Алканов г.Казань · 9 сентября 2026 | 0:18:34 | Полина Кошкина 9 сентября 2026 | 0:18:30 |
| 4800 м | Александр Алканов г.Казань · 5 сентября 2025 | 0:20:01 | ||
| 3600 м | Константин Царегородцев г.Йошкар-Ола · 8 сентября 2023 | 0:13:15 | Диана Журавлева 13 сентября 2024 | 0:15:51 |
| 2400 м | Сергей Глушков 9 сентября 2026 | 0:08:42 | Ксения Романова 8 сентября 2023 | 0:09:44 |
| 1200 м | Артем Ефимов п.Морки · 5 сентября 2025 | 0:04:24 |
| Мошкин Андрей | 8 сентября 2023 | 0:21:04 |
| Кузнецов Егор | 8 сентября 2023 | 0:21:40 |
| Литаврин Сергей | 13 сентября 2024 | 0:22:08 |
| 4 Андрей Васинкин | 8 сентября 2023 | 0:22:26 |
| 5 Царегородцев Костя | 13 сентября 2024 | 0:23:45 |
| 6 Александр Алканов | 13 сентября 2024 | 0:23:57 |
| 7 Макматов Александр | 13 сентября 2024 | 0:24:13 |
| 8 Чикаев Александр | 13 сентября 2024 | 0:24:57 |
| 9 Тоймаков Арслан | 13 сентября 2024 | 0:25:33 |
| 10 Алексеев Геннадий | 13 сентября 2024 | 0:25:51 |
| Киселева Мария | 8 сентября 2023 | 0:24:55 |
| Татьяна Александрова | 13 сентября 2024 | 0:28:17 |
| Таланцева Виктория | 13 сентября 2024 | 0:28:24 |
| 4 Алексеева Екатерина | 13 сентября 2024 | 0:28:25 |
| 5 Хорошавина Юлия | 13 сентября 2024 | 0:34:53 |
| 6 Лисова Елизавета | 13 сентября 2024 | 0:35:56 |
| 7 Козырева Валерия | 13 сентября 2024 | 0:36:41 |
| Царегородцев Константин | 8 сентября 2023 | 0:13:15 |
| Казаков Павел | 8 сентября 2023 | 0:13:17 |
| Васильев Александр | 8 сентября 2023 | 0:13:36 |
| 4 Белкин Илья | 9 сентября 2026 | 0:14:05 |
| 5 Причинин Максим | 13 сентября 2024 | 0:14:07 |
| 6 Оленев Никита | 9 сентября 2026 | 0:14:15 |
| 7 Григорьев Святослав | 13 сентября 2024 | 0:14:21 |
| 8 Ведерников Андрей | 5 сентября 2025 | 0:14:23 |
| 9 Мятлюк Максим | 9 сентября 2026 | 0:14:23 |
| 10 Ямщиков Давид | 13 сентября 2024 | 0:14:24 |
| Журавлева Диана | 13 сентября 2024 | 0:15:51 |
| Мария Козлова | 13 сентября 2024 | 0:16:30 |
| Ольга Кузнецова | 13 сентября 2024 | 0:18:24 |
| 4 Лилия Иванова | 13 сентября 2024 | 0:18:55 |
| 5 Гаврилова Марина | 13 сентября 2024 | 0:21:24 |
| 6 Захарова Настя | 13 сентября 2024 | 0:22:03 |
| 7 Иванова Ульяна | 13 сентября 2024 | 0:31:20 |
| 8 Акмазова Анна | 13 сентября 2024 | 0:31:25 |
| Глушков Сергей | 9 сентября 2026 | 0:08:42 |
| Максимилиан Афанасьев | 8 сентября 2023 | 0:09:06 |
| Камдин Савелий | 9 сентября 2026 | 0:09:12 |
| 4 Кузнецов Матвей | 13 сентября 2024 | 0:09:19 |
| 5 Мятлюк Максим | 5 сентября 2025 | 0:09:19 |
| 6 Матвей Иванов | 13 сентября 2024 | 0:09:20 |
| 7 Костя Зимин | 9 сентября 2026 | 0:09:20 |
| 8 Тимофеев Вадим | 8 сентября 2023 | 0:09:27 |
| 9 Чапишев Егор | 13 сентября 2024 | 0:09:27 |
| 10 Антонов Роман | 8 сентября 2023 | 0:09:31 |
| Ксения Романова | 8 сентября 2023 | 0:09:44 |
| Журавлева Диана | 5 сентября 2025 | 0:09:47 |
| Трофимова Варвара | 8 сентября 2023 | 0:09:56 |
| 4 Козлова Еизавета | 8 сентября 2023 | 0:10:03 |
| 5 Краснова Екатерина | 8 сентября 2023 | 0:10:32 |
| 6 Анна Романова | 8 сентября 2023 | 0:10:48 |
| 7 Сергеева Ольга | 8 сентября 2023 | 0:10:49 |
| 8 Каждан Светлана | 5 сентября 2025 | 0:10:57 |
| 9 Данилова Анна | 8 сентября 2023 | 0:11:01 |
| 10 Владимирова Лиза | 13 сентября 2024 | 0:11:08 |
| Ефимов Артем | 5 сентября 2025 | 0:04:24 |
| Николаев Тимофей | 9 сентября 2026 | 0:04:25 |
| Ефремов Тимофей | 9 сентября 2026 | 0:04:25,1 |
| 4 Чапишев Егор | 8 сентября 2023 | 0:04:28 |
| 5 Михайлов Ярослав | 5 сентября 2025 | 0:04:28 |
| 6 Чумарин Эмиль | 5 сентября 2025 | 0:04:29 |
| 7 Дашков Селиван | 9 сентября 2026 | 0:04:30 |
| 8 Глушков Сергей | 13 сентября 2024 | 0:04:33 |
| 9 Николаев Максим | 13 сентября 2024 | 0:04:34 |
| 10 Умаралиевтимур | 9 сентября 2026 | 0:04:35 |
| Камдина Софья | 9 сентября 2026 | 0:04:49 |
| Зайкова Кира | 5 сентября 2025 | 0:04:53 |
| Пименова Виктория | 9 сентября 2026 | 0:04:54 |
| 4 Константинова Кристина | 8 сентября 2023 | 0:04:56 |
| 5 Шишкова Екатерина | 9 сентября 2026 | 0:04:57 |
| 6 Кузнецова Регина | 8 сентября 2023 | 0:05:01 |
| 7 Ермошкина Вероника | 8 сентября 2023 | 0:05:04,7 |
| 8 Камдина София | 8 сентября 2023 | 0:05:04,9 |
| 9 Трофимова Екатерина | 8 сентября 2023 | 0:05:07 |
| 10 Арисова Ева | 5 сентября 2025 | 0:05:07 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 6.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 6 км | 2 |
| 4850 м | 1 |
| 4800 м | 1 |
| 3600 м | 4 |
| 2400 м | 4 |
| 1200 м | 4 |