Тип забега: стадион
Дистанция | Дата | Город | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
марафон | 27.09–06.10.2019 (женщины) | Катар, Доха (Doha) | 40 | Ruth Chepngetich | KEN | 2:32:43 | |||||
27.09–06.10.2019 (мужчины) | Катар, Доха (Doha) | 55 | Lelisa Desisa | ETH | 2:10:40 | ||||||
04–13.08.2017 | Великобритания, Лондон (London) | 149 | Geoffrey Kirui | KEN | 2:08:27
(рекорд) | Rose Chelimo | BRN | 2:27:11 | |||
10–18.08.2013 | Москва | 97 | Stephen Kiprotich | UGA | 2:09:51 | Edna Kiplagat | KEN | 2:25:44
(рекорд) | |||
27.08–04.09.2011 | Южная Корея, Тэгу (Daegu) | неизвестно | (рекорд) | ||||||||
06–14.08.2005 (женщины) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (мужчины) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
23–31.08.2003 | Франция, Париж | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (женщины) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (мужчины) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
10 км | 27.09–06.10.2019 | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
10–18.08.2013 (финал) | Москва | 42 | Mohamed Farah | GBR | 0:27:22
(рекорд) | Tirunesh Dibaba | ETH | 0:30:44
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
23–31.08.2003 | Франция, Париж | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
5 км | 27.09–06.10.2019 (полуфиналы) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
27.09–06.10.2019 (финал) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
10–18.08.2013 (финал) | Москва | 30 | Mohamed Farah | GBR | 0:13:27
(рекорд) | Meseret Defar | ETH | 0:14:51
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 (полуфиналы) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (финал) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (полуфиналы) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (финал) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
1500 м | 27.09–06.10.2019 (отбор) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
27.09–06.10.2019 (полуфиналы) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
27.09–06.10.2019 (финал) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
10–18.08.2013 (финал) | Москва | 24 | Asbel Kiprop | KEN | 0:03:37
(рекорд) | Abeba Aregawi | SWE | 0:04:03
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 (отбор) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (полуфиналы) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (финал) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (отбор) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (полуфиналы) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (финал) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
800 м | 27.09–06.10.2019 (отбор) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
27.09–06.10.2019 (полуфиналы) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
27.09–06.10.2019 (финал) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
10–18.08.2013 (финал) | Москва | 16 | Mohammed Aman | ETH | 0:01:44
(рекорд) | Eunice Sum | KEN | 0:01:58
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 (отбор) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (полуфиналы) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (финал) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (отбор) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (полуфиналы) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (финал) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 (отбор) | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 (полуфиналы) | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 (финал) | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
400 м | 27.09–06.10.2019 (отбор) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
27.09–06.10.2019 (полуфиналы) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
27.09–06.10.2019 (финал) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
10–18.08.2013 (финал) | Москва | 16 | Lashawn Merritt | USA | 0:00:44
(рекорд) | Amantle Montsho | BOT | 0:00:50
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 (финал) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (отбор) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (полуфиналы) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (отбор) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (полуфиналы) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (финал) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
200 м | 27.09–06.10.2019 (отбор) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
27.09–06.10.2019 (полуфиналы) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
27.09–06.10.2019 (финал) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
10–18.08.2013 (финал) | Москва | 15 | Usain Bolt | JAM | 0:00:20
(рекорд) | Shelly-Ann Fraser-Pryce | JAM | 0:00:23
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 (отбор) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (полуфиналы) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (финал) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (отбор) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (полуфиналы) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (финал) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
100 м | 27.09–06.10.2019 (финал) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | ||||||||
27.09–06.10.2019 (отбор) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
27.09–06.10.2019 (полуфиналы) | Катар, Доха (Doha) | неизвестно | |||||||||
10–18.08.2013 (финалы) | Москва | 16 | Usain Bolt | JAM | 0:00:10
(рекорд) | Shelly-Ann Fraser-Pryce | JAM | 0:00:11
(рекорд) | |||
06–14.08.2005 (отбор) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (полуфиналы) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
06–14.08.2005 (финал) | Финляндия, Хельсинки | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (финал) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (отбор) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
12–21.08.1993 (полуфиналы) | Германия, Штутгарт (Stuttgart) | неизвестно | |||||||||
28.08–06.09.1987 | Италия, Рим | неизвестно | |||||||||
спортивная ходьба 50 км | 10–18.08.2013 | Москва | 46 | Robert Heffernan | IRL | 3:37:56
(рекорд) | |||||
спортивная ходьба 20 км | 10–18.08.2013 | Москва | 110 | Александр Иванов | RUS | 1:20:58
(рекорд) | Елена Лашманова | RUS | 1:27:08
(рекорд) | ||
400 м с барьерами | 10–18.08.2013 (финал) | Москва | 16 | Jehue Gordon | TRI | 0:00:48
(рекорд) | Zuzana Hejnova | CZE | 0:00:53
(рекорд) | ||
110 м с барьерами | 10–18.08.2013 (финал) | Москва | 8 | David Oliver | USA | 0:00:13
(рекорд) | |||||
100 м с барьерами | 10–18.08.2013 (финал) | Москва | 8 | Brianna Rollins | USA | 0:00:13
(рекорд) | |||||
3000 м (стипль-чез) | 10–18.08.2013 (финал) | Москва | 29 | Ezekiel Kemboi | KEN | 0:08:07
(рекорд) | Milcah Cheywa | KEN | 0:09:12
(рекорд) |