Серия забегов ·
Украина, Киев
Kyiv Marathon
- Тип забега
- шоссе
Следующий забег
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег
Рекорды серии
Нам известно о 2 забегах в серии; первый прошёл 29 октября 2023. Данные о результатах есть с 1 забега.
Среднее число участников забегов целиком: 2108; рекорд посещаемости: 2108, установлен 29 октября 2023.
Рекордсмены
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| марафон | Олександр Мустафаєв Рівне · 29 октября 2023 | 2:32:50 | Олена Сімонок Київ · 29 октября 2023 | 3:02:55 |
| полумарафон | Олексій Писарев Київ · 29 октября 2023 | 1:10:13 | Тетяна Гамера Київ · 29 октября 2023 | 1:20:28 |
| 10 км | Сергій Кобець Горлівка · 29 октября 2023 | 0:33:15 | Ксенія Пироженко Київ · 29 октября 2023 | 0:39:24 |
| 5 км | Тимофій Анікеєв Київ · 29 октября 2023 | 0:16:35 | Ольга Гаврицька Днепр · 29 октября 2023 | 0:18:56 |
ТОП-10 по времени за все годы
марафон
Мужчины
| Мустафаєв Олександр | 29 октября 2023 | 2:32:50 |
| Романюк Віктор | 29 октября 2023 | 2:34:00 |
| Аненко Максим | 29 октября 2023 | 2:34:14 |
| 4 Билим Володимир | 29 октября 2023 | 2:36:39 |
| 5 Кодак Олександр | 29 октября 2023 | 2:38:08 |
| 6 Джулай Антон | 29 октября 2023 | 2:45:18 |
| 7 Третяк Тарас | 29 октября 2023 | 2:46:22 |
| 8 Дещенко Андрій | 29 октября 2023 | 2:50:01 |
| 9 Зайцев Владислав | 29 октября 2023 | 2:53:02 |
| 10 Shymkov Serhii | 29 октября 2023 | 2:53:30 |
Женщины
| Сімонок Олена | 29 октября 2023 | 3:02:55 |
| Загурська Ірина | 29 октября 2023 | 3:14:48 |
| Башук Катерина | 29 октября 2023 | 3:21:05 |
| 4 Сухомлин Світлана | 29 октября 2023 | 3:24:27 |
| 5 Сердюк Людмила | 29 октября 2023 | 3:26:48 |
| 6 Тетяна Граматікова | 29 октября 2023 | 3:32:25 |
| 7 Шарова Вікторія | 29 октября 2023 | 3:35:08 |
| 8 Миронюк Алла | 29 октября 2023 | 3:35:57 |
| 9 Анпілогова Тетяна | 29 октября 2023 | 3:36:07 |
| 10 Мельничук Наталя | 29 октября 2023 | 3:40:11 |
полумарафон
Мужчины
| Писарев Олексій | 29 октября 2023 | 1:10:13 |
| Давиденко Микола | 29 октября 2023 | 1:10:27 |
| Якимчук Олег | 29 октября 2023 | 1:11:05 |
| 4 Мочоний Влад | 29 октября 2023 | 1:12:47 |
| 5 Сапа Вадим | 29 октября 2023 | 1:12:58 |
| 6 Хадико Олександр | 29 октября 2023 | 1:13:25 |
| 7 Паращук Віталій | 29 октября 2023 | 1:14:59 |
| 8 Churanov Andrii | 29 октября 2023 | 1:15:03 |
| 9 Potiyenko Stepan | 29 октября 2023 | 1:15:46 |
| 10 Левчик Микола | 29 октября 2023 | 1:16:04 |
Женщины
| Гамера Тетяна | 29 октября 2023 | 1:20:28 |
| Радько Марія | 29 октября 2023 | 1:23:13 |
| Мельник Іванна | 29 октября 2023 | 1:25:01 |
| 4 Колючок Марина | 29 октября 2023 | 1:27:40 |
| 5 Марфутіна Світлана | 29 октября 2023 | 1:31:34 |
| 6 Шолох Дарина | 29 октября 2023 | 1:32:14 |
| 7 Клопстівська Анастасія | 29 октября 2023 | 1:32:28 |
| 8 Воронченко Надія | 29 октября 2023 | 1:33:06 |
| 9 Киселівська Наташа | 29 октября 2023 | 1:34:00 |
| 10 Руденко Катерина | 29 октября 2023 | 1:34:02 |
10 км
Мужчины
| Кобець Сергій | 29 октября 2023 | 0:33:15 |
| Сушков Максим | 29 октября 2023 | 0:35:32 |
| Таргоній Андрій | 29 октября 2023 | 0:35:36 |
| 4 Рубаненко Ігор | 29 октября 2023 | 0:37:09 |
| 5 Євдокимов Павло | 29 октября 2023 | 0:37:32 |
| 6 Кравцан Сергій | 29 октября 2023 | 0:38:27 |
| 7 Zaika Oleksandr | 29 октября 2023 | 0:38:45 |
| 8 Крапивін Євген | 29 октября 2023 | 0:39:31 |
| 9 Бондар Сергій | 29 октября 2023 | 0:39:41 |
| 10 Зачешигрива Богдан | 29 октября 2023 | 0:39:45 |
Женщины
| Пироженко Ксенія | 29 октября 2023 | 0:39:24 |
| Сердюк Анна | 29 октября 2023 | 0:44:32 |
| Хмелюк Оля | 29 октября 2023 | 0:45:18 |
| 4 Осьмуха Анна | 29 октября 2023 | 0:45:31 |
| 5 Строілова Ганна | 29 октября 2023 | 0:47:16 |
| 6 Метляєва Олена | 29 октября 2023 | 0:47:52 |
| 7 Dziuba Anna | 29 октября 2023 | 0:48:05 |
| 8 Darmogray Yuliia | 29 октября 2023 | 0:49:07 |
| 9 Лисенко Катруся | 29 октября 2023 | 0:49:27 |
| 10 Луценко Віра | 29 октября 2023 | 0:49:41 |
5 км
Мужчины
| Анікеєв Тимофій | 29 октября 2023 | 0:16:35 |
| Шульженко Олег | 29 октября 2023 | 0:16:44 |
| Гайдай Євген | 29 октября 2023 | 0:16:49 |
| 4 Шкурко Артем | 29 октября 2023 | 0:17:36 |
| 5 Баган Любомир | 29 октября 2023 | 0:17:38 |
| 6 Остапчук Руслан | 29 октября 2023 | 0:17:54 |
| 7 Остапчук Ярослав | 29 октября 2023 | 0:17:55 |
| 8 Шлінчак Віктор | 29 октября 2023 | 0:17:56 |
| 9 Пономаренко Юрій | 29 октября 2023 | 0:17:58 |
| 10 Кузнєцов Микола | 29 октября 2023 | 0:18:18 |
Женщины
| Гаврицька Ольга | 29 октября 2023 | 0:18:56 |
| Веселкова Надія | 29 октября 2023 | 0:19:00 |
| Кемпф Анна | 29 октября 2023 | 0:19:52 |
| 4 Тимошенко Альона | 29 октября 2023 | 0:20:02 |
| 5 Колмогорова Яна | 29 октября 2023 | 0:21:53 |
| 6 Вигівська Вікторія | 29 октября 2023 | 0:22:24 |
| 7 Литвиненко Ганна | 29 октября 2023 | 0:22:55 |
| 8 Коломійчук Олена | 29 октября 2023 | 0:22:59 |
| 9 Борідченко Оксана | 29 октября 2023 | 0:23:31 |
| 10 Сагір Тетяна | 29 октября 2023 | 0:24:04 |
Посещаемость
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| марафон | 2 |
| полумарафон | 2 |
| 10 км | 2 |
| 5 км | 2 |